Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards | BAL:Total Net Yards | BAL:Net Rushing Yards | BAL:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | MIA 6 - BAL 28 | BAL -7.5 | Under 51.5 | 332 | 87 | 245 | 338 | 150 | 188 |
| 12/31/2023 | BAL 56 - MIA 19 | BAL -3.5 | Over 47 | 375 | 154 | 221 | 491 | 160 | 331 |
| 09/18/2022 | BAL 38 - MIA 42 | MIA +3 | Over 45.5 | 547 | 86 | 461 | 473 | 155 | 318 |
| 11/11/2021 | MIA 22 - BAL 10 | MIA +7.5 | Under 47 | 304 | 94 | 210 | 350 | 60 | 290 |
| 09/08/2019 | MIA 10 - BAL 59 | BAL -4 | Over 41 | 643 | 265 | 378 | 200 | 21 | 179 |
| 08/25/2018 | MIA 10 - BAL 27 | BAL -0 | Under 41 | 426 | 223 | 203 | 221 | 63 | 158 |
| 10/26/2017 | BAL 40 - MIA 0 | BAL -3 | Over 37.5 | 196 | 45 | 151 | 295 | 174 | 121 |
| 08/17/2017 | MIA 7 - BAL 31 | BAL +2.5 | Over 37.5 | 382 | 141 | 241 | 120 | 46 | 74 |
| 12/04/2016 | BAL 38 - MIA 6 | BAL -3.5 | Over 41.5 | 277 | 62 | 215 | 496 | 110 | 386 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | GB 24 - BAL 41 | W +2.5 | Over 38 | 414 | 307 | 107 |
| 12/21/2025 | BAL 24 - NE 28 | L -2.5 | Over 48.5 | 453 | 79 | 374 |
| 12/14/2025 | CIN 0 - BAL 24 | W -2.5 | Under 51.5 | 317 | 189 | 128 |
| 12/07/2025 | BAL 22 - PIT 27 | L -8.5 | Over 43.5 | 318 | 34 | 284 |
| 11/27/2025 | BAL 14 - CIN 32 | L -5.5 | Under 49.5 | 382 | 128 | 254 |
| 11/23/2025 | BAL 23 - NYJ 10 | W -13.5 | Under 44.5 | 300 | 78 | 222 |
| 11/16/2025 | CLE 16 - BAL 23 | W -7.5 | Under 44.5 | 351 | 184 | 167 |
| 11/09/2025 | MIN 19 - BAL 27 | W -3.5 | Under 47.5 | 321 | 152 | 169 |
| 10/30/2025 | MIA 6 - BAL 28 | W -7.5 | Under 51.5 | 338 | 150 | 188 |
| 10/26/2025 | BAL 30 - CHI 16 | W -2.5 | Under 49.5 | 372 | 96 | 276 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2025 | MIA 20 - TB 17 | W +5.5 | Under 46.5 | 298 | 145 | 153 |
| 12/21/2025 | MIA 21 - CIN 45 | L -1.5 | Over 48 | 389 | 129 | 260 |
| 12/15/2025 | PIT 28 - MIA 15 | L +3.5 | Under 43 | 336 | 135 | 201 |
| 12/07/2025 | NYJ 10 - MIA 34 | W -1.5 | Over 41.5 | 207 | 65 | 142 |
| 11/30/2025 | MIA 21 - NO 17 | L -5.5 | Under 42.5 | 298 | 164 | 134 |
| 11/16/2025 | MIA 16 - WAS 13 | W -2.5 | Under 47 | 311 | 169 | 142 |
| 11/09/2025 | MIA 30 - BUF 13 | W +9.5 | Under 48.5 | 370 | 197 | 173 |
| 10/30/2025 | MIA 6 - BAL 28 | L +7.5 | Under 51.5 | 332 | 87 | 245 |
| 10/26/2025 | ATL 10 - MIA 34 | W +7.5 | Under 45.5 | 213 | 45 | 168 |
| 10/19/2025 | CLE 31 - MIA 6 | L +2.5 | Under 41.5 | 206 | 104 | 102 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | Points Per Game | 22 | 21.06 |
| 23.25 | 17 | Points Allowed Per Game | 20 | 24.13 |
| 3.94 | 18 | 1st Quarter Scoring Per Game | 9 | 5.13 |
| 3.75 | 5 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 7 | 3.88 |
| 6.88 | 17 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 15 | 6.94 |
| 7.19 | 17 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 8 | 5.44 |
| 6.81 | 3 | 3rd Quarter Scording Per Game | 28 | 1.69 |
| 5.88 | 23 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 27 | 7.25 |
| 7.38 | 7 | 4th Quarter Scoring Per Game | 11 | 7.13 |
| 6.44 | 13 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 17 | 7.56 |
| 47.5 | 24 | Red Zone Efficiency | 13 | 57.8 |
| 330.5 | 16 | Total Yards Per Game | 25 | 308.25 |
| 13.09 | 1 | Total Yards Per Play | 11 | 10.86 |
| 5.26 | 1 | Rushing Yards Per Play | 4 | 4.87 |
| 25.25 | 30 | Passing Attempts Per Game | 27 | 28.38 |
| 10.35 | 16 | Passing Yards Per Completion | 23 | 9.64 |
| 1.25 | 11 | Passing Tds Per Game | 10 | 1.38 |
| 16.69 | 27 | Completions Per Game | 20 | 19.13 |
| 66.1 | 10 | Completion % | 6 | 67.4 |
| 94.7 | 10 | Qb Rating | 21 | 88.03 |
| 2.63 | 10 | Defense Sacks Per Game | 16 | 2.13 |
| 0.63 | 9 | Defense Interceptions Per Game | 3 | 1.06 |
| 1.13 | 9 | Opponent Fumbles Per Game | 11 | 1.25 |
| 0.75 | 2 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 11 | 0.31 |
| 5.63 | 5 | Penalties Per Game | 6 | 5.88 |
| 41.75 | 4 | Penalty Yards Per Game | 9 | 47.44 |
| 22 | 12 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 22 |
| 4.04 | 17 | Yards Per Punt Return | 13 | 4.86 |
| 25.81 | 15 | Yards Per Kickoff Return | 11 | 26.38 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Mitchell (RB) | Ques Sat | Calf - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Hamilton (S) | Ques Dec 21 | Ankle - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chidobe Awuzie (CB) | Ques Dec. 27 | Foot - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Van Noy (LB) | Ques Jan. 4 | Quadricep - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roquan Smith (LB) | Ques Dec 21 | Knee - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lamar Jackson (QB) | Ques Jan. 4 | Illness - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ronnie Stanley (OT) | Ques Jan. 4 | Knee - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keondre Jackson (DB) | Ques Jan. 4 | Ankle - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Teddye Buchanan (LB) | Out indefinitely | Knee - 15 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mark Andrews (TE) | Ques Sun | Lower Body - 11 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Jones (DT) | Ques Jan 4 | Back - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darren Waller (TE) | Ques Jan 4 | Groin - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrel Dodson (LB) | Ques Jan 4 | Chest - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dee Eskridge (WR) | Ques Jan 4 | Toe - 21 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Johnson (DB) | Ques Jan 4 | Knee - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenneth Grant (DT) | Ques Sun | Shoulder - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darren Waller (TE) | Ques Sun | Knee - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordyn Brooks (LB) | Ques Sun | Foot - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Larry Borom (OL) | Ques Jan 4 | Illness - 16 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Minkah Fitzpatrick (S) | Ques Jan 4 | Calf - 16 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Baltimore vs. Miami Betting News
Baltimore Vs Miami Betting Trends
Over is 18-7-1 in Ravens last 26 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Ravens are 5-2 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-0 in Ravens last 4 Thursday games.
Over is 10-1 in Ravens last 11 vs. a team with a losing record.
Over is 19-7-1 in Ravens last 27 games as a favorite.
Dolphins are 5-2 ATS in their last 7 home games.
Under is 13-3-1 in Dolphins last 17 Thursday games.
Over is 21-8 in Dolphins last 29 vs. a team with a losing record.
Over is 7-2 in Dolphins last 9 games as a favorite.
Dolphins are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
































