Baltimore Ravens Odds
Baltimore Ravens History Regular Season
| Year |
W
games_won
|
L
games_lost
|
T
games_tied
|
PCT
win_percent
|
PF
points
|
PA
points_against
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Regular Season | 12 | 5 | 0 | 0.710 | 518 | 361 |
| 2023-2024 Regular Season | 13 | 4 | 0 | 0.760 | 483 | 280 |
| 2022-2023 Regular Season | 10 | 7 | 0 | 0.590 | 350 | 315 |
| 2021-2022 Regular Season | 8 | 9 | 0 | 0.470 | 387 | 392 |
| 2020-2021 Regular Season | 11 | 5 | 0 | 0.690 | 468 | 303 |
| 2019-2020 Regular Season | 14 | 2 | 0 | 0.880 | 531 | 282 |
| 2018-2019 Regular Season | 10 | 6 | 0 | 0.630 | 389 | 287 |
| 2017-2018 Regular Season | 9 | 7 | 0 | 0.560 | 395 | 303 |
| 2016-2017 Regular Season | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 343 | 321 |
Baltimore Ravens Betting News
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 6-7 | $0 | 3-5 | 3-2 |
| ATS | 4-8 | $0 | 2-6 | 2-2 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 8-5 | 5-3 | 3-2 |
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 324.6 | 20 |
| 2 | Passing yards | 178.36 | 26 |
| 3 | Rushing yards | 146.21 | 3 |
| 4 | Points scored | 23.93 | 11 |
| 5 | Field goal % | 0.93 | 5 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 344.4 | 22 |
| 2 | Passing yards | 233.29 | 26 |
| 3 | Rushing yards | 111.07 | 15 |
| 4 | Points | 22.86 | 16 |
| 5 | Field goal % | 0.86 | 15 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
S |
| 2 |
|
CB |
| 3 |
|
NT |
| 4 |
|
LS |
| 5 |
|
OLB |
| 6 |
|
DL |
| 7 |
|
FB |
| 8 |
|
OLB |
| 9 |
|
ILB |
| 10 |
|
MLB |
| 11 |
|
P |
| 12 |
|
CB |
| 13 |
|
SAM |
| 14 |
|
S |
| 15 |
|
CB |
| 16 |
|
LB |
| 17 |
|
CB |
| 18 |
|
S |
| 19 |
|
OLB |
| 20 |
|
G |
| 21 |
|
WLB |
| 22 |
|
TB |
| 23 |
|
K |
| 24 |
|
DL |
| 25 |
|
S |
| 26 |
|
CB |
| 27 |
|
DT |
| 28 |
|
DL |
| 29 |
|
S |
| 30 |
|
LB |
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
RB |
| 2 |
|
TE |
| 3 |
|
WR |
| 4 |
|
C |
| 5 |
|
RG |
| 6 |
|
WR |
| 7 |
|
RB |
| 8 |
|
QB |
| 9 |
|
TE |
| 10 |
|
TE |
| 11 |
|
C |
| 12 |
|
RB |
| 13 |
|
RT |
| 14 |
|
LT |
| 15 |
|
LG |
| 16 |
|
WR |
| 17 |
|
WR |
| 18 |
|
QB |
| 19 |
|
WR |
| 20 |
|
WR |
| 21 |
|
QB |
| 22 |
|
RB |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 12/11 | Ques Sun - Lower Body | Details | |
| 12/11 | Ques Sun - Ankle | Details | |
| 12/10 | Ques Dec 14 - Foot | Details | |
| 12/10 | Ques Dec 14 - Shoulder | Details | |
| 12/04 | Ques Dec 14 - Groin | Details | |
| 12/04 | Ques Dec 14 - Ankle | Details | |
| 11/28 | Ques Dec 14 - Foot | Details | |
| 11/26 | Ques Dec. 14 - Neck | Details | |
| 11/25 | Ques Dec. 14 - Knee | Details | |
| 11/25 | Ques Nov 27 - Ankle | Details |


















