Philadelphia Flyers Odds
Last Game Result
Check Full StatsFinal Score
Metropolitan
Apr 07, 26 7:00 pm ET
Philadelphia
Flyers
New Jersey
Devils
5
1
0%
0%
Betting Action
| Scoreboard | Final | 1 | 2 | 3 | T | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers 40-26-8-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +6 |
| New Jersey Devils 40-35-2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +100 |
Game Statistics
20
24
Shots
25.0
4.2
Shooting %
3
2
Penalties
6
4
Penalty Minutes
2
3
Power Plays
5
1
Goals
Latest Results
See Full ResultsPhiladelphia Flyers History Regular Season
| Year |
W
games_won
|
L
games_lost
|
G
games_played
|
SOL
games_lost_shootout
|
OTL
games_lost_overtime
|
PTS
ranking_points
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Regular Season | 33 | 39 | 82 | 3 | 7 | 76 |
| 2023-2024 Regular Season | 38 | 33 | 82 | 3 | 8 | 87 |
| 2022-2023 Regular Season | 31 | 38 | 82 | 1 | 12 | 75 |
| 2021-2022 Regular Season | 25 | 46 | 82 | 4 | 7 | 61 |
| 2020-2021 Regular Season | 25 | 23 | 56 | 4 | 4 | 58 |
| 2019-2020 Regular Season | 41 | 21 | 69 | 5 | 2 | 89 |
| 2018-2019 Regular Season | 37 | 37 | 82 | 1 | 7 | 82 |
| 2017-2018 Regular Season | 42 | 26 | 82 | 7 | 7 | 98 |
| 2016-2017 Regular Season | 39 | 33 | 82 | 5 | 5 | 88 |
Philadelphia Flyers Betting News
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 39-26-8-4 | $0 | 18-13 | 21-13 |
| ATS | 42-26 | $890 | 18-15 | 24-11 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 34-30-4 | 13-16-4 | 21-14 |
Team Leaders
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goals | 2.87 | 23 |
| 2 | Shots | 25.51 | 28 |
| 3 | Power play % | 16 | 32 |
| 4 | Faceoff % | 49 | 23 |
| 5 | Penalty mins | 753 | 10 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goals against | 2.92 | 7 |
| 2 | Shots against | 25.41 | 4 |
| 3 | Penalty kill % | 78 | 19 |
| 4 | Shutouts | 0 | 29 |
| 5 | Penalty mins | 763 | 25 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos | Min |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
LW | 12:31 |
| 2 |
|
LW | 18:52 |
| 3 |
|
LW | 13:25 |
| 4 |
|
RW | 15:57 |
| 5 |
|
RW | 16:14 |
| 6 |
|
RW | 16:44 |
| 7 |
|
C | 17:25 |
| 8 |
|
C | 14:50 |
| 9 |
|
C | 13:00 |
| 10 |
|
RW | 15:19 |
| 11 |
|
RW | 14:46 |
| 12 |
|
C | 14:46 |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 03/25 | Out indefinitely - Upper Body | Details | |
| 03/23 | Out indefinitely - Upper Body | Details | |
| 03/20 | Ques Tues - Upper Body | Details | |
| 03/20 | Ques Tues - Upper Body | Details | |
| 03/20 | Ques Tues - Lower Body | Details | |
| 03/14 | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 03/08 | Ques Thurs - Illness | Details | |
| 03/03 | Ques Mon - Lower Body | Details | |
| 03/02 | Ques Mon - Undisclosed | Details | |
| 01/30 | Out indefinitely - Lower Body | Details |














