Last Game Result
Check Full StatsFinal Score
American League West
May 11, 26 6:10 pm ET
LA Angels
Angels
Cleveland
Guardians
2
7
0%
0%
Betting Action
| Scoreboard | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ML | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels 16-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | +140 | 9 | 0 |
| Cleveland Guardians 22-21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | -170 | 7 | 0 |
Game Statistics
0
0
Home Runs
11
10
Total Bases
11
10
Team Left On Base
9
4
Strikeouts
2
7
Runs Batted In
3
10
Walks
Latest Results
See Full ResultsCleveland Guardians History Regular Season
| Year |
G
games_won
|
L
games_lost
|
PCT
win_percent
|
Rec
record
|
M/L
moneyline_total_money
|
O/U
ou_record
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Regular Season | 88 | 74 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2024 Regular Season | 92 | 69 | 0 | 0-0 | 1320 | 74-85-11 |
| 2023 Regular Season | 76 | 86 | 0 | 0-0 | -1567 | 65-89-6 |
| 2022 Regular Season | 92 | 70 | 0 | 0-0 | 2449 | 79-83-6 |
Cleveland Guardians Betting News
| Runline | +1.5 0 |
| Moneyline | 0 |
| Over / Under | o +8.5 |
| Runline | -1.5 0 |
| Moneyline | 0 |
| Over / Under | u +8.5 |
Tue May 12 6:10PM ET
LAA 0
8.5CLE 0
Wed May 13 1:10PM ET
LAA
VS
CLE
Fri May 15 7:10PM ET
CIN
VS
CLE
Sat May 16 6:10PM ET
CIN
VS
CLE
Sun May 17 1:40PM ET
CIN
VS
CLE
Mon May 18 6:40PM ET
CLE
VS
DET
Tue May 19 6:40PM ET
CLE
VS
DET
Wed May 20 6:40PM ET
CLE
VS
DET
Thu May 21 1:10PM ET
CLE
VS
DET
Fri May 22 6:40PM ET
CLE
VS
PHI
Sat May 23 4:05PM ET
CLE
VS
PHI
Sun May 24 1:35PM ET
CLE
VS
PHI
Mon May 25 6:10PM ET
WAS
VS
CLE
Tue May 26 6:10PM ET
WAS
VS
CLE
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 21-21 | $-10 | 10-9 | 11-12 |
| ATS | 22-20 | $84 | 11-8 | 11-12 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 21-21 | 8-11 | 13-10 |
American League Central Standings
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Runs/g | 4.19 | 21 |
| 2 | Ba | 0.23 | 24 |
| 3 | Ops | 0.69 | 23 |
| 4 | Hr | 40 | 19 |
| 5 | Sb | 43 | 2 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Era | 3.89 | 20 |
| 2 | Whip | 1.28 | 18 |
| 3 | Ks | 323 | 23 |
| 4 | Complete games | 0 | 23 |
| 5 | Errors | - | - |
Line Up - Last Game
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 04/26 | Out indefinitely - Groin | Details | |
| 04/25 | Ques Sun - Neck | Details | |
| 04/07 | Out indefinitely - Hamstring | Details | |
| 04/01 | Ques Fri - Foot | Details | |
| 03/27 | Ques Mon - Shoulder | Details | |
| 03/24 | Ques Mon - Hand | Details | |
| 03/16 | Ques Thurs - Shoulder | Details | |
| 03/14 | Ques Thurs - Ankle | Details | |
| 03/14 | Ques Tues - Calf | Details | |
| 03/12 | Out indefinitely - Forearm | Details |















