Last Game Result
Check Full StatsFinal Score
National League Central
May 10, 26 4:05 pm ET
Pittsburgh
Pirates
San Francisco
Giants
6
7
0%
0%
Betting Action
| Scoreboard | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | R | ML | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates 22-19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +105 | 7 | 1 |
| San Francisco Giants 16-24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -125 | 13 | 2 |
Game Statistics
2
1
Home Runs
15
23
Total Bases
13
16
Team Left On Base
9
8
Strikeouts
6
7
Runs Batted In
9
5
Walks
Latest Results
See Full ResultsSan Francisco Giants History Regular Season
| Year |
G
games_won
|
L
games_lost
|
PCT
win_percent
|
Rec
record
|
M/L
moneyline_total_money
|
O/U
ou_record
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Regular Season | 81 | 81 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2024 Regular Season | 80 | 82 | 0 | 0-0 | -595 | 83-71-7 |
| 2023 Regular Season | 79 | 83 | 0 | 0-0 | -1278 | 66-90-4 |
| 2022 Regular Season | 81 | 81 | 0 | 0-0 | -1932 | 76-77-8 |
| 2021 Regular Season | 107 | 55 | 0 | 0-0 | 4739 | 76-85-5 |
| 2020 Regular Season | 29 | 31 | 0 | 0-0 | 788 | 29-22-7 |
| 2019 Regular Season | 77 | 85 | 0 | 0-0 | 861 | 77-75-9 |
| 2018 Regular Season | 73 | 89 | 0 | 0-0 | -756 | 68-86-7 |
| 2017 Regular Season | 64 | 98 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 |
San Francisco Giants Betting News
| Runline | +1.5 0 |
| Moneyline | 0 |
| Over / Under | o +9 |
| Runline | -1.5 0 |
| Moneyline | 0 |
| Over / Under | u +9 |
Mon May 11 10:10PM ET
SF 0
9LAD 0
Tue May 12 10:10PM ET
SF
VS
LAD
Wed May 13 10:10PM ET
SF
VS
LAD
Thu May 14 10:10PM ET
SF
VS
LAD
Fri May 15 9:40PM ET
SF
VS
ATH
Sat May 16 9:40PM ET
SF
VS
ATH
Sun May 17 4:05PM ET
SF
VS
ATH
Mon May 18 9:40PM ET
SF
VS
AZ
Tue May 19 9:40PM ET
SF
VS
AZ
Wed May 20 3:40PM ET
SF
VS
AZ
Fri May 22 10:15PM ET
CHW
VS
SF
Sat May 23 4:05PM ET
CHW
VS
SF
Sun May 24 4:05PM ET
CHW
VS
SF
Mon May 25 5:05PM ET
AZ
VS
SF
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 15-24 | $-909 | 9-12 | 6-12 |
| ATS | 16-23 | $-1560 | 9-12 | 7-11 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 16-20-3 | 9-10-2 | 7-10-1 |
National League West Standings
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Runs/g | 3.25 | 30 |
| 2 | Ba | 0.24 | 20 |
| 3 | Ops | 0.65 | 29 |
| 4 | Hr | 26 | 30 |
| 5 | Sb | 10 | 30 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Era | 4.06 | 17 |
| 2 | Whip | 1.33 | 13 |
| 3 | Ks | 313 | 25 |
| 4 | Complete games | 0 | 25 |
| 5 | Errors | - | - |
Line Up - Last Game
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 05/06 | Ques Fri - Hand | Details | |
| 05/06 | Out indefinitely - Knee | Details | |
| 05/04 | Out indefinitely - Back | Details | |
| 04/22 | Ques Wed - Leg | Details | |
| 04/21 | Out indefinitely - Elbow | Details | |
| 04/15 | Out indefinitely - Hamstring | Details | |
| 04/15 | Out indefinitely - Wrist | Details | |
| 04/12 | Ques Tues - Wrist | Details | |
| 04/04 | Ques Tues - Back | Details | |
| 04/02 | out for season - Forearm | Details |















