Kansas City Chiefs Odds
Kansas City Chiefs History Regular Season
| Year |
W
games_won
|
L
games_lost
|
T
games_tied
|
PCT
win_percent
|
PF
points
|
PA
points_against
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Regular Season | 15 | 2 | 0 | 0.880 | 385 | 326 |
| 2023-2024 Regular Season | 11 | 6 | 0 | 0.650 | 371 | 294 |
| 2022-2023 Regular Season | 14 | 3 | 0 | 0.820 | 496 | 369 |
| 2021-2022 Regular Season | 12 | 5 | 0 | 0.710 | 480 | 364 |
| 2020-2021 Regular Season | 14 | 2 | 0 | 0.880 | 473 | 362 |
| 2019-2020 Regular Season | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 451 | 308 |
| 2018-2019 Regular Season | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 565 | 421 |
| 2017-2018 Regular Season | 10 | 6 | 0 | 0.630 | 415 | 339 |
| 2016-2017 Regular Season | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 389 | 311 |
Kansas City Chiefs Betting News
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 6-10 | $0 | 5-4 | 1-5 |
| ATS | 6-10 | $0 | 5-4 | 1-5 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 4-12 | 1-8 | 2-4 |
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 320.6 | 20 |
| 2 | Passing yards | 214.06 | 16 |
| 3 | Rushing yards | 106.59 | 25 |
| 4 | Points scored | 21.29 | 21 |
| 5 | Field goal % | 0.87 | 15 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 301.5 | 11 |
| 2 | Passing yards | 195.82 | 12 |
| 3 | Rushing yards | 105.71 | 9 |
| 4 | Points | 19.29 | 6 |
| 5 | Field goal % | 0.97 | 32 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
P |
| 2 |
|
LB |
| 3 |
|
K |
| 4 |
|
OL |
| 5 |
|
LB |
| 6 |
|
S |
| 7 |
|
S |
| 8 |
|
DE |
| 9 |
|
OL |
| 10 |
|
DB |
| 11 |
|
S |
| 12 |
|
DT |
| 13 |
|
DE |
| 14 |
|
G |
| 15 |
|
LB |
| 16 |
|
CB |
| 17 |
|
LS |
| 18 |
|
LB |
| 19 |
|
OL |
| 20 |
|
CB |
| 21 |
|
DL |
| 22 |
|
NT |
| 23 |
|
DE |
| 24 |
|
DE |
| 25 |
|
CB |
| 26 |
|
LB |
| 27 |
|
S |
| 28 |
|
DB |
| 29 |
|
LB |
| 30 |
|
CB |
| 31 |
|
DT |
| 32 |
|
OLB |
| 33 |
|
DT |
| 34 |
|
DE |
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
WR |
| 2 |
|
WR |
| 3 |
|
TE |
| 4 |
|
C |
| 5 |
|
TE |
| 6 |
|
RG |
| 7 |
|
RB |
| 8 |
|
LG |
| 9 |
|
TE |
| 10 |
|
TE |
| 11 |
|
WR |
| 12 |
|
RT |
| 13 |
|
QB |
| 14 |
|
RB |
| 15 |
|
WR |
| 16 |
|
WR |
| 17 |
|
RB |
| 18 |
|
LT |
| 19 |
|
WR |
| 20 |
|
RB |
| 21 |
|
QB |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 01/02 | Ques Jan 4 - Illness | Details | |
| 01/02 | Ques Jan 4 - Personal | Details | |
| 01/01 | Ques Sun - Illness | Details | |
| 12/31 | Ques Jan 4 - Ankle | Details | |
| 12/31 | Ques Jan 4 - Illness | Details | |
| 12/25 | Ques Thurs - Illness | Details | |
| 12/25 | Ques Dec 25 - Illness | Details | |
| 12/24 | out for season - Groin | Details | |
| 12/21 | Ques Jan. 4 - Knee | Details | |
| 12/18 | out for season - Concussion | Details |


















