Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards | NYG:Total Net Yards | NYG:Net Rushing Yards | NYG:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | BUF 25 - NYG 34 | NYG +1.5 | Over 37.5 | 389 | 58 | 331 | 396 | 79 | 317 |
| 10/15/2023 | BUF 14 - NYG 9 | NYG +15 | Under 43 | 317 | 132 | 185 | 297 | 128 | 169 |
| 09/15/2019 | NYG 14 - BUF 28 | BUF -1 | Under 42.5 | 388 | 151 | 237 | 370 | 129 | 241 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | NYG 34 - DAL 17 | W +5 | Over 50 | 286 | 143 | 143 |
| 12/28/2025 | LV 10 - NYG 34 | W -1.5 | Over 42.5 | 343 | 155 | 188 |
| 12/21/2025 | NYG 13 - MIN 16 | L +2.5 | Under 41.5 | 240 | 114 | 126 |
| 12/14/2025 | NYG 21 - WAS 29 | L +4.5 | Over 45.5 | 340 | 145 | 195 |
| 12/01/2025 | NE 33 - NYG 15 | L +7.5 | Over 46.5 | 239 | 111 | 128 |
| 11/23/2025 | DET 34 - NYG 27 | W +13 | Over 50.5 | 517 | 122 | 395 |
| 11/16/2025 | NYG 20 - GB 27 | L +7.5 | Over 41.5 | 296 | 128 | 168 |
| 11/09/2025 | CHI 24 - NYG 20 | L +4.5 | Under 48.5 | 431 | 169 | 262 |
| 11/02/2025 | NYG 24 - SF 34 | L +3 | Over 47.5 | 380 | 159 | 221 |
| 10/26/2025 | PHI 38 - NYG 20 | L +10.5 | Over 43.5 | 246 | 68 | 178 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2026 | DEN 33 - BUF 30 | L +1.5 | Over 46.5 | 349 | 70 | 279 |
| 01/11/2026 | JAC 24 - BUF 27 | W -1 | Under 51.5 | 359 | 154 | 205 |
| 01/04/2026 | BUF 35 - NYJ 8 | W -13 | Over 39 | 470 | 211 | 259 |
| 12/28/2025 | BUF 12 - PHI 13 | L -2.5 | Under 44.5 | 331 | 120 | 211 |
| 12/21/2025 | CLE 20 - BUF 23 | L -10 | Over 41 | 294 | 160 | 134 |
| 12/14/2025 | NE 31 - BUF 35 | W -4.5 | Over 49.5 | 385 | 246 | 139 |
| 12/07/2025 | BUF 39 - CIN 34 | L -6 | Over 32.5 | 416 | 183 | 233 |
| 11/30/2025 | PIT 7 - BUF 26 | W -3.5 | Under 47.5 | 166 | 58 | 108 |
| 11/20/2025 | HOU 23 - BUF 19 | L -5 | Under 44.5 | 261 | 108 | 153 |
| 11/16/2025 | BUF 44 - TB 32 | W -6 | Over 45.5 | 414 | 97 | 317 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor'Dale Flott (CB) | Out indefinitely | Knee - 03 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Theo Johnson (TE) | Out Jan 4 | Illness - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roy Robertson-Harris (DT) | Ques Jan 4 | Knee - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dexter Lawrence II (DL) | Ques Sun | Illness - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abdul Carter (LB) | Ques Jan 4 | Illness - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wan'Dale Robinson (WR) | Out Jan 4 | Ribs - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalin Hyatt (WR) | Ques Jan 4 | Illness - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jevon Holland (S) | Ques Sun | Knee - 29 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Michael Schmitz Jr. (C) | Ques Jan 4 | Finger - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Thomas (OT) | Ques Jan 4 | Hamstring - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaq Thompson (LB) | Ques Sat | Neck - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Milano (LB) | Ques Sat | Ankle - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Allen (QB) | Ques Sat | Foot - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Epenesa (DE) | Ques Sat | Neck - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Jackson (DE) | Out indefinitely | Knee - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Rousseau (DE) | Ques Sat | Back - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalton Kincaid (TE) | Ques Sat | Leg - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabe Davis (WR) | Out indefinitely | Knee - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Poyer (DB) | Out Sat | Hamstring - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Prater (K) | Ques Sat | Quadricep - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
N.Y. Giants Vs Buffalo Betting Trends
Over is 5-2 in Giants last 7 Saturday games.
Giants are 0-4 ATS in their last 4 games as a road underdog.
Giants are 0-5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-3.0.
Giants are 0-5 ATS in their last 5 road games.
Giants are 2-6 ATS in their last 8 games as an underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bills are 5-1 ATS in their last 6 home games.
Under is 9-4 in Bills last 13 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Over is 4-0 in Bills last 4 Saturday games.
Over is 12-4 in Bills last 16 games as a favorite.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













































