Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLE:Total Net Yards | CLE:Net Rushing Yards | CLE:Passing Yards | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2025 | CLE 20 - BUF 23 | CLE +10 | Over 41 | 294 | 160 | 134 | 259 | 164 | 95 |
| 11/20/2022 | BUF 31 - CLE 23 | BUF -8.5 | Over 50.5 | 396 | 80 | 316 | 357 | 171 | 186 |
| 11/10/2019 | CLE 19 - BUF 16 | CLE -3 | Under 41.5 | 344 | 84 | 260 | 368 | 147 | 221 |
| 08/17/2018 | CLE 17 - BUF 19 | BUF +3 | Under 38 | 285 | 113 | 172 | 247 | 164 | 83 |
| 12/18/2016 | BUF 33 - CLE 13 | BUF -10.5 | Over 43 | 269 | 107 | 162 | 451 | 280 | 171 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2026 | DEN 33 - BUF 30 | L +1.5 | Over 46.5 | 449 | 183 | 266 |
| 01/11/2026 | JAC 24 - BUF 27 | W -1 | Under 51.5 | 340 | 79 | 261 |
| 01/04/2026 | BUF 35 - NYJ 8 | W -13 | Over 39 | 122 | 69 | 53 |
| 12/28/2025 | BUF 12 - PHI 13 | L -2.5 | Under 44.5 | 190 | 82 | 108 |
| 12/21/2025 | CLE 20 - BUF 23 | L -10 | Over 41 | 259 | 164 | 95 |
| 12/14/2025 | NE 31 - BUF 35 | W -4.5 | Over 49.5 | 349 | 168 | 181 |
| 12/07/2025 | BUF 39 - CIN 34 | L -6 | Over 32.5 | 338 | 62 | 276 |
| 11/30/2025 | PIT 7 - BUF 26 | W -3.5 | Under 47.5 | 372 | 249 | 123 |
| 11/20/2025 | HOU 23 - BUF 19 | L -5 | Under 44.5 | 326 | 143 | 183 |
| 11/16/2025 | BUF 44 - TB 32 | W -6 | Over 45.5 | 367 | 202 | 165 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CIN 18 - CLE 20 | W +9.5 | Under 47 | 364 | 142 | 222 |
| 12/28/2025 | CLE 13 - PIT 6 | W +5.5 | Under 34.5 | 262 | 78 | 184 |
| 12/21/2025 | CLE 20 - BUF 23 | W +10 | Over 41 | 294 | 160 | 134 |
| 12/14/2025 | CHI 31 - CLE 3 | L +7.5 | Under 38.5 | 361 | 142 | 219 |
| 12/07/2025 | CLE 29 - TEN 31 | L -3.5 | Over 33.5 | 412 | 61 | 351 |
| 11/30/2025 | CLE 8 - SF 26 | L +6.5 | Under 41.5 | 253 | 138 | 115 |
| 11/23/2025 | LV 10 - CLE 24 | W +3.5 | Under 36 | 268 | 60 | 208 |
| 11/16/2025 | CLE 16 - BAL 23 | L +7.5 | Under 44.5 | 187 | 106 | 81 |
| 11/09/2025 | NYJ 27 - CLE 20 | L +1.5 | Over 38 | 169 | 127 | 42 |
| 10/26/2025 | NE 32 - CLE 13 | L +7 | Over 40.5 | 422 | 177 | 245 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaq Thompson (LB) | Ques Sat | Neck - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Milano (LB) | Ques Sat | Ankle - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Allen (QB) | Ques Sat | Foot - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Epenesa (DE) | Ques Sat | Neck - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Jackson (DE) | Out indefinitely | Knee - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Rousseau (DE) | Ques Sat | Back - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalton Kincaid (TE) | Ques Sat | Leg - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabe Davis (WR) | Out indefinitely | Knee - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Poyer (DB) | Out Sat | Hamstring - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Prater (K) | Ques Sat | Quadricep - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Garrett (DE) | Ques Sun | Hip - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harold Fannin Jr. (TE) | Out Jan 4 | Groin - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Delpit (S) | Ques Sun | Achilles - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyson Campbell (CB) | Ques Sun | Shoulder - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mason Graham (DT) | Ques Sun | Ribs - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carson Schwesinger (LB) | Out indefinitely | Quadricep - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shelby Harris (DT) | Ques Sun | Toe - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KT Leveston (OT) | Ques Sun | Shoulder - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harold Fannin Jr. (TE) | Ques Jan 4 | Groin - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dillon Gabriel (QB) | Ques Jan 4 | Shoulder - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Buffalo Vs Cleveland Betting Trends
Under is 5-2 in Bills last 7 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Over is 5-2 in Bills last 7 vs. a team with a losing record.
Bills are 1-5-1 ATS in their last 7 games following a ATS win.
Under is 11-5 in Bills last 16 games after allowing more than 30 points in their previous game.
Bills are 0-4 ATS vs. a team with a losing record.
Under is 19-6-1 in Browns last 26 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-0 in Browns last 4 games as a favorite.
Under is 19-3-1 in Browns last 23 games in Week 16.
Browns are 6-13 ATS in their last 19 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Under is 26-10-2 in Browns last 38 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































