Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GB:Total Net Yards | GB:Net Rushing Yards | GB:Passing Yards | PHI:Total Net Yards | PHI:Net Rushing Yards | PHI:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | GB 7 - PHI 10 | PHI +2.5 | Under 45.5 | 261 | 104 | 157 | 294 | 111 | 183 |
| 01/12/2025 | PHI 22 - GB 10 | PHI -4 | Under 45.5 | 302 | 107 | 195 | 290 | 169 | 121 |
| 09/06/2024 | PHI 34 - GB 29 | PHI -1 | Over 49.5 | 414 | 163 | 251 | 410 | 144 | 266 |
| 11/27/2022 | PHI 40 - GB 33 | PHI -6.5 | Over 45.5 | 342 | 106 | 236 | 500 | 363 | 137 |
| 12/06/2020 | GB 30 - PHI 16 | GB -8 | Under 47.5 | 278 | 117 | 161 | 437 | 149 | 288 |
| 09/26/2019 | GB 27 - PHI 34 | PHI +3.5 | Over 47.5 | 336 | 176 | 160 | 491 | 77 | 414 |
| 08/10/2017 | GB 24 - PHI 9 | GB +1 | Under 39.5 | 322 | 47 | 275 | 261 | 47 | 214 |
| 11/28/2016 | PHI 13 - GB 27 | GB +4 | Under 48 | 387 | 74 | 313 | 292 | 81 | 211 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | PHI 19 - SF 23 | L -5.5 | Under 46.5 | 361 | 75 | 286 |
| 01/04/2026 | PHI 17 - WAS 24 | L -3 | Over 38.5 | 274 | 143 | 131 |
| 12/28/2025 | BUF 12 - PHI 13 | W +2.5 | Under 44.5 | 190 | 82 | 108 |
| 12/20/2025 | WAS 18 - PHI 29 | W -6 | Over 43.5 | 385 | 207 | 178 |
| 12/14/2025 | PHI 31 - LV 0 | W -13.5 | Under 37 | 75 | 46 | 29 |
| 12/08/2025 | LAC 22 - PHI 19 | L -2.5 | Over 40.5 | 365 | 134 | 231 |
| 11/28/2025 | PHI 15 - CHI 24 | L -6.5 | Under 43.5 | 425 | 281 | 144 |
| 11/23/2025 | DAL 24 - PHI 21 | L -3 | Under 47.5 | 339 | 63 | 276 |
| 11/16/2025 | PHI 16 - DET 9 | W -2.5 | Under 46.5 | 317 | 74 | 243 |
| 11/10/2025 | GB 7 - PHI 10 | W +2.5 | Under 45.5 | 294 | 111 | 183 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | CHI 31 - GB 27 | L +1 | Over 46 | 445 | 93 | 352 |
| 01/04/2026 | MIN 16 - GB 3 | L +6.5 | Under 37 | 363 | 137 | 226 |
| 12/27/2025 | GB 24 - BAL 41 | L -2.5 | Over 38 | 363 | 79 | 284 |
| 12/20/2025 | CHI 16 - GB 16 | W -2.5 | Under 44.5 | 400 | 150 | 250 |
| 12/14/2025 | DEN 34 - GB 26 | L -2.5 | Over 42.5 | 391 | 89 | 302 |
| 12/07/2025 | GB 28 - CHI 21 | W -3.5 | Over 44 | 337 | 117 | 220 |
| 11/27/2025 | DET 24 - GB 31 | W +2.5 | Over 48.5 | 352 | 119 | 233 |
| 11/23/2025 | GB 23 - MIN 6 | W -6.5 | Under 41.5 | 288 | 146 | 142 |
| 11/16/2025 | NYG 20 - GB 27 | W -7.5 | Over 41.5 | 336 | 142 | 194 |
| 11/10/2025 | GB 7 - PHI 10 | L -2.5 | Under 45.5 | 261 | 104 | 157 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelan Phillips (LB) | Questionable | Ankle - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Carter (DT) | Ques Jan. 11 | Hip - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dallas Goedert (TE) | Ques Jan. 11 | Knee - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Carter II (CB) | Ques Sun | Hip - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Epps (DB) | Ques Jan. 11 | Concussion - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nakobe Dean (LB) | Ques Jan. 11 | Hamstring - 26 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Brown (WR) | Ques Dec 28 | Teeth - 25 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fred Johnson (OT) | Questionable | Ankle - 12 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Dickerson (G) | Questionable | Illness - 11 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zack Baun (LB) | Ques Dec 8 | Hand - 05 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Melton (CB) | Questionable | Knee - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Edgerrin Cooper (LB) | Questionable | Shoulder - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Warren Brinson (DL) | Questionable | Foot - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dontayvion Wicks (WR) | Questionable | Concussion - 05 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach Tom (OL) | Questionable | Back - 05 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Willis (QB) | Questionable | Shoulder - 05 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan Williams (S) | Ques Jan 10 | Shoulder - 05 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Reed (WR) | Ques Jan 4 | Illness - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Edgerrin Cooper (LB) | Ques Jan 4 | Shoulder - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dontayvion Wicks (WR) | Ques Jan 4 | Concussion - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Philadelphia Vs Green Bay Betting Trends
Eagles are 0-4 ATS in their last 4 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-1 in Eagles last 6 Monday games.
Over is 5-1 in Eagles last 6 games as a favorite.
Under is 5-2 in Eagles last 7 games in Week 10.
Eagles are 4-1 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 6-2 in Packers last 8 Monday games.
Over is 4-1 in Packers last 5 games as a favorite.
Packers are 4-1 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Under is 11-5 in Packers last 16 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Packers last 5 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





































