Sports Interaction

Baltimore Orioles vs. New York Mets Odds, Stats September 15, 2026

Final Score
Baltimore
Orioles
NY Mets
Mets
7
5
Baltimore Orioles
New York Mets
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X R ML H E
Baltimore Orioles 79-82 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 7 +110 8 1
New York Mets 74-88 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 -135 12 0
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/27/26
NY Mets Mets NYM ( 74-88 )
Washington Nationals WAS ( 77-85 )
4   -   6
National League East
09/26/26
NY Mets Mets NYM ( 74-88 )
Washington Nationals WAS ( 77-85 )
7   -   1
National League East
09/25/26
Baltimore Orioles BAL ( 79-82 )
NY Yankees Yankees NYY ( 93-68 )
3   -   6
American League East

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Baltimore Orioles BAL
+1.5 0 0 U+80
NY Mets Mets NYM
-1.5 0 0 O+80

Line History

time fav spread money line total
Opening 15 Sep 11:37pm BAL -1.5 +155 -105 O +8 -105
Closing 15 Sep 11:37pm BAL -1.5 +155 -105 O +8 -105

Line History

Team Leaders

Baltimore Orioles BAL
NY Mets Mets NYM
Pete Alonso
First Base NY Mets
43 HR 27
Juan Soto
Left Outfield Baltimore
Juan Soto
Left Outfield Baltimore
0.3 BA 0.3
Blaze Alexander
Third Base NY Mets
A.J. Ewing
Center Outfield Baltimore
23 SB 11
Leody Taveras
Center Outfield NY Mets

Matchup Details

Stat
73 Wins 69
78 Losses 81
6-4 Last 10 5-5
-12.66 Units -27.75
36-39 Wins Home 34-41
37-39 Wins Away 35-40
68-63-2 Covers Against Ou 58-63-10
68-65 Run Line Wins Losses 59-72
-10.4 Runline Units -18.45

Odds Analysis

Team Rankings

Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
ERA 4.06 20
WHIP 1.34 11
KS 1518 3
CG - -
Errors 97 25
NY Mets Mets NYM
Season stats rank
ERA 4.15 15
WHIP 1.29 15
KS 1361 13
CG - -
Errors 93 22
Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
Runs / G 4.46 16
BA 0.23 27
OPS 0.71 24
HR 199 10
SB 78 25
NY Mets Mets NYM
Season stats rank
Runs / G 4.31 20
BA 0.24 23
OPS 0.71 22
HR 204 9
SB 83 24

Injuries

Baltimore Orioles BAL
NY Mets Mets NYM

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Shane Baz (R) - - - - - - 79-82 - - - - -
Sean Manaea (L) - - - - - - 74-88 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Shane Baz (R) - - - - - - 79-82 - - - - -
Sean Manaea (L) - - - - - - 74-88 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Kyle Bradish (R) 5.34 7-14 4.12 142 70 0 29 156 83 71 20 0 1.46 160:82
Dean Kremer (R) 5.14 1-4 6.5 38 11 0 7 38 28 26 12 0 1.36 31:24
Cade Povich (L) 4.63 2-1 4.38 28 15 0 7 40 18 18 6 0 1.49 34:29
Trevor Rogers (L) 5.64 10-11 4.03 157 39 0 30 162 81 76 19 0 1.18 137:91
Tyler Wells (R) 1.26 2-2 2.67 53 13 0 0 39 19 16 6 0 0.96 30:37
Brandon Young (R) 5.58 9-6 3.56 133 61 0 28 150 71 62 22 0 1.35 147:83
Shane Baz (R) 5.78 6-15 4.06 154 63 0 31 178 92 81 15 0 1.34 165:124
Zach Eflin (R) 3.2 0 2.45 7 2 0 1 4 1 1 1 0 1.64 2:1
Luis De Leon (L) 1.14 0-2 1.93 6 2 0 0 5 3 2 1 0 0.75 15:7
Joseph Dzierwa (L) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:0
Nestor German (R) 2.55 1-1 8.44 7 3 0 0 5 5 5 3 0 1.5 3:3
Levi Wells (R) 2.53 0-1 8.71 9 6 0 2 12 10 10 0 0 1.74 7:9
Cameron Weston (R) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:0
Chris Bassitt (R) 5.1 9-5 4.41 74 38 0 18 120 53 50 10 0 1.55 110:66
Jackson Kowar (R) 1 1-1 1.5 4 4 0 0 5 3 1 0 0 1.5 6:5
Zane Barnhart (R) 0.7 0 7.71 3 1 0 0 3 2 2 1 0 1.71 1:0
Dylan Heid (R) 0.55 0 6.75 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1.5 0:3
Ryan Long (R) 1 0 4.5 2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1:1
Carlos Tavera (R) 1 0 4.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1.5 1:1
Joe Glassey (R) 0.37 0 6.75 1 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1:1
Alex Pham (R) 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0:2
Micah Ashman (L) 0.2 0 13.5 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6 1:0
Tyson Neighbors (R) 0.55 0 6.75 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2.25 2:0
Jacob Cravey (R) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:1
Sayer Diederich (L) 1 0 18 1 1 0 0 2 2 2 0 0 3 0:1
Sebastian Gongora (L) 1.2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 3 2:1
Ben Vespi (R) 0.6 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.8 2:0
Carter Rustad (R) 0.55 0-1 20.25 0 3 0 0 3 4 3 1 0 4.5 2:2
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Huascar Brazoban (R) 1.13 5-2 2.56 49 23 0 6 30 16 15 3 0 1.01 58:22
Clay Holmes (R) 5.8 4-4 2.39 45 18 0 9 40 14 14 3 0 1.1 65:28
Sean Manaea (L) 4.55 6-8 4.78 144 44 0 19 152 88 80 25 0 1.3 132:100
Nolan McLean (R) 5.78 12-10 3.16 194 70 0 31 140 75 63 17 0 1.17 177:79
David Peterson (L) 4.25 3-6 6.09 63 30 0 8 82 51 46 6 0 1.65 85:30
Christian Scott (R) 4.78 4-5 3.85 134 47 0 23 93 48 47 12 0 1.27 72:62
Kodai Senga (R) 1.97 0-9 7.34 75 41 0 8 60 51 50 14 0 1.65 38:39
Jonah Tong (R) 4.31 2-2 3.82 34 14 0 4 24 16 13 2 0 1.24 22:27
Zach Peek (R) 0.6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Tobias Myers (R) 1.66 1-2 5.53 41 16 0 3 56 36 33 9 0 1.34 46:33
Freddy Peralta (R) 5.15 5-9 4.99 113 48 0 22 120 71 63 17 0 1.48 106:64
Zac Thornton (L) 5.61 5-6 3.42 63 18 0 15 78 33 32 14 0 1.14 76:59
Will Watson (R) 3.1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.6 1:4
Jack Wenninger (R) 2.07 1-0 2.7 10 7 0 1 6 2 2 0 0 1.95 4:2
Trey McGough (L) 1 0 9 1 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1:0
Josh Blum (R) 0.1 0 54 1 2 0 0 1 2 2 0 0 9 0:0
Dakota Hawkins (R) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0:0
Joander Suarez (R) 4 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 3:2
Xzavion Curry (R) 2.34 0-1 5.48 15 9 0 1 22 13 13 7 0 1.45 12:21
Cionel Perez (L) 1.21 2-0 3.99 35 8 0 2 31 13 13 5 0 1.33 32:11
Guillo Zuniga (R) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0:1
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Keegan Akin (L) 1.05 0-1 5.68 17 9 0 2 29 18 16 3 0 1.5 22:24
Félix Bautista (R) 0.6 0 16.2 3 1 0 0 4 3 3 1 0 3 1:0
Yennier Cano (R) 0.72 4-3 2.9 45 13 0 0 40 19 16 2 0 1.07 67:22
Dietrich Enns (L) 1.23 3-0 3.94 13 11 0 0 13 8 7 0 0 1.5 9:15
Jose Espada (R) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1:1
Rico Garcia (R) 0.89 5-1 3.09 68 22 0 0 43 26 23 9 0 0.97 59:34
Yaramil Hiraldo (R) 1.14 1-0 8.68 13 10 0 0 9 9 9 2 0 2.04 2:7
Andrew Kittredge (R) 0.87 3-3 3.54 40 11 0 0 55 30 19 6 0 1.37 53:31
Chayce McDermott (R) 1 0 9 6 1 0 0 4 3 3 3 0 1.67 1:1
Albert Suarez (R) 2.25 3-0 3.86 46 20 0 0 57 32 27 8 0 1.22 55:40
Josh Walker (L) 0.97 1-0 2.08 29 12 0 0 24 9 7 2 0 1.19 29:20
Grant Wolfram (L) 0.87 6-4 4.3 61 16 0 0 53 30 25 3 0 1.32 48:30
Enoli Paredes (R) 0.7 0-1 11.57 2 2 0 0 5 3 3 0 0 3 3:2
Richard Guasch (R) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Jeisson Cabrera (R) 0.55 0 27 2 4 0 0 3 4 4 1 0 5.25 0:1
Cameron Foster (R) 1.5 0 9 9 8 0 0 17 10 9 1 0 2.78 6:1
Ryan Helsley (R) 0.89 0-4 4.11 21 9 0 0 13 9 7 3 0 1.43 17:6
Andrew Magno (L) 1 1-0 6.75 3 2 0 0 4 5 3 0 0 1.5 5:3
Eric Torres (L) 1.07 0 4.91 8 1 0 0 3 2 2 0 0 1.09 0:2
Boston Bateman (L) 3 0 6 1 1 0 0 3 2 2 2 0 1.33 3:1
Trey Gibson (R) 4.36 2-3 6.13 37 27 0 8 41 27 27 7 0 1.71 52:11
Anthony Nunez (R) 1.14 3-2 4.07 66 26 0 0 47 31 27 5 0 1.22 53:30
Hans Crouse (R) 1 0 18 2 0 0 0 3 2 2 1 0 3 1:0
Jean Henriquez (R) 1 0 9 3 1 0 0 6 3 3 0 0 2.33 3:1
Cohen Achen (R) 0.5 0-1 63 1 0 0 0 9 8 7 1 0 9 1:1
Christian Herberholz (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Chandler Marsh (R) 0.5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:0
Gerald Ogando (R) 0.5 0-1 4.5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0:1
Yaqui Rivera (R) 0.67 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1.5 0:1
Daniel Lloyd (R) 0.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:2
Nick Raquet (L) 0.8 0 7.36 1 2 0 0 3 3 3 1 0 1.36 3:5
Lou Trivino III (R) 1.5 0 18 3 3 0 0 6 6 6 0 0 3 2:3
Cam Sanders (R) 1.05 1-1 2.7 27 10 0 0 13 6 6 0 0 1.15 15:10
Alex Hoppe (R) 0.79 1-0 1.84 13 9 0 0 14 8 3 1 0 1.57 17:7
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Adbert Alzolay (R) 1 0 4.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1.5 1:4
Alex Carrillo (R) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0:2
Joey Gerber (R) 1.16 0 4.32 8 4 0 0 6 4 4 1 0 1.2 4:6
Justin Hagenman (R) 2.67 0 3.38 4 2 0 1 8 3 3 2 0 1.25 4:8
A.J. Minter (L) 1 1-1 2.35 20 2 0 0 21 8 6 4 0 1 19:20
Dedniel Nunez (R) 1.06 2-1 3.32 20 0 0 0 17 9 7 4 0 0.89 15:12
Jonathan Pintaro (R) 1.37 2-3 5.28 30 16 0 0 26 19 18 5 0 1.37 25:15
Brooks Raley (L) 0.91 5-5 1.96 40 15 0 0 30 12 9 2 0 1.09 36:22
Dylan Ross (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Brandon Waddell (L) 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2:0
Austin Warren (R) 1.22 2-3 4.11 55 24 0 2 45 24 23 6 0 1.37 45:22
Devin Williams (R) 0.91 3-2 4.43 52 21 0 0 43 25 20 3 0 1.57 32:15
Richard Lovelady (L) 1.18 1-1 3.68 6 4 0 0 8 5 3 1 0 1.64 9:3
Luis Garcia (R) 1.02 0 7.11 4 2 0 0 11 6 5 0 0 2.05 7:4
Luke Weaver (R) 1.05 2-1 1.84 45 11 0 0 25 10 9 3 0 0.82 38:27
Craig Kimbrel (R) 1.07 0-2 6 15 6 0 0 16 12 10 3 0 1.47 10:11
Ryan Lambert (R) 0.78 0-1 8.1 8 4 0 0 2 4 3 1 0 1.8 1:0
Douglas Orellana (R) 0.62 0 13.5 3 3 0 0 3 5 5 0 0 1.8 2:2
Mike Baumann (R) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:1
Nick Burdi (R) 1 0 9 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1.5 2:3
Daniel Duarte (R) 1.22 2-0 2.12 30 7 0 0 17 8 7 3 0 0.81 18:18
Carl Edwards Jr. (R) 3 0 1.5 11 4 0 0 3 1 1 1 0 1.17 3:3
Kevin Herget (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Joe Jacques (L) 1 0 5.4 2 3 0 0 5 3 3 0 0 1.6 5:5
Nate Lavender (L) 1.01 1-0 1.66 26 4 0 0 12 4 4 1 0 0.74 11:16
Anderson Severino (L) 0.73 0-1 13.5 3 2 0 0 5 4 4 0 0 2.63 2:2
Robert Stock (R) 3.76 1-3 5.93 29 15 0 7 38 21 20 2 0 1.75 20:22
Matt Turner (L) 1 1-1 3 7 3 0 0 5 2 2 0 0 1.33 4:5
Bryan Hudson (L) 0.78 0 16.2 5 3 0 0 5 6 6 2 0 2.4 3:1
Aaron Rozek (L) 0.59 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1.15 6:1
Ben Simon (R) 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1.67 2:1
Saul Garcia (R) 0.73 1-0 10.13 3 2 0 0 3 3 3 1 0 1.88 0:1
Brian Metoyer (R) 0.55 0 20.25 0 1 0 0 2 3 3 1 0 2.25 2:1
Brett Banks (R) 0.75 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2:2
Carlos Guzman (R) 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1:1
Gregori Louis (L) 0.37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75 2:1
Hoss Brewer (R) 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:1
Bryce Conley (R) 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1:1
Colton Cosper (L) 0.7 0 11.57 2 2 0 0 6 4 3 1 0 3.43 2:0
Jefry Yan (L) 1.12 2-1 4.87 26 15 0 1 20 12 11 3 0 1.72 19:9
Ofriedy Gomez (R) 0.73 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1.13 0:3
Tanner Witt (R) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1:0
Channing Austin (R) 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0:2
Jordan Geber (R) 1.55 0 8.1 4 1 0 0 4 3 3 0 0 1.5 3:2
Dan Hammer (R) 0.55 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1:0
Cristofer Gomez (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Parker Carlson (R) 1.2 0-1 10.8 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1.8 0:0
Matt Seelinger (R) 2 0-1 31.5 2 4 0 0 5 7 7 1 0 4.5 2:2
Chayce McDermott (R) 1.7 1-0 5.06 5 4 0 0 5 3 3 1 0 1.69 4:6
Jack Weisenburger (R) 1.74 0 2.13 14 4 0 0 10 3 3 0 0 1.11 10:8
Chris Devenski (R) 0.85 0 13.5 2 1 0 0 9 8 8 2 0 1.88 5:3
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Mark Ripperger 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0