Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves Prediction, Odds & Stats - December 08, 2025

Final Score
Phoenix
Suns
Minnesota
Timberwolves
108
105
Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
Scoreboard 1 2 3 4 Odds
Phoenix Suns 14-11 29 32 23 24 +226.5
Minnesota Timberwolves 15-9 23 34 27 21 -8.5

Betting Action

Line History

time fav line total
Opening 8 Dec 1:07am PHO O +227.5 -110
Closing 9 Dec 2:52am PHO O +223.5 -110

Line History

Recent Meetings

date home-away ats o/u MIN:Points MIN:Assists MIN:Field Goal % PHO:Points PHO:Assists PHO:Field Goal %
12/08/2025 MIN 105 - PHO 108 PHO +9.5 Under 227.5 105 26 0 108 26 0
11/21/2025 PHO 114 - MIN 113 PHO +4.5 Under 233.5 113 18 0 114 25 0
03/28/2025 MIN 124 - PHO 109 MIN -6.5 Over 227 109 28 0 124 31 0
03/02/2025 PHO 98 - MIN 116 MIN -1.5 Under 230 116 28 0 98 24 0
01/29/2025 PHO 113 - MIN 121 MIN +1 Over 218 121 26 0 113 30 0
11/17/2024 MIN 120 - PHO 117 PHO +7 Over 221 117 29 0 120 27 0
04/28/2024 PHO 116 - MIN 122 MIN +1 Over 210 122 23 0 116 20 0
04/26/2024 PHO 109 - MIN 126 MIN +3.5 Over 209 126 26 0 109 24 0
04/23/2024 MIN 105 - PHO 93 MIN -3 Under 213.5 93 19 0 105 23 0
04/20/2024 MIN 120 - PHO 95 MIN -2.5 Under 215 95 16 0 120 26 0
04/14/2024 MIN 106 - PHO 125 PHO +2.5 Over 217 125 28 0 106 22 0
04/05/2024 PHO 97 - MIN 87 PHO -4 Under 215.5 87 23 0 97 29 0
11/15/2023 PHO 133 - MIN 115 PHO -4 Over 226.5 115 18 0 133 31 0
03/29/2023 PHO 107 - MIN 100 PHO -6 Under 233.5 100 24 0 107 23 0
01/13/2023 MIN 121 - PHO 116 PHO +4 Over 224.5 116 28 0 121 24 0
11/09/2022 MIN 117 - PHO 129 PHO -2.5 Over 225 129 31 0 117 26 0
11/01/2022 PHO 116 - MIN 107 PHO -5 Under 227.5 107 24 0 116 31 0
03/23/2022 MIN 116 - PHO 125 PHO -1.5 Over 239.5 125 30 0 116 27 0
01/28/2022 PHO 134 - MIN 124 PHO -8.5 Over 228.5 124 20 0 134 36 0
11/15/2021 MIN 96 - PHO 99 MIN +3 Under 222.5 99 21 0 96 18 0
date score ats o/u Points Assists Field Goal %
12/10/2025 OKC 138 - PHO 89 L +15.5 Over 224.5 89 24 0
12/08/2025 MIN 105 - PHO 108 W +9.5 Under 227.5 108 26 0
12/05/2025 HOU 117 - PHO 98 L +10.5 Under 218.5 98 14 0
12/01/2025 LAL 108 - PHO 125 W +5.5 Under 235.5 125 35 0
11/29/2025 PHO 112 - DEN 130 L +4.5 Over 234.5 130 36 0
11/28/2025 OKC 123 - PHO 119 W +14.5 Over 227.5 119 20 0
11/26/2025 SAC 100 - PHO 112 W -3.5 Under 234.5 112 25 0
11/24/2025 PHO 92 - HOU 114 L +6.5 Under 226.5 114 26 0
11/23/2025 PHO 111 - SA 102 W -2.5 Under 234.5 102 17 0
11/21/2025 PHO 114 - MIN 113 W +4.5 Under 233.5 113 18 0
date score ats o/u Points Assists Field Goal %
12/08/2025 MIN 105 - PHO 108 L -9.5 Under 227.5 105 26 0
12/06/2025 MIN 109 - LAC 106 L -10.5 Under 225.5 109 23 0
12/04/2025 NO 116 - MIN 125 L -11.5 Over 234.5 116 29 0
12/02/2025 NO 142 - MIN 149 L -12.5 Over 232.5 142 26 0
11/30/2025 MIN 125 - SA 112 W -4.5 Over 231.5 125 35 0
11/29/2025 MIN 119 - BOS 115 L -6.5 Over 227.5 119 31 0
11/26/2025 OKC 113 - MIN 105 W +10.5 Under 228.5 113 19 0
11/24/2025 SAC 117 - MIN 112 L -10.5 Under 237.5 117 27 0
11/21/2025 PHO 114 - MIN 113 L -4.5 Under 233.5 114 25 0
11/19/2025 MIN 120 - WAS 109 L -16.5 Under 237.5 120 28 0

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
114.8 20 Points Per Game 7 119.63
114.44 9 Points Allowed Per Game 10 114.75
89.96 12 Field Goals Attempted Per Game 26 87.17
983 5 3 Point Attempts Per Game 13 899
37.6 7 3 Point Field Goal % 9 35.9
25.36 19 Assists Per Game 12 26.5
12.6 8 Offensive Rebounds Per Game 19 10.88
29.72 28 Defensive Rebounds Per Game 13 32.46
42.32 22 Total Rebounds Per Game 19 43.33
10.84 1 Steals Per Game 18 8.08
3.96 25 Blocks Per Game 13 4.96
15.64 22 Turnovers Per Game 15 15.08
28.68 21 1st Quarter Scoring Per Game 13 30.04
27.76 6 1st Quarter Scoring Allowed Per Game 13 29.21
29.36 12 2nd Quarter Scoring Per Game 17 28.67
29.32 16 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game 10 27.96
28.48 19 3rd Quarter Scording Per Game 6 30.92
28.4 9 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game 15 29
27.88 17 4th Quarter Scoring Per Game 12 28.71
28.4 19 4th Quarter Scoring Allowed Per Game 12 27.38
37.6 7 % Of Points From 3 Point FG 9 35.9
.545 12 Effective Field Goal % 4 .568
.638 22 True Shooting % 4 .686

Team Leaders

Phoenix Suns PHO
Minnesota Timberwolves MIN
Anthony Edwards
Anthony Edwards
Shooting Guard Phoenix
28.7 Points 25
Devin Booker
Shooting Guard Minnesota
Devin Booker
Devin Booker
Devin Booker
Shooting Guard Minnesota
6.9 Assists 6.0
Julius Randle
Power Forward Phoenix
Julius Randle
Rudy Gobert
Rudy Gobert
Center Phoenix
10.1 Rebounds 8.4
Mark Williams
Center Minnesota
Mark Williams
Rudy Gobert
Rudy Gobert
Center Phoenix
73.6 FG% 65
Mark Williams
Center Minnesota
Mark Williams
Grayson Allen
Grayson Allen
Shooting Guard Minnesota
1.6 Steals 1.2
Jaden McDaniels
Small Forward Phoenix
Jaden McDaniels
Rudy Gobert
Rudy Gobert
Center Phoenix
1.5 Blocks 0.8
Mark Williams
Center Minnesota
Mark Williams

Matchup Details

team win loss last 10 w/l streak ats money home away total
Phoenix Suns Phoenix Suns
13 10 5-5 1L 15-8 0 0-0 0-0 13-10
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
15 8 6-4 1L 9-14 0 0-0 0-0 14-9

Team Rankings

offence
Phoenix Suns PHO
Season stats rank
Points / G 114.8 20
Field Goal % 46 20
3 Point % 37 12
Free Throw % 79 18
Rebounds / G 12.6 8
Minnesota Timberwolves MIN
Season stats rank
Points / G 119.63 7
Field Goal % 49 6
3 Point % 38 5
Free Throw % 78 19
Rebounds / G 10.88 19
defence
Phoenix Suns PHO
Season stats rank
Points / G 114.8 20
Field Goal % 46 20
3 Point % 37 12
Free Throw % 79 18
Rebounds / G 12.6 8
Minnesota Timberwolves MIN
Season stats rank
Points / G 119.63 7
Field Goal % 49 6
3 Point % 38 5
Free Throw % 78 19
Rebounds / G 10.88 19

Injuries

Phoenix Suns PHO
Minnesota Timberwolves MIN