Sports Interaction

Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays Odds, Stats April 12, 2026

Final Score
Minnesota
Twins
Toronto
Blue Jays
8
2
Minnesota Twins
Toronto Blue Jays
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Minnesota Twins 77-85 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 +110 8 0
Toronto Blue Jays 79-83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -130 12 0
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/27/26
Texas Rangers TEX ( 80-82 )
Minnesota Twins MIN ( 77-85 )
4   -   6
American League West
09/27/26
Cincinnati Reds CIN ( 75-87 )
Toronto Blue Jays TOR ( 79-83 )
1   -   5
National League Central
09/26/26
Texas Rangers TEX ( 80-82 )
Minnesota Twins MIN ( 77-85 )
6   -   2
American League West

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Minnesota Twins MIN
+1.5 0 0 U+7.50
Toronto Blue Jays TOR
-1.5 0 0 O+7.50

Line History

time fav spread money line total
Opening 11 Apr 11:55pm MIN -1.5 +155 -105 O +8 -110
Closing 11 Apr 11:55pm MIN -1.5 +155 -105 O +8 -110

Line History

Team Leaders

Minnesota Twins MIN
Toronto Blue Jays TOR
Kazuma Okamoto
Third Base Minnesota
33 HR 27
Kody Clemens
First Base Toronto
Brett Bateman
Center Outfield Minnesota
0.3 BA 0.3
Alex Jackson
Catcher Toronto
Andres Gimenez
Shortstop Minnesota
20 SB 20
Luke Keaschall
Second Base Toronto

Matchup Details

Stat
8 Wins 6
7 Losses 8
6-4 Last 10 4-6
2.28 Units -7.9
5-2 Wins Home 6-5
3-5 Wins Away 0-3
7-7-1 Covers Against Ou 7-7
9-6 Run Line Wins Losses 4-10
0.15 Runline Units -8

Odds Analysis

Team Rankings

Minnesota Twins MIN
Season stats rank
ERA 4.6 6
WHIP 1.36 6
KS 1297 24
CG - -
Errors 71 7
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
ERA 3.9 22
WHIP 1.29 18
KS 1149 29
CG - -
Errors 97 24
Minnesota Twins MIN
Season stats rank
Runs / G 4.56 11
BA 0.24 17
OPS 0.72 16
HR 187 12
SB 91 21
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
Runs / G 4 30
BA 0.25 15
OPS 0.69 27
HR 152 30
SB 75 27

Injuries

Minnesota Twins MIN
Toronto Blue Jays TOR

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Taj Bradley (R) - - - - - - 77-85 - - - - -
Max Scherzer (R) - - - - - - 79-83 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Taj Bradley (R) - - - - - - 77-85 - - - - -
Max Scherzer (R) - - - - - - 79-83 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Mick Abel (R) 5.03 1-2 3.98 23 10 0 3 22 9 9 0 0 1.57 19:8
Taj Bradley (R) 5.75 12-6 3.73 205 76 0 31 142 74 74 23 0 1.22 129:100
Kody Funderburk (L) 0.88 3-2 3.71 49 27 0 0 43 21 21 3 0 1.37 61:22
Bailey Ober (R) 5.24 7-7 4.47 96 37 0 24 133 69 65 21 1 1.3 110:102
Marco Raya (R) 2 0 3 4 3 0 0 5 2 2 1 0 1.33 7:5
Simeon Woods Richardson (R) 3.93 0-7 7.74 26 25 0 10 65 46 41 9 0 1.89 46:35
Andrew Morris (R) 1.14 4-8 4.4 69 27 0 3 74 42 36 5 0 1.37 75:45
Connor Prielipp (L) 5.22 6-7 4.87 128 44 0 22 118 76 68 14 0 1.29 111:72
Kendry Rojas (L) 2.43 1-1 3.34 34 22 0 4 23 11 11 2 0 1.52 23:14
Trent Baker (R) 0.86 0 4.5 2 2 0 0 5 3 3 0 0 1.17 1:8
Christian MacLeod (L) 1.2 0-1 5.4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1.2 2:1
Xander Hamilton (R) 0.6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6 2:0
Jaylen Nowlin (L) 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1:0
Logan Whitaker (R) 0.75 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 1.67 2:2
Luis Quinones (R) 0.78 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:1
Michael Hilker (R) 0.37 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1:2
Kyle Bischoff (R) 1 0 18 2 2 0 0 1 2 2 0 0 3 0:0
Garrett Acton (R) 1.57 1-1 5.73 14 6 0 0 10 10 7 1 0 1.45 7:8
Luis Garcia (R) 0.91 0-1 10.38 2 4 0 0 12 10 10 2 0 1.85 8:8
Justin Lawrence (R) 0.86 0-1 18 12 9 0 0 10 12 12 4 0 3.17 1:3
Jack Anderson (R) 1.03 1-0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0.69 2:3
Dean Kremer (R) 5.41 4-1 3.48 48 18 0 10 36 22 21 6 0 0.99 44:35
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jose Berrios (R) 3.4 1-0 3.38 7 4 0 3 8 4 4 1 0 1.13 10:7
Shane Bieber (R) 5.02 5-2 4.37 44 24 0 11 55 28 27 10 0 1.42 61:31
Kevin Gausman (R) 5.53 5-10 4.38 127 36 0 23 128 68 62 15 0 1.29 113:67
Trey Yesavage (R) 4.86 5-6 3.69 97 47 0 20 64 41 40 12 0 1.14 70:59
Ricky Tiedemann (L) 1.2 0 1.5 8 6 0 0 5 1 1 0 0 1.83 4:2
Cody Ponce (R) 2.1 0 3.86 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0.86 3:1
Chad Dallas (R) 2.35 2-1 5.02 17 8 0 0 13 8 8 2 0 1.47 9:11
Adam Macko (L) 1 2-0 4.91 23 10 0 1 24 12 12 3 0 1.55 14:12
Fernando Perez (R) 1.1 0 3.38 1 1 0 1 4 5 1 1 0 1.88 7:0
Gage Stanifer (R) 0.6 0 16.2 2 2 0 0 1 3 3 0 0 1.8 2:0
CJ Van Eyk (R) 2.24 0-2 5.4 3 2 0 1 15 8 7 2 0 1.46 15:11
Jack Cushing (R) 1.05 0 3.86 3 1 0 0 3 1 1 1 0 1.71 3:0
Pat Gallagher (R) 0.5 0 27 0 1 0 0 4 3 3 0 0 5 3:0
Brendan Cellucci (L) 1.37 0 0 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0.58 4:7
Kelena Sauer (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Geison Urbaez (R) 0.1 0 27 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 1:0
Max Scherzer (R) 4.68 4-9 5.74 68 35 0 18 78 54 54 15 0 1.33 59:63
Patrick Corbin (L) 4.21 3-4 5.51 63 25 0 15 98 50 49 12 0 1.54 86:43
Simeon Woods Richardson (R) 2.26 2-0 3.93 14 12 0 0 14 8 8 2 0 1.42 14:12
Jameson Taillon (R) 3.33 0 3.6 8 5 0 3 9 4 4 2 0 1.4 9:5
Jose Soriano (R) 5.41 3-2 5.3 42 16 0 10 58 34 32 6 0 1.36 74:23
Spencer Arrighetti (R) 3.17 2-4 6.35 19 14 0 2 21 20 16 6 0 1.54 22:20
Matt Waldron (R) 1.03 0 10.38 3 2 0 0 7 5 5 0 0 2.08 3:7
Michael Lorenzen (R) 1.87 0-2 8.49 8 5 0 0 18 11 11 4 0 1.97 14:6
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Travis Adams (R) 1.48 3-0 4.58 62 25 0 0 53 32 30 8 0 1.32 50:33
Cody Laweryson (R) 1.08 1-0 4.86 18 8 0 0 15 12 9 3 0 1.38 17:7
Zebby Matthews (R) 5.66 9-11 4.9 116 39 0 23 125 76 71 24 0 1.26 128:76
Cole Sands (R) 0.92 1-1 8.25 11 5 0 0 15 11 11 3 0 1.67 11:9
Justin Topa (R) 0.83 0-1 8.05 12 11 0 0 27 18 17 4 0 2 24:11
John Klein (R) 1.37 0-1 4.15 2 4 0 0 3 2 2 1 0 1.62 4:3
Taylor Rogers (L) 0.92 6-4 4.33 54 31 0 0 65 35 29 5 0 1.59 51:44
Eric Orze (R) 1.14 2-2 5.66 36 21 0 0 42 27 26 1 0 1.52 45:20
Dan Altavilla (R) 1 0-1 4.5 5 3 0 0 3 3 3 1 0 1 6:3
Andrew Bash (R) 1.5 0 6 2 1 0 0 4 3 2 1 0 1.67 5:1
Matt Bowman (R) 1.18 0 0 7 2 0 0 6 1 0 0 0 1.09 8:3
Raul Brito (R) 1 0 27 2 3 0 0 4 6 6 2 0 3.5 3:2
Grant Hartwig (R) 1.01 1-1 9.82 3 2 0 0 7 9 8 2 0 1.23 7:3
Liam Hendriks (R) 1 0-1 3.86 5 5 0 0 9 3 3 0 0 2 7:5
Julian Merryweather (R) 0.1 0 27 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0:0
Andrew Chafin (L) 1 0 3 5 3 0 0 4 2 2 0 0 1.17 7:4
Anthony Banda (L) 0.87 2-0 4.46 33 15 0 0 31 19 17 3 0 1.34 28:29
Ivran Romero (R) 0.55 0 13.5 3 1 0 0 7 5 4 0 0 3 2:1
Eston Stull (R) 1 0 9 3 3 0 1 8 5 5 1 0 2.2 1:6
Nick Trabacchi (R) 0.5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1:0
Jacob Wosinski (R) 0.2 0 27 1 3 0 0 0 2 2 0 0 4.5 0:0
Ricky Castro (R) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0:0
Jarret Whorff (R) 1 1-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1:2
Darren Bowen (R) 1.1 0 33.75 0 2 0 0 4 5 5 1 0 4.5 1:1
Mike Paredes (R) 3.79 0-3 4.72 19 13 0 5 36 19 18 6 0 1.43 36:26
Sam Ryan (R) 0.2 0 27 1 1 0 0 3 2 2 0 0 6 0:1
Zak Kent (R) 1.6 0 4.91 2 5 0 0 4 5 2 2 0 2.45 5:2
Christian Becerra (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Yoendrys Gomez (R) 0.88 3-4 3.62 52 29 0 0 39 23 20 2 0 1.37 31:36
Austin Voth (R) 4 0-1 11.25 2 1 0 0 11 6 5 0 0 3 1:7
Woo Suk Go (R) 1 0 9 5 2 0 0 8 4 4 2 0 2.5 4:2
Tommy Nance (R) 1.05 2-1 4.05 34 11 0 0 30 13 12 3 0 1.54 26:9
A.J. Minter (L) 0.89 1-1 2.78 21 6 0 0 19 8 7 5 0 1.1 20:12
Jeff Hoffman (R) 0.9 0-1 2.5 27 12 0 0 9 5 5 0 0 1.17 10:10
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Angel Bastardo (R) 1.03 0 4.7 5 7 0 0 5 4 4 0 0 1.57 6:8
Braydon Fisher (R) 1 3-4 3.21 74 44 0 10 52 34 27 8 0 1.27 64:35
Mason Fluharty (L) 0.75 7-1 3.3 65 28 0 4 50 23 23 6 0 1.24 44:42
Jeff Hoffman (R) 0.94 6-7 3.94 75 18 0 0 49 28 21 4 0 1.4 36:14
Eric Lauer (L) 4.51 1-5 6.69 26 16 0 6 38 27 27 11 0 1.49 23:37
Brendon Little (L) 0.94 0-3 6.35 44 25 0 0 29 23 20 5 0 1.91 22:5
Chase Lee (R) 1.15 1-0 6.52 5 8 0 0 8 8 7 3 0 1.66 11:7
Yariel Rodriguez (R) 0.91 0-1 7.71 6 7 0 0 12 11 8 2 0 2.04 9:5
Tyler Rogers (R) 0.96 2-3 1.77 40 22 0 0 61 22 14 2 0 1.17 112:31
Jorge Alcala (R) 0.89 0-2 8.59 6 3 0 0 12 8 7 2 0 2.05 7:5
Javen Coleman (L) 1.03 0 0 6 4 0 0 3 0 0 0 0 1.05 5:4
Lazaro Estrada (R) 1.63 1-1 5.54 9 10 0 0 8 9 8 2 0 1.38 12:9
Ryan Jennings (R) 0.6 0-1 10.8 0 3 0 0 1 2 2 0 0 2.4 3:1
Spencer Miles (R) 1.94 6-2 2.73 93 25 0 8 80 31 29 5 0 1.1 104:44
Tommy Nance (R) 1.03 1-2 3.82 34 13 0 0 29 15 14 5 0 1.27 35:16
Michael Plassmeyer (L) 0.85 1-1 3.38 6 0 0 0 9 2 2 0 0 1.69 5:2
Tanner Andrews (R) 1.5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3:3
Josh Fleming (L) 3 0 12 1 2 0 0 6 4 4 1 0 2.67 5:3
Nate Garkow (R) 1.33 0 13.5 2 3 0 0 6 6 6 2 0 2.25 7:2
Connor Seabold (R) 0.62 0 8.1 1 2 0 0 6 3 3 0 0 2.4 7:2
Jesse Hahn (R) 1.03 0 5.4 3 3 0 0 8 4 4 0 0 1.65 12:1
Hunter Gregory (R) 0.55 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75 0:0
Hayden Juenger (R) 1 0 13.5 0 2 0 0 2 3 3 0 0 2 2:3
Devereaux Harrison (R) 1.07 0-1 4.91 4 0 0 0 4 2 2 1 0 1.09 2:2
Irv Carter (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
Conor Larkin (R) 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0:0
Grant Rogers (R) 2.37 0-2 8.59 6 1 0 3 11 10 7 1 0 1.64 8:6
Joe Mantiply (L) 1.08 2-0 3 22 5 0 0 27 10 9 3 0 1.19 33:7
Austin Voth (R) 3 0 9 1 5 0 0 8 6 6 3 0 2.17 5:6
John Klein (R) 4 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 0 1 5:2
Paul Sewald (R) 0.83 0 0.63 9 4 0 0 6 1 1 1 0 0.7 8:14
Jose Rodriguez (R) 1.05 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0.64 3:2
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Derek Thomas 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0