| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
REC
Receptions
|
tgt
Receiving Targeted
|
YDS
Rushing Net Yards / Receiving Yards
|
AVG
Average Carry / Average Reception
|
LNG
Longest Rush / Rushing Longest Yards / Longest Reception
|
TD
Rushing Touchdowns / Receiving Touchdowns
|
ATT
Rushing Attempts
|
YDS
Rushing Net Yards / Receiving Yards
|
AVG
Average Carry / Average Reception
|
LNG
Longest Rush / Rushing Longest Yards / Longest Reception
|
TD
Rushing Touchdowns / Receiving Touchdowns
|
FUM
Fumbles
|
LST
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19/26 | W 24 - 19 | 1.5 | 62.5 | 2 | 0 | 28 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/12/26 | W 26 - 23 | -10.5 | 62.5 | 3 | 0 | 40 | 13.33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/07/26 | W 37 - 22 | -3.5 | 57.5 | 6 | 0 | 100 | 16.67 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/29/26 | L 24 - 28 | 4.5 | 62.5 | 5 | 0 | 146 | 29.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/22/26 | W 39 - 20 | -4.5 | 61.5 | 4 | 0 | 75 | 18.75 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/15/26 | L 12 - 42 | 3.5 | 62.5 | 5 | 0 | 37 | 7.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/26 | W 33 - 30 | 1.5 | 67.5 | 8 | 0 | 161 | 20.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/25/26 | W 26 - 12 | -3.5 | 56.5 | 6 | 0 | 77 | 12.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/18/26 | L 23 - 24 | -4.5 | 55.5 | 5 | 0 | 75 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/10/26 | L 21 - 30 | -2.5 | 59.5 | 6 | 0 | 78 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














