Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | DEN:Total Net Yards | DEN:Net Rushing Yards | DEN:Passing Yards | GB:Total Net Yards | GB:Net Rushing Yards | GB:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/2026 | DEN 13 - GB 33 | GB +3.5 | Over 39 | 225 | 70 | 155 | 299 | 118 | 181 |
| 12/14/2025 | DEN 34 - GB 26 | DEN +2.5 | Over 42.5 | 362 | 115 | 247 | 391 | 89 | 302 |
| 08/18/2024 | DEN 27 - GB 2 | DEN -6.5 | Under 37.5 | 168 | 88 | 80 | 263 | 109 | 154 |
| 10/22/2023 | DEN 19 - GB 17 | DEN -1 | Under 44.5 | 331 | 137 | 194 | 339 | 145 | 194 |
| 09/22/2019 | GB 27 - DEN 16 | GB -7 | Under 43.5 | 310 | 149 | 161 | 312 | 77 | 235 |
| 08/26/2017 | DEN 20 - GB 17 | DEN -3 | Under 42.5 | 265 | 113 | 152 | 299 | 125 | 174 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026 | GB 10 - MIN 30 | L -3 | Under 42.5 | 336 | 129 | 207 |
| 11/08/2026 | NE 27 - GB 45 | W +2.5 | Over 45 | 478 | 129 | 349 |
| 10/29/2026 | GB 27 - CAR 19 | W -3.5 | Under 47 | 258 | 82 | 176 |
| 10/25/2026 | DET 20 - GB 17 | L +3 | Under 55.5 | 324 | 60 | 264 |
| 10/18/2026 | GB 23 - DAL 13 | W +1 | Under 53.5 | 303 | 48 | 255 |
| 10/11/2026 | GB 31 - CHI 7 | W +2.5 | Under 44.5 | 246 | 81 | 165 |
| 10/04/2026 | TB 14 - GB 17 | W -3 | Under 38.5 | 283 | 86 | 197 |
| 09/24/2026 | GB 14 - ATL 35 | L -7 | Over 44.5 | 498 | 242 | 256 |
| 09/20/2026 | NYJ 17 - GB 20 | W -6 | Under 44 | 199 | 63 | 136 |
| 09/13/2026 | MIN 39 - GB 22 | L -1.5 | Over 45.5 | 419 | 66 | 353 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | CAR 21 - DEN 26 | W -2.5 | Over 44.5 | 353 | 96 | 257 |
| 11/01/2026 | DEN 28 - KC 24 | W -1 | Over 41.5 | 294 | 77 | 217 |
| 10/25/2026 | ARI 16 - DEN 30 | W -4.5 | Over 44 | 353 | 94 | 259 |
| 10/15/2026 | DEN 17 - SEA 14 | W +2 | Under 40.5 | 168 | 74 | 94 |
| 10/11/2026 | LAC 17 - DEN 23 | W -3.5 | Under 42 | 237 | 155 | 82 |
| 10/04/2026 | SF 24 - DEN 14 | L +2.5 | Under 46 | 358 | 140 | 218 |
| 09/27/2026 | DEN 30 - LAR 26 | W +2.5 | Over 45.5 | 257 | 78 | 179 |
| 09/20/2026 | DEN 20 - JAC 13 | W -3 | Under 44.5 | 392 | 104 | 288 |
| 09/14/2026 | KC 31 - DEN 10 | L +2.5 | Under 42.5 | 392 | 220 | 172 |
| 08/28/2026 | DEN 34 - MIN 6 | W -4.5 | Over 37.5 | 412 | 101 | 311 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Zeitler (G) | Ques Nov.25th | Tricep - 16 / 11 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Xavier McKinney (S) | Ques Sun | Undisclosed - 13 / 11 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Travis Glover (OT) | Ques Nov. 26 | Knee - 07 / 11 / 26 | 2-1 | 1-2 | Details |
| MarShawn Lloyd (RB) | Ques Nov. 15 | Knee - 06 / 11 / 26 | 2-1 | 1-2 | Details |
| Christian Watson (WR) | Ques Nov 8 | Ribs - 30 / 10 / 26 | 3-1 | 1-3 | Details |
| Keisean Nixon (CB) | Ques Thurs | Shoulder - 29 / 10 / 26 | 3-1 | 1-3 | Details |
| Travis Glover (OT) | Out Thurs | Knee - 28 / 10 / 26 | 3-1 | 1-3 | Details |
| Sean Rhyan (C) | Ques Nov. 26th | Ankle - 26 / 10 / 26 | 3-1 | 1-3 | Details |
| Zaire Franklin (LB) | Ques Nov. 26th | Shin - 24 / 10 / 26 | 4-1 | 1-4 | Details |
| Brandon Cisse (CB) | Ques Sun | Neck - 19 / 10 / 26 | 5-1 | 1-5 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daiyan Henley (LB) | Out Sun | Knee - 20 / 11 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Kris Abrams-Draine (CB) | Ques Nov. 22 | Ankle - 07 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Brandon Jones (S) | Ques Nov. 22 | Hamstring - 07 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Eyioma Uwazurike (DL) | Out indefinitely | Shoulder - 07 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Dondrea Tillman (LB) | Ques Sun | Hip - 07 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| RJ Harvey (RB) | Out indefinitely | Knee - 31 / 10 / 26 | 3-0 | 3-0 | Details |
| Marvin Mims Jr. (WR) | Ques Sun | Ankle - 29 / 10 / 26 | 3-0 | 3-0 | Details |
| Zach Allen (DL) | Ques Nov. 8 | Hamstring - 26 / 10 / 26 | 3-0 | 3-0 | Details |
| Jaylen Waddle (WR) | Ques Sun | Chest - 26 / 10 / 26 | 3-0 | 3-0 | Details |
| Pat Surtain II (CB) | Ques Sun | Ankle - 26 / 10 / 26 | 3-0 | 3-0 | Details |
Green Bay vs. Denver Betting News
Green Bay Vs Denver Betting Trends
Packers are 11-4 ATS in their last 15 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-0 in Packers last 4 games as a favorite.
Over is 4-1 in Packers last 5 games on grass.
Packers are 7-3-1 ATS in their last 11 games as a road underdog.
Under is 11-5 in Packers last 16 games as a favorite of 10.5 or greater.
Broncos are 13-3 ATS in their last 16 home games.
Broncos are 13-6 ATS in their last 19 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-2 in Broncos last 7 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Broncos are 2-6 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-3.0.
Under is 4-1 in Broncos last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















































