Iowa State Cyclones History Regular Season
Iowa State Cyclones Betting News
Fri Nov 20 6:00PM ET
ISU
VS
UCF
Sat Nov 28 2:00PM ET
KSU
VS
ISU
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 4-5 | $0 | 4-1 | 0-4 |
| ATS | 3-5 | $0 | 2-2 | 1-3 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 5-4 | 4-1 | 1-3 |
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 398.3 | 51 |
| 2 | Passing yards | 206.9 | 91 |
| 3 | Rushing yards | 191.4 | 27 |
| 4 | Points scored | 30.4 | 223 |
| 5 | Field goal % | 0.75 | 116 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 394.8 | 687 |
| 2 | Passing yards | 220.7 | 661 |
| 3 | Rushing yards | 174.1 | 682 |
| 4 | Points | 27.3 | 412 |
| 5 | Field goal % | 0.64 | 545 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
CB |
| 2 |
|
DE |
| 3 |
|
LB |
| 4 |
|
DT |
| 5 |
|
PK |
| 6 |
|
DE |
| 7 |
|
S |
| 8 |
|
DE |
| 9 |
|
DE |
| 10 |
|
DT |
| 11 |
|
LB |
| 12 |
|
CB |
| 13 |
|
LB |
| 14 |
|
DT |
| 15 |
|
S |
| 16 |
|
P |
| 17 |
|
DE |
| 18 |
|
S |
| 19 |
|
DE |
| 20 |
|
CB |
| 21 |
|
LB |
| 22 |
|
DT |
| 23 |
|
S |
| 24 |
|
DT |
| 25 |
|
LB |
| 26 |
|
LB |
| 27 |
|
DE |
| 28 |
|
CB |
| 29 |
|
DE |
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
WR |
| 2 |
|
RB |
| 3 |
|
WR |
| 4 |
|
RB |
| 5 |
|
TE |
| 6 |
|
WR |
| 7 |
|
RB |
| 8 |
|
WR |
| 9 |
|
QB |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 11/10 | Out for season - Undisclosed | Details | |
| 11/06 | Prob Sat - Undisclosed | Details | |
| 11/06 | Ques Fri - Undisclosed | Details | |
| 10/31 | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 10/23 | out for season - Undisclosed | Details | |
| 10/11 | out for season - Knee | Details | |
| 10/07 | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 10/07 | Ques Fri - Undisclosed | Details | |
| 10/01 | Out Indefinitey - Knee | Details | |
| 10/01 | Ques Sat - Undisclosed | Details |
