Loading odds...
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BYU:Total Net Yards | BYU:Net Rushing Yards | BYU:Passing Yards | ISU:Total Net Yards | ISU:Net Rushing Yards | ISU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | BYU 24 - ISU 10 | BYU -10 | Under 46.5 | 506 | 177 | 329 | 200 | 102 | 98 |
| 10/25/2025 | ISU 27 - BYU 41 | BYU +2.5 | Over 48.5 | 410 | 103 | 307 | 495 | 184 | 311 |
| 11/11/2023 | BYU 13 - ISU 45 | ISU -7.5 | Over 42.5 | 443 | 234 | 209 | 318 | 188 | 130 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | ISU 41 - CIN 13 | W -2.5 | Under 60.5 | 401 | 273 | 128 |
| 11/07/2026 | BAY 42 - ISU 31 | L +9.5 | Over 51.5 | 472 | 216 | 256 |
| 10/31/2026 | ISU 51 - OKST 49 | W +9.5 | Over 58.5 | 533 | 210 | 323 |
| 10/24/2026 | ARIZ 39 - ISU 3 | L +11.5 | Under 50.5 | 221 | 52 | 169 |
| 10/09/2026 | BYU 24 - ISU 10 | L +10 | Under 46.5 | 200 | 102 | 98 |
| 10/03/2026 | ISU 45 - WVU 42 | W +1.5 | Over 53.5 | 518 | 291 | 227 |
| 09/26/2026 | ISU 17 - UTAH 31 | L +7.5 | Under 48.5 | 411 | 205 | 206 |
| 09/19/2026 | ISU 55 - BGSU 7 | W -23.5 | Over 43.5 | 186 | 90 | 96 |
| 09/12/2026 | IOWA 16 - ISU 13 | W +12.5 | Under 42.5 | 255 | 138 | 117 |
| 09/05/2026 | ISU 38 - SEMO 10 | L -30.5 | Under 52.5 | 209 | 67 | 142 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | BYU 28 - BAY 7 | W -8.5 | Under 48.5 | 312 | 189 | 123 |
| 11/07/2026 | UTAH 28 - BYU 20 | L +4 | Under 52 | 330 | 124 | 206 |
| 10/31/2026 | BYU 27 - ASU 20 | L -17.5 | Under 49.5 | 283 | 47 | 236 |
| 10/24/2026 | UCF 39 - BYU 31 | L -6.5 | Over 43.5 | 463 | 170 | 293 |
| 10/17/2026 | BYU 28 - ND 24 | W +10 | Over 47.5 | 360 | 121 | 239 |
| 10/09/2026 | BYU 24 - ISU 10 | W -10 | Under 46.5 | 506 | 177 | 329 |
| 10/03/2026 | TCU 10 - BYU 17 | W -5.5 | Under 48.5 | 259 | 72 | 187 |
| 09/19/2026 | CSU 23 - BYU 41 | L -21 | Over 52.5 | 302 | 82 | 220 |
| 09/12/2026 | BYU 28 - ARIZ 17 | W -7.5 | Under 48.5 | 365 | 148 | 217 |
| 09/05/2026 | BYU 63 - UT 7 | W -48.5 | Over 61 | 525 | 312 | 213 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Jackson (WR) | Out for season | Undisclosed - 10 / 11 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Omari Hayes (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Daniel Howard (DT) | Ques Fri | Undisclosed - 06 / 11 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Bryson Lamb (DT) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 10 / 26 | 2-2 | 2-2 | Details |
| Keaton Roskop (TE) | out for season | Undisclosed - 23 / 10 / 26 | 2-3 | 2-3 | Details |
| Dominic Overby (WR) | out for season | Knee - 11 / 10 / 26 | 2-3 | 2-3 | Details |
| Rylan Barnes (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 26 | 2-3 | 3-3 | Details |
| Christian Greenlaw (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 07 / 10 / 26 | 2-3 | 3-3 | Details |
| Caden Crawford (DE) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 2-4 | 4-3 | Details |
| Carter Pabst (WR) | Out Indefinitey | Knee - 01 / 10 / 26 | 2-4 | 4-3 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sione Moa (RB) | Ques Sat | Knee - 15 / 11 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| LJ Martin (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 26 | 1-1 | 0-2 | Details |
| Roger Saleapaga II (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 11 / 26 | 1-2 | 0-2-1 | Details |
| Will Zundel (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 11 / 26 | 1-2 | 0-2-1 | Details |
| LJ Martin (RB) | Ques Sat | Ankle - 05 / 10 / 26 | 4-3 | 2-4-1 | Details |
| Siale Esera (LB) | Ques Oct 17th | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 5-3 | 3-4-1 | Details |
| Andrew Gentry (OL) | Out indefinitely | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 5-3 | 3-4-1 | Details |
| Brody Laga (PK) | Out indefinitely | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 5-3 | 3-4-1 | Details |
| Roger Saleapaga II (TE) | Ques Oct. 02 | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 6-3 | 3-5-1 | Details |
| Jacob Nye (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 09 / 26 | - | - | Details |
Iowa State vs. Brigham Young Betting News
Iowa State Vs Brigham Young Betting Trends
Cyclones are 2-6-1 ATS in their last 9 conference games.
Cyclones are 14-2-2 ATS in their last 18 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 6-2 in Cyclones last 8 Friday games.
Under is 20-7 in Cyclones last 27 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Cyclones are 7-1 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Under is 4-1 in Cougars last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Cougars are 5-1 ATS in their last 6 conference games.
Cougars are 12-3-1 ATS in their last 16 home games.
Cougars are 5-0 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Cougars are 5-1 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|









