Last Game Result
Check Full StatsFinal Score
Dec 31, 25 2:00 pm ET
Arizona State
Sun Devils
Duke
Blue Devils
39
42
0%
0%
Betting Action
| Scoreboard | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State Sun Devils 8-4 | 39 | 14 | 10 | 8 | 7 | 39 | +49.5 |
| Duke Blue Devils 8-5 | 42 | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | -3.5 |
Game Statistics
619
539
Total Yards
375
327
Passing Yards
244
212
Rushing Yards
5
6
Touchdowns
100
0
Field Goal %
1
3
Turnovers
Latest Results
See Full ResultsArizona State Sun Devils History Regular Season
Arizona State Sun Devils Betting News
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 8-4 | $0 | 5-2 | 3-2 |
| ATS | 5-6 | $0 | 2-4 | 3-2 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 4-8 | 2-5 | 2-3 |
Team Leaders
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 400.5 | 56 |
| 2 | Passing yards | 211.08 | 88 |
| 3 | Rushing yards | 189.42 | 30 |
| 4 | Points scored | 24.67 | 397 |
| 5 | Field goal % | 0.72 | 143 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 342.3 | 601 |
| 2 | Passing yards | 225.67 | 638 |
| 3 | Rushing yards | 116.67 | 586 |
| 4 | Points | 23 | 233 |
| 5 | Field goal % | 0.7 | 540 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
LB |
| 2 |
|
DL |
| 3 |
|
LB |
| 4 |
|
LB |
| 5 |
|
DL |
| 6 |
|
DB |
| 7 |
|
DB |
| 8 |
|
DL |
| 9 |
|
DB |
| 10 |
|
DB |
| 11 |
|
DE |
| 12 |
|
DB |
| 13 |
|
DL |
| 14 |
|
DL |
| 15 |
|
S |
| 16 |
|
S |
| 17 |
|
PK |
| 18 |
|
CB |
| 19 |
|
DL |
| 20 |
|
CB |
| 21 |
|
P |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 12/31 | Out Wed - Undisclosed | Details | |
| 12/29 | Ques Wed - Undisclosed | Details | |
| 11/29 | Questionable - Hamstring | Details | |
| 11/26 | Ques Fri - Undisclosed | Details | |
| 11/26 | Questionable - Undisclosed | Details | |
| 11/26 | Ques Fri - Undisclosed | Details | |
| 10/31 | Questionable - Undisclosed | Details | |
| 10/26 | out for season - Undisclosed | Details | |
| 10/24 | Questionable - Undisclosed | Details | |
| 10/23 | Prob Sat - Undisclosed | Details |
