Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ND:Points | ND:Assists | ND:Field Goal % | CAL:Points | CAL:Assists | CAL:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | CAL 72 - ND 71 | CAL | Over 0 | 71 | 14 | 0 | 72 | 13 | 0 |
| 03/08/2025 | ND 112 - CAL 110 | CAL +4 | Over 145 | 112 | 13 | 0 | 110 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | STAN 78 - CAL 73 | W +7 | Over 142.5 | 73 | 8 | 0 |
| 03/11/2025 | VT 73 - CAL 82 | W -4.5 | Over 140 | 82 | 7 | 0 |
| 03/08/2025 | ND 112 - CAL 110 | W +4 | Over 145 | 110 | 15 | 0 |
| 03/05/2025 | LOU 85 - CAL 68 | L +14.5 | Under 154.5 | 68 | 11 | 0 |
| 03/01/2025 | CAL 82 - BC 71 | W -8.5 | Over 143.5 | 71 | 6 | 0 |
| 02/26/2025 | CAL 77 - SMU 81 | L +2.5 | Over 153.5 | 81 | 12 | 0 |
| 02/22/2025 | STAN 66 - CAL 61 | L +5.5 | Under 147.5 | 61 | 4 | 0 |
| 02/15/2025 | GT 90 - CAL 88 | W +3.5 | Over 146.5 | 88 | 17 | 0 |
| 02/12/2025 | DUKE 78 - CAL 57 | W +23.5 | Under 142.5 | 57 | 9 | 0 |
| 02/08/2025 | CAL 66 - WAKE 76 | L +2 | Under 143 | 76 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | UNC 76 - ND 56 | L +8.5 | Under 145 | 76 | 21 | 0 |
| 03/11/2025 | ND 55 - PITT 54 | W +4.5 | Under 137.5 | 55 | 9 | 0 |
| 03/08/2025 | ND 112 - CAL 110 | L -4 | Over 145 | 112 | 13 | 0 |
| 03/05/2025 | ND 56 - STAN 54 | W -1 | Under 139.5 | 56 | 6 | 0 |
| 03/01/2025 | WAKE 74 - ND 71 | W +9.5 | Over 141.5 | 74 | 9 | 0 |
| 02/26/2025 | CLEM 83 - ND 68 | L +14.5 | Over 137 | 83 | 23 | 0 |
| 02/22/2025 | ND 76 - PITT 72 | W +1.5 | Over 138 | 76 | 12 | 0 |
| 02/19/2025 | ND 73 - SMU 97 | L -2 | Over 144.5 | 73 | 14 | 0 |
| 02/16/2025 | ND 60 - LOU 75 | L +7.5 | Under 145.5 | 60 | 7 | 0 |
| 02/12/2025 | BC 94 - ND 97 | L -4.5 | Over 138.5 | 94 | 22 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jovan Blacksher Jr. (G) | Questionable | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Devin Curtis (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Jeremiah Wilkinson (G) | Questionable | Concussion - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Joshua Ola-Joseph (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 1-0 | Details |
| BJ Omot (F) | out for season | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Joshua Ola-Joseph (F) | Ques Wed | Undisclosed - 23 / 02 / 25 | 5-1 | 5-2 | Details |
| Spencer Mahoney (F) | Ques Wed | Illness - 08 / 02 / 25 | 7-2 | 5-5 | Details |
| Joshua Ola-Joseph (F) | Ques Wed | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 7-2 | 5-5 | Details |
| Mady Sissoko (C) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 01 / 25 | 8-4 | 6-7 | Details |
| Andrej Stojakovic (G) | Ques Wed | Illness - 22 / 01 / 25 | 10-4 | 6-9 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebba Njie (F) | Questionable | Concussion - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Braeden Shrewsberry (G) | Questionable | Abdominal - 12 / 03 / 25 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Kebba Njie (F) | Out Tues | Concussion - 11 / 03 / 25 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Matt Allocco (G) | Ques Wed | Wrist - 23 / 02 / 25 | 4-2 | 4-2 | Details |
| Braeden Shrewsberry (G) | Ques Wed | Abdominal - 23 / 02 / 25 | 4-2 | 4-2 | Details |
| Matt Allocco (G) | Ques Wed | Undisclosed - 04 / 02 / 25 | 4-8 | 6-6 | Details |
| Markus Burton (G) | Out indefinitely | Knee - 27 / 11 / 24 | 12-14 | 13-14-1 | Details |
| Sir Mohammed (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 17 / 11 / 24 | 13-15 | 14-15-1 | Details |
California Vs Notre Dame Betting Trends
Golden Bears are 5-0-1 ATS in their last 6 games following a straight up loss.
Under is 4-1 in Golden Bears last 5 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Golden Bears are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Golden Bears are 35-17 ATS in their last 52 Saturday games.
Golden Bears are 4-0 ATS in their last 4 games following a ATS loss.
Under is 4-0 in Fighting Irish last 4 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Fighting Irish are 11-3-1 ATS in their last 15 Saturday games.
Under is 27-13 in Fighting Irish last 40 games as a home underdog.
Under is 6-2 in Fighting Irish last 8 home games.
Over is 4-1 in Fighting Irish last 5 overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




