Sports Interaction

Texas Rangers vs. Arizona Diamondbacks Odds, Stats September 13, 2026

Final Score
Texas
Rangers
Arizona
Diamondbacks
7
6
Texas Rangers
Arizona Diamondbacks
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Texas Rangers 74-76 2 0 0 0 3 2 0 0 0 7 +110 10 0
Arizona Diamondbacks 79-71 0 0 0 1 0 0 3 0 2 6 -135 12 2
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/12/26
Texas Rangers TEX ( 74-76 )
Arizona Diamondbacks AZ ( 79-71 )
6   -   2
American League West
09/11/26
Texas Rangers TEX ( 74-76 )
Arizona Diamondbacks AZ ( 79-71 )
1   -   9
American League West

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Texas Rangers TEX
+1.5 0 0 U+80
Arizona Diamondbacks AZ
-1.5 0 0 O+80

Line History

time fav spread money line total
Opening 13 Sep 8:15pm TEX -1.5 +150 -210 U +9 -120
Closing 13 Sep 8:15pm TEX -1.5 +150 -210 U +9 -120

Line History

Team Leaders

Jake Burger
First Base Arizona
26 HR 25
Nolan Arenado
Third Base Texas
Logan O'Hoppe
Catcher Arizona
0.4 BA 0.3
Gabriel Moreno
Catcher Texas
Corbin Carroll
Right Outfield Texas
21 SB 16
Evan Carter
Center Outfield Arizona

Matchup Details

Stat
73 Wins 79
76 Losses 70
5-5 Last 10 6-4
-8.97 Units 4.52
40-32 Wins Home 42-32
33-44 Wins Away 37-38
65-57-8 Covers Against Ou 53-69-8
60-70 Run Line Wins Losses 69-61
-21.53 Runline Units -4.96

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
6.09 7 Runs Per 9 Innings 9 5.67
0.823 7 On Base Plus Slugging 11 0.797
0.269 7 Batting Average 8 0.268
39 7 Home Runs 5 41

Odds Analysis

Team Rankings

Texas Rangers TEX
Season stats rank
ERA 4.32 9
WHIP 1.31 12
KS 1280 10
CG - -
Errors 64 5
Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
ERA 4.1 19
WHIP 1.28 18
KS 1095 28
CG - -
Errors 56 2
Texas Rangers TEX
Season stats rank
Runs / G 4.16 26
BA 0.24 23
OPS 0.72 16
HR 173 14
SB 73 26
Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
Runs / G 4.43 18
BA 0.24 20
OPS 0.71 21
HR 147 26
SB 98 16

Injuries

Texas Rangers TEX
Arizona Diamondbacks AZ

Texas vs. Arizona Betting News

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Cal Quantrill (R) - - - - - - 74-76 - - - - -
Eduardo Rodriguez (L) - - - - - - 79-71 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Cal Quantrill (R) - - - - - - 74-76 - - - - -
Eduardo Rodriguez (L) - - - - - - 79-71 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Cody Bradford (L) 4.87 0-5 4.72 17 9 0 7 45 18 18 4 0 1.57 29:35
Jose Corniell (R) 2.05 0-1 20.77 4 4 0 0 11 10 10 2 0 3.46 2:5
Jacob deGrom (R) 5.33 10-9 3.8 186 38 0 28 123 63 63 19 0 1.08 110:76
Nathan Eovaldi (R) 5.87 10-9 4.19 139 32 0 22 132 66 63 24 0 1.21 139:66
Jack Leiter (R) 5.33 3-7 5.29 83 35 0 15 80 50 47 14 0 1.44 65:54
Kumar Rocker (R) 4.94 5-11 4.54 132 57 0 25 141 72 70 20 0 1.43 126:78
Winston Santos (R) 2 0 9 1 1 0 0 2 2 2 1 0 1.5 1:1
David Davalillo (R) 1.1 0 6.75 1 2 0 0 3 1 1 0 0 3.75 1:1
MacKenzie Gore (L) 5.2 8-11 4.62 172 66 0 31 153 83 83 18 0 1.35 139:92
Austin Gomber (L) 3.03 0-2 5.84 8 6 0 3 15 8 8 5 0 1.7 17:7
Leandro Lopez (R) 1.37 1-0 2.08 10 1 0 0 5 1 1 0 0 1.38 1:2
Dalton Pence (L) 1 0 9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0:2
Trey Supak (R) 2.78 1-0 1.59 6 1 0 2 8 3 2 1 0 0.79 15:8
Josh Trentadue (L) 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:0
Jordan Montgomery (L) 2.13 0 5.29 14 4 0 0 17 10 10 3 0 1.24 26:7
Cal Quantrill (R) 3.49 9-5 2.9 81 25 0 14 89 41 35 13 0 1.05 99:72
Dane Acker (R) 0.78 0 10.8 3 1 0 0 3 4 4 2 0 1.2 5:1
Larson Kindreich (L) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Cole Stasio (R) 0.37 2-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1:1
Mason Thompson (R) 0.6 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1.33 2:1
Ricardo Velez (R) 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1:0
Paxton Thompson (R) 0.2 0 13.5 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4.5 0:2
Janser Lara (R) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1:1
Joe Ross (R) 1.6 0-1 4.5 5 2 0 0 9 5 4 2 0 1.38 8:4
Marco Gonzales (L) 2.07 0 1.35 3 4 0 0 7 1 1 0 0 1.65 6:5
Chris Paddack (R) 4 0 4.5 1 0 0 0 7 2 2 1 0 1.75 5:4
Ben Peoples (R) 1.01 0-1 2.76 10 8 0 0 14 5 5 3 0 1.35 18:10
Nolan Kingham (R) 1 0 9 1 2 0 0 1 1 1 0 0 3 0:1
Adam Macko (L) 0.89 0 8.1 7 3 0 0 12 7 6 2 0 2.25 5:5
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Corbin Burnes (R) 3 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1.33 0:5
Yilber Diaz (R) 0.2 0 94.5 0 1 0 0 7 7 7 1 0 12 0:1
Ryne Nelson (R) 5.54 3-5 4.97 62 22 0 15 81 53 46 18 0 1.24 62:76
Brandon Pfaadt (R) 4.59 7-3 3.77 84 29 0 17 116 56 52 14 0 1.17 135:73
Mitch Bratt (L) 4.4 1-3 4.7 30 27 0 10 40 23 23 5 0 1.52 29:35
Kohl Drake (L) 4.04 0-1 6.53 17 7 0 5 24 15 15 5 0 1.5 13:18
Dylan Ray (R) 1.1 0-1 13.5 2 2 0 0 2 4 2 0 0 3 2:0
Michael Soroka (R) 5.22 8-5 3.53 95 25 0 18 90 39 39 7 0 1.16 86:60
Gerardo Carrillo (R) 1.32 3-1 4.15 21 16 0 0 14 10 8 0 0 1.73 14:7
Hunter Cranton (R) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Daniel Eagen (R) 1.6 0-1 0 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0.82 4:2
Spencer Giesting (L) 0.89 0 9.45 10 2 0 0 9 7 7 3 0 1.65 2:5
Merrill Kelly (R) 5.63 9-13 4.97 102 67 0 27 155 87 84 27 0 1.46 159:97
Yu-Min Lin (L) 1.2 0 10.8 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2.4 1:1
Grant Holman (R) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2:0
Zac Gallen (R) 5.06 3-9 6.22 62 33 0 20 126 76 70 19 0 1.57 114:71
Jose Cabrera (R) 3.86 0-3 4.33 18 10 0 5 27 13 13 4 0 1.37 28:17
Avery Short (L) 1 0 9 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1:0
Logan Mercado (R) 0.7 0 7.71 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1.71 1:2
Carlos Rey (L) 0.5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2:0
Joe Ross (R) 1.07 0 19.64 2 4 0 0 7 8 8 1 0 3 5:1
Jose Mejia (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Sandro Santana (L) 1 0 27 2 2 0 0 2 3 3 1 0 4 1:0
Dennis Santana (R) 1 0 0.9 11 2 0 0 7 2 1 1 0 0.9 11:6
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Marc Church (R) 1 0-1 9 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1:1
Luis Curvelo (R) 1.12 0 9.58 6 7 0 0 17 12 11 4 0 2.32 8:11
Robert Garcia (L) 0.92 1-1 2.25 11 7 0 0 7 5 3 0 0 1.17 11:6
Josh Sborz (R) 1 0 5 8 3 0 0 8 5 5 1 0 1.22 9:6
Emiliano Teodo (R) 1.2 0 10.8 1 2 0 0 3 2 2 0 0 3 1:1
Cole Winn (R) 0.94 5-3 5.63 49 16 0 1 54 32 30 7 0 1.46 41:33
Tyler Alexander (L) 0.97 5-2 3.43 56 19 0 4 66 29 25 3 0 1.29 76:35
Carter Baumler (R) 1.3 0 3.18 6 6 0 0 4 2 2 1 0 1.76 3:5
Alexis Diaz (R) 0.4 0-2 43.2 1 4 0 0 3 8 8 1 0 4.2 2:0
Jakob Junis (R) 1.04 1-3 3.4 35 13 0 1 49 19 19 4 0 1.23 51:35
Robert Ahlstrom (L) 0.88 3-1 5.94 34 13 0 0 38 25 24 7 0 1.4 29:20
Gavin Collyer (R) 1 1-1 5.09 22 19 0 0 15 14 13 1 0 1.48 17:12
Peyton Gray (R) 1.15 6-0 3.93 58 16 0 0 55 29 24 9 0 1.29 52:32
Ryan Lobus (R) 1.25 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.8 9:4
Eric Loomis (R) 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.25 4:1
Chris Martin (R) 0.88 1-1 9 9 2 0 0 25 15 14 4 0 1.93 9:10
Michel Otanez (R) 0.7 0 15.43 3 1 0 0 4 4 4 1 0 2.14 3:2
Ryan Brasier (R) 0.89 0 7.36 2 0 0 0 12 7 6 1 0 1.64 13:5
Patrick Murphy (R) 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3:0
Aidan Anderson (R) 0.86 0 1.5 6 2 0 0 4 1 1 1 0 1 5:7
Ben Anderson (R) 0.55 0 6.75 2 1 0 0 6 2 2 1 0 2.63 4:1
Wilfredo Bormie (R) 1 0 6 4 0 0 0 4 2 2 0 0 1.33 1:1
Thomas Ireland (L) 0.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1:0
Bryan Magdaleno (L) 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Austin Roberts (R) 0.55 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.5 0:2
Austin Bergner (R) 0.6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6 2:0
Anthony Hoopii-Tuionetoa (R) 0.5 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0:4
Jonathan Brand (R) 0.67 0-1 13.5 0 2 0 0 4 3 3 0 0 3 2:4
Jalen Beeks (L) 0.9 2-1 3.81 21 8 0 0 28 11 11 6 0 1.38 25:16
Josh Hejka (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Chase Silseth (R) 0.79 0-1 5.28 15 12 0 0 13 9 9 2 0 1.63 14:10
Trevor Williams (R) 1.28 1-0 5.06 4 3 0 1 5 3 3 1 0 1.5 6:3
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Philip Abner (L) 1.76 0 6.28 6 8 0 0 14 10 10 2 0 1.53 17:12
John Curtiss (R) 1.14 1-0 3.38 6 3 0 1 5 3 3 1 0 1 3:6
Brandyn Garcia (L) 0.85 0-1 2.03 54 10 0 0 24 11 10 2 0 0.77 44:16
Kevin Ginkel (R) 0.91 6-4 3.94 61 16 0 0 51 30 27 7 0 1.09 52:38
Andrew Hoffmann (R) 1.4 1-0 7.71 12 8 0 0 16 12 10 3 0 2.06 7:7
Drey Jameson (R) 1.59 0 5.12 13 10 0 0 19 11 11 1 0 1.5 18:13
Bryce Jarvis (R) 1.01 1-0 1.23 7 1 0 0 4 1 1 0 0 0.68 6:8
Justin Martinez (R) 0.9 2-0 0 11 5 0 0 2 2 0 0 0 0.91 8:2
Juan Morillo (R) 0.92 3-4 2.31 67 21 0 0 41 17 15 3 0 1.06 56:27
Taylor Rashi (R) 1.07 1-0 9.82 4 1 0 0 3 4 4 1 0 1.09 5:1
Ryan Thompson (R) 0.87 4-2 4.43 29 13 0 0 51 23 20 3 0 1.57 52:18
Blake Walston (L) 1.5 1-0 3 2 3 0 0 1 2 1 0 0 1.33 4:2
Juan Burgos (R) 1.03 0 2.08 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0.69 6:3
Isaiah Campbell (R) 0.88 0 5.14 4 2 0 0 5 4 4 0 0 1 9:4
Taylor Clarke (R) 1.03 2-3 2.49 42 12 0 1 48 22 19 6 0 0.87 79:41
Shawn Dubin (R) 1.4 1-1 2.57 4 4 0 0 4 4 2 1 0 1.14 13:3
Hayden Durke (R) 0.7 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 1.07 3:3
Junior Fernandez (R) 0.75 0 21 0 3 0 0 11 7 7 1 0 4.67 5:1
Thomas Hatch (R) 1.67 0 5.4 5 1 0 1 6 5 3 2 0 1.4 9:1
Derek Law (R) 1.29 0 1 5 2 0 1 8 1 1 0 0 1.11 10:4
Jonathan Loaisiga (R) 0.95 7-3 2.41 44 11 0 0 49 18 16 3 0 1.01 75:27
Alfred Morillo (R) 0.4 0 21.6 2 3 0 0 5 6 4 1 0 4.8 1:0
Landon Sims (R) 0.4 0 27 2 2 0 0 3 5 5 1 0 3 2:1
Paul Sewald (R) 0.87 2-5 6.46 44 9 0 0 35 29 28 12 0 1.13 12:35
Kade Strowd (R) 1.1 0 3.38 1 5 0 0 2 1 1 0 0 2.63 1:1
Casey Anderson (R) 0.74 1-0 4.76 8 4 0 0 4 3 3 0 0 1.41 7:1
Teofilo Mendez (R) 0.28 0 13.5 2 0 0 0 3 2 2 1 0 2.25 2:0
Zane Russell (R) 0.07 0-1 40.5 0 2 0 0 4 3 3 1 0 9 0:0
Nate Savino (L) 0.53 0 3.86 2 1 0 0 5 1 1 0 0 2.57 2:2
Alec Baker (R) 0.67 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1:2
Antonio Menendez (R) 0.67 0 13.5 1 3 0 0 2 3 3 1 0 2.5 3:1
Wilkin Paredes (L) 0.55 0 13.5 2 4 0 0 1 2 2 0 0 3.75 1:0
Adonys Perez (L) 0.42 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.43 1:0
Luke Albright (R) 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Zack Littell (R) 4 1-0 7.5 3 4 0 0 21 12 10 5 0 2.08 9:18
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Bill Miller 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0