Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 26 Sep 11:47pm | BAL | U +9 -120 | |
| Closing 27 Sep 7:06pm | BAL | O +7.5 -102 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NYY:RBI | NYY:Batting Average | NYY:Home Runs | BAL:RBI | BAL:Batting Average | BAL:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | NYY 3 - BAL 2 | NYY | Under 8.5 | 3 | .21 | 2 | 2 | .16 | 2 |
| 09/27/2025 | NYY 6 - BAL 1 | NYY | Under 9 | 6 | .24 | 3 | 1 | .1 | 1 |
| 09/26/2025 | NYY 8 - BAL 4 | NYY | Over 8.5 | 8 | .28 | 3 | 4 | .2 | 2 |
| 09/21/2025 | BAL 1 - NYY 7 | NYY | Under 8.5 | 7 | .25 | 2 | 1 | .12 | 1 |
| 09/20/2025 | BAL 1 - NYY 6 | NYY | Under 9 | 6 | .29 | 2 | 1 | .13 | 0 |
| 09/19/2025 | BAL 4 - NYY 2 | BAL | Under 9 | 2 | .13 | 1 | 4 | .23 | 1 |
| 09/18/2025 | BAL 0 - NYY 7 | NYY | Under 9 | 7 | .29 | 0 | 0 | .1 | 0 |
| 06/22/2025 | NYY 4 - BAL 2 | NYY | Under 10 | 3 | .26 | 0 | 2 | .21 | 0 |
| 06/21/2025 | NYY 9 - BAL 0 | NYY | Under 9.5 | 9 | .38 | 4 | 0 | .04 | 0 |
| 06/20/2025 | NYY 3 - BAL 5 | BAL | Under 9 | 3 | .29 | 1 | 5 | .3 | 1 |
| 04/30/2025 | BAL 5 - NYY 4 | BAL | Under 9.5 | 4 | .21 | 2 | 5 | .29 | 2 |
| 04/29/2025 | BAL 3 - NYY 15 | NYY | Over 9.5 | 14 | .4 | 6 | 3 | .1 | 1 |
| 04/28/2025 | BAL 4 - NYY 3 | BAL | Under 9.5 | 3 | .27 | 0 | 4 | .26 | 1 |
| 03/20/2025 | BAL 7 - NYY 9 | NYY | Over 11.5 | 8 | .33 | 2 | 7 | .33 | 2 |
| 03/11/2025 | NYY 2 - BAL 6 | BAL | Over 0 | 2 | .24 | 0 | 6 | .29 | 1 |
| 09/26/2024 | NYY 10 - BAL 1 | NYY | Over 8 | 1 | .21 | 0 | 10 | .25 | 3 |
| 09/25/2024 | NYY 7 - BAL 9 | BAL | Over 8.5 | 9 | .4 | 0 | 7 | .28 | 2 |
| 09/24/2024 | NYY 3 - BAL 5 | BAL | Under 8 | 5 | .24 | 3 | 3 | .22 | 1 |
| 07/14/2024 | BAL 6 - NYY 5 | BAL | Over 9 | 5 | .22 | 2 | 5 | .23 | 2 |
| 07/13/2024 | BAL 1 - NYY 6 | NYY | Under 8.5 | 6 | .27 | 3 | 1 | .24 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | NYY 3 - BAL 2 | L | Under 8.5 | 2 | .16 | 2 |
| 09/27/2025 | NYY 6 - BAL 1 | L | Under 9 | 1 | .1 | 1 |
| 09/26/2025 | NYY 8 - BAL 4 | L | Over 8.5 | 4 | .2 | 2 |
| 09/25/2025 | BAL 6 - TB 5 | W | Over 8.5 | 5 | .39 | 0 |
| 09/24/2025 | BAL 2 - TB 6 | L | Under 8 | 5 | .3 | 2 |
| 09/23/2025 | BAL 6 - TB 0 | W | Under 8.5 | 0 | .07 | 0 |
| 09/21/2025 | BAL 1 - NYY 7 | L | Under 8.5 | 7 | .25 | 2 |
| 09/20/2025 | BAL 1 - NYY 6 | L | Under 9 | 6 | .29 | 2 |
| 09/19/2025 | BAL 4 - NYY 2 | W | Under 9 | 2 | .13 | 1 |
| 09/18/2025 | BAL 0 - NYY 7 | L | Under 9 | 7 | .29 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | NYY 2 - TOR 5 | L | Under 8.5 | 2 | .19 | 1 |
| 10/07/2025 | NYY 9 - TOR 6 | W | Over 8.5 | 9 | .34 | 2 |
| 10/05/2025 | TOR 13 - NYY 7 | L | Over 8 | 13 | .39 | 5 |
| 10/04/2025 | TOR 10 - NYY 1 | L | Over 8 | 10 | .39 | 3 |
| 10/02/2025 | NYY 4 - BOS 0 | W | Under 7.5 | 3 | .24 | 0 |
| 10/01/2025 | NYY 4 - BOS 3 | W | Under 7.5 | 4 | .3 | 1 |
| 09/30/2025 | NYY 1 - BOS 3 | L | Under 7 | 1 | .21 | 1 |
| 09/28/2025 | NYY 3 - BAL 2 | W | Under 8.5 | 3 | .21 | 2 |
| 09/27/2025 | NYY 6 - BAL 1 | W | Under 9 | 6 | .24 | 3 |
| 09/26/2025 | NYY 8 - BAL 4 | W | Over 8.5 | 8 | .28 | 3 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano (-) | - | - | - | - | - | - | 75-87 | - | - | - | - | - |
| Cam Schlittler (-) | - | - | - | - | - | - | 94-68 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano (-) | - | - | - | - | - | - | 75-87 | - | - | - | - | - |
| Cam Schlittler (-) | - | - | - | - | - | - | 94-68 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradish (-) | 5.33 | 1-1 | 2.53 | 47 | 10 | 0 | 6 | 23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.03 | 17:13 |
| Zach Eflin (-) | 5.08 | 6-5 | 5.93 | 50 | 13 | 0 | 14 | 88 | 48 | 47 | 18 | 0 | 1.42 | 80:46 |
| Dean Kremer (-) | 5.52 | 11-10 | 4.19 | 142 | 45 | 0 | 29 | 163 | 83 | 80 | 22 | 0 | 1.21 | 154:117 |
| Chayce McDermott (-) | 2.05 | 0-1 | 15.58 | 9 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2.77 | 7:8 |
| Cade Povich (-) | 5.1 | 3-8 | 5.21 | 118 | 43 | 0 | 20 | 125 | 70 | 65 | 17 | 0 | 1.5 | 97:61 |
| Grayson Rodriguez (-) | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2:0 |
| Trevor Rogers (-) | 6.07 | 9-3 | 1.81 | 103 | 29 | 0 | 18 | 70 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0.9 | 108:58 |
| Colin Selby (-) | 1.27 | 0-2 | 3.21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.29 | 16:9 |
| Albert Suarez (-) | 2.24 | 2-0 | 2.31 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.94 | 9:9 |
| Luis Gonzalez (-) | 1 | 0-1 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.25 | 3:4 |
| Kade Strowd (-) | 1.04 | 0-1 | 1.71 | 24 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 28:11 |
| Brandon Young (-) | 4.77 | 1-7 | 6.24 | 47 | 22 | 0 | 12 | 67 | 42 | 40 | 12 | 0 | 1.54 | 63:38 |
| Tomoyuki Sugano (-) | 5.23 | 10-10 | 4.64 | 106 | 36 | 0 | 30 | 173 | 85 | 81 | 33 | 0 | 1.33 | 155:108 |
| Charlie Morton (-) | 4.4 | 7-8 | 5.42 | 101 | 48 | 0 | 17 | 110 | 63 | 61 | 16 | 0 | 1.56 | 100:58 |
| Roansy Contreras (-) | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 4:4 |
| Justin Armbruester (-) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2:3 |
| Luis De Leon (-) | 2 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Jakob Hernandez (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Yaramil Hiraldo (-) | 1.07 | 0 | 4.58 | 21 | 9 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1.32 | 14:10 |
| Corbin Martin (-) | 1.06 | 1-0 | 6 | 23 | 9 | 0 | 0 | 22 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1.72 | 18:9 |
| Alex Pham (-) | 2.5 | 0 | 1.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7:5 |
| Levi Stoudt (-) | 1.25 | 0 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 4:4 |
| Carlos Tavera (-) | 1 | 1-0 | 4.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2:3 |
| Nathan Webb (-) | 0.55 | 0 | 13.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.25 | 3:2 |
| Raul Alcantara (-) | 1.1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:2 |
| Nick Richmond (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Yaqui Rivera (-) | 0.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:2 |
| Kyle Brnovich (-) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Carter Rustad (-) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Anthony Servideo (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Ben Vespi (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Joe Glassey (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:2 |
| Riley Cooper (-) | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1:3 |
| Zane Barnhart (-) | 0.7 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 1:0 |
| Noah Denoyer (-) | 1 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0:1 |
| Preston Johnson (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Levi Wells (-) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1:0 |
| Kyle Gibson (-) | 3.03 | 0-3 | 16.78 | 10 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 23 | 7 | 0 | 2.92 | 16:9 |
| Cody Poteet (-) | 2.2 | 0 | 16.88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3:4 |
| Grant Wolfram (-) | 1.25 | 3-1 | 5.4 | 31 | 15 | 0 | 0 | 35 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1.88 | 26:12 |
| Jose Castillo (-) | 1.42 | 0 | 2.45 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.23 | 7:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Brubaker (-) | 1.33 | 0 | 3.38 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.19 | 16:7 |
| Gerrit Cole (-) | 3 | 1-1 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.33 | 6:3 |
| Luis Gil (-) | 4.93 | 4-2 | 10.07 | 43 | 33 | 0 | 12 | 51 | 25 | 23 | 7 | 0 | 2.9 | 43:46 |
| Tim Hill (-) | 0.96 | 5-4 | 3.09 | 38 | 16 | 0 | 0 | 59 | 27 | 23 | 8 | 0 | 1.44 | 111:31 |
| Carlos Rodon (-) | 5.81 | 18-9 | 12.81 | 211 | 78 | 0 | 35 | 142 | 83 | 76 | 24 | 0 | 2.85 | 182:109 |
| Clarke Schmidt (-) | 5.59 | 4-4 | 3.32 | 73 | 30 | 0 | 14 | 56 | 29 | 29 | 9 | 0 | 1.09 | 57:55 |
| Marcus Stroman (-) | 4.33 | 3-2 | 6.23 | 26 | 16 | 0 | 9 | 44 | 27 | 27 | 6 | 0 | 1.54 | 44:29 |
| Jordany Ventura (-) | 1 | 0 | 13.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:0 |
| Max Fried (-) | 6.01 | 19-6 | 9.61 | 196 | 56 | 0 | 34 | 176 | 80 | 69 | 15 | 0 | 2.92 | 239:88 |
| Fernando Cruz (-) | 0.97 | 3-4 | 6.02 | 76 | 26 | 0 | 0 | 36 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2.55 | 34:22 |
| Michael Arias (-) | 1 | 0 | 3.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Allan Winans (-) | 3.03 | 0-1 | 8.68 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.71 | 10:8 |
| Clayton Beeter (-) | 1.6 | 0-1 | 14.73 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.45 | 3:4 |
| Carlos Carrasco (-) | 4 | 2-2 | 5.91 | 25 | 10 | 0 | 6 | 39 | 21 | 21 | 7 | 0 | 1.53 | 31:23 |
| Yoendrys Gomez (-) | 1.67 | 1-1 | 2.7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.4 | 11:9 |
| Erick Leal (-) | 2.5 | 0 | 3.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 4:5 |
| Zach Messinger (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Leonardo Pestana (-) | 0.87 | 0-1 | 9.95 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.89 | 6:3 |
| Eric Reyzelman (-) | 0.74 | 0 | 14.29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.94 | 4:1 |
| Cam Schlittler (-) | 5.44 | 5-4 | 4.21 | 98 | 31 | 0 | 16 | 71 | 28 | 26 | 8 | 0 | 2.13 | 61:50 |
| Kevin Stevens (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Will Warren (-) | 4.91 | 9-8 | 16.01 | 175 | 66 | 0 | 33 | 165 | 96 | 86 | 26 | 0 | 3.09 | 160:90 |
| Brent Headrick (-) | 1.35 | 0 | 3.13 | 30 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1.04 | 12:12 |
| Jayvien Sandridge (-) | 0.2 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 0:0 |
| Kervin Castro (-) | 1.05 | 0 | 1.93 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 4:0 |
| Geoffrey Gilbert (-) | 0.67 | 0-1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:2 |
| Hayden Merda (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:1 |
| Danny Watson (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Ryan Anderson (-) | 0.67 | 1-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 3:1 |
| Harrison Cohen (R) | 0.42 | 0-1 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.71 | 2:3 |
| Chris Kean (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Edgar Barclay (-) | 0.4 | 0-1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.6 | 1:2 |
| Will Brian (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Luis Velasquez (-) | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Matt Keating (-) | 0.1 | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Luis Pacheco (-) | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2:1 |
| Baron Stuart (R) | 1.2 | 0-1 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 2:1 |
| Cole Ayers (-) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
| Cole Zaffiro (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Indigo Diaz (-) | 0.4 | 0 | 10.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 3:0 |
| Josh Grosz (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Hueston Morrill (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Zach Greene (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Bailey Dees (-) | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 2:2 |
| Ryan Yarbrough (-) | 3.37 | 3-1 | 4.36 | 55 | 19 | 0 | 8 | 58 | 31 | 31 | 13 | 0 | 1.2 | 62:40 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Akin (-) | 0.99 | 5-4 | 3.41 | 59 | 33 | 0 | 3 | 54 | 28 | 24 | 10 | 0 | 1.37 | 49:45 |
| Bryan Baker (-) | 0.91 | 3-2 | 3.52 | 49 | 9 | 0 | 0 | 33 | 17 | 15 | 8 | 0 | 1.1 | 27:13 |
| Felix Bautista (-) | 0.98 | 1-1 | 2.6 | 50 | 23 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1.13 | 28:8 |
| Yennier Cano (-) | 0.89 | 3-7 | 5.12 | 53 | 24 | 0 | 0 | 62 | 36 | 33 | 7 | 0 | 1.48 | 70:19 |
| Seranthony Dominguez (-) | 0.96 | 2-3 | 3.46 | 54 | 24 | 0 | 0 | 32 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1.34 | 27:16 |
| Cionel Perez (-) | 1.12 | 0 | 8.31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 28 | 22 | 20 | 3 | 0 | 2.12 | 29:8 |
| Gregory Soto (-) | 0.8 | 0-2 | 3.96 | 44 | 18 | 0 | 0 | 29 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1.29 | 34:19 |
| Tyler Wells (-) | 5.3 | 2-1 | 2.91 | 18 | 2 | 0 | 4 | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0.88 | 16:18 |
| Matt Bowman (-) | 1.21 | 0-1 | 6.2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1.5 | 24:16 |
| Thaddeus Ward (-) | 2.4 | 0-1 | 10.57 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2.09 | 11:2 |
| Gerald Ogando (-) | 0.65 | 1-0 | 1.59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.53 | 7:2 |
| Andrew Kittredge (-) | 1 | 2-2 | 3.45 | 32 | 8 | 0 | 0 | 26 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1.09 | 31:18 |
| Rodolfo Martinez (-) | 0.8 | 0 | 22.09 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2:7 |
| Dylan Coleman (-) | 0.85 | 0 | 3.38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 4:0 |
| Dylan Heid (-) | 1 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1:2 |
| Logan Rinehart (-) | 0.75 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3:2 |
| Peter Van Loon (-) | 0.2 | 0 | 13.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Christian Herberholz (R) | 0.55 | 0-1 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:2 |
| Zach Fruit (-) | 3 | 1-0 | 1.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 3:4 |
| Trey Gibson (R) | 1 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 |
| Blake Money (-) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3:2 |
| Scott Blewett (-) | 1.78 | 1-0 | 6.17 | 17 | 8 | 0 | 1 | 25 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1.41 | 23:18 |
| Elvin Rodriguez (-) | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1:1 |
| Dietrich Enns (-) | 1.66 | 2-2 | 3.14 | 34 | 11 | 0 | 1 | 27 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1.33 | 23:13 |
| Carson Ragsdale (-) | 2.5 | 0 | 14.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.2 | 3:5 |
| Rico Garcia (-) | 0.95 | 0-2 | 2.84 | 20 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.42 | 18:11 |
| Jose Espada (-) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2:0 |
| Shawn Dubin (-) | 1.14 | 0 | 3.38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 9:3 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Hamilton (-) | 1.11 | 2-1 | 4.28 | 42 | 22 | 0 | 1 | 28 | 20 | 19 | 5 | 0 | 1.25 | 31:24 |
| Mark Leiter Jr. (-) | 0.82 | 6-7 | 5.03 | 54 | 17 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 5 | 0 | 1.55 | 42:25 |
| Jonathan Loaisiga (-) | 0.97 | 0-1 | 4.25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 34 | 15 | 14 | 7 | 0 | 1.48 | 36:13 |
| Luke Weaver (-) | 0.97 | 4-5 | 138.62 | 72 | 22 | 0 | 0 | 50 | 33 | 31 | 10 | 0 | 19.02 | 34:56 |
| Yerry De Los Santos (-) | 1.41 | 0-1 | 3.28 | 28 | 17 | 0 | 0 | 37 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1.51 | 48:11 |
| Brandon Leibrandt (-) | 3.03 | 0 | 2.19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.3 | 18:11 |
| Devin Williams (-) | 0.93 | 5-6 | 4.79 | 94 | 27 | 0 | 0 | 48 | 37 | 33 | 5 | 0 | 2.38 | 50:29 |
| Sean Boyle (-) | 3.03 | 1-0 | 2.92 | 14 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.46 | 11:4 |
| Colten Brewer (-) | 1.11 | 0-1 | 0.9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 12:6 |
| Scott Effross (-) | 0.93 | 0 | 8.44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.78 | 16:8 |
| Geoff Hartlieb (-) | 0.55 | 0 | 40.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.75 | 0:0 |
| Wilking Rodriguez (-) | 1 | 0 | 2.57 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:7 |
| Tyler Matzek (-) | 0.87 | 0 | 4.26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.53 | 2:6 |
| Rob Zastryzny (-) | 1 | 0-1 | 5.14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.43 | 7:7 |
| Cade Austin (-) | 0.6 | 0 | 5.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Mason Vinyard (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Adam Ottavino (-) | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0:1 |
| Rico Garcia (-) | 2.2 | 0 | 10.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 5:0 |
| David Bednar (-) | 1.12 | 4-0 | 3.69 | 44 | 10 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.6 | 29:9 |
| Jake Bird (-) | 0.67 | 0-1 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:0 |
| Camilo Doval (-) | 0.88 | 0-1 | 7.52 | 23 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2.51 | 26:9 |
| Paul Blackburn (-) | 1.8 | 0 | 32.28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 22 | 14 | 13 | 4 | 0 | 5.8 | 18:5 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon De Jesus | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Team Rankings
| offence |
|---|
Baltimore vs. NY Yankees Betting News
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Kyle Bradish |
| RP | Keegan Akin |
| RP | Dean Kremer |
| RP | Rico Garcia |
| RP | Kade Strowd |
