Sports Interaction

Baltimore Orioles vs. Minnesota Twins Odds, Stats - May 08, 2025

Final Score
Baltimore
Orioles
Minnesota
Twins
2
5
Baltimore Orioles
Minnesota Twins
18%
82%
Betting Action
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Baltimore Orioles 75-87 0 1 1 0 0 0 0 - - 2 +140 10 0
Minnesota Twins 70-92 1 0 0 0 0 1 0 - - 5 -170 5 1

Betting Action

Spread Bets • 1.5
Baltimore Orioles BAL
18%
Minnesota Twins MIN
82%
Totals (O/U) • 8.5
Over 0%
Under 0%
Money Bets •
Baltimore Orioles BAL
29%
Minnesota Twins MIN
71%

Line History

time fav line total
Opening 8 May 8:38am BAL O +8 -110
Closing 8 May 3:54pm BAL O +8.5 -110

Line History

=

Team Leaders

Baltimore Orioles BAL
Minnesota Twins MIN
Byron Buxton
Center Outfield Baltimore
35 HR 17
Gunnar Henderson
Third Base Minnesota
Jhonny Pereda
Catcher Baltimore
0.3 BA 0.3
Jeremiah Jackson
Second Base Minnesota
Gunnar Henderson
Third Base Minnesota
30 SB 24
Byron Buxton
Center Outfield Baltimore

Matchup Details

team win loss last 10 units home away o / u rl w/l rl units
Baltimore Orioles Baltimore Orioles
13 22 3-7 -12.72 8-9 5-13 17-15-3 13-22 -12.16
Minnesota Twins Minnesota Twins
17 20 4-6 -5.71 11-6 6-14 13-21-3 20-17 1.31

Recent Meetings

date home-away ats o/u MIN:RBI MIN:Batting Average MIN:Home Runs BAL:RBI BAL:Batting Average BAL:Home Runs
05/15/2025 BAL 0 - MIN 4 MIN Under 9 4 .21 2 0 .2 0
05/14/2025 BAL 6 - MIN 8 MIN Over 8.5 8 .29 3 6 .3 2
05/08/2025 MIN 5 - BAL 2 MIN Under 8 5 .18 1 2 .29 0
05/07/2025 MIN 5 - BAL 2 MIN Under 9 5 .27 2 2 .29 1
05/06/2025 MIN 9 - BAL 1 MIN Over 9 9 .29 2 1 .1 0
03/14/2025 BAL 10 - MIN 0 BAL Under 13.5 0 .1 0 10 .35 3
03/09/2025 BAL 4 - MIN 3 BAL Over 0 3 .21 3 2 .24 0
03/05/2025 MIN 2 - BAL 5 BAL Under 14 2 .25 0 5 .29 1
02/28/2025 MIN 10 - BAL 13 BAL Over 8.5 10 .4 1 12 .36 3
09/29/2024 MIN 2 - BAL 6 BAL Under 8.5 6 .25 2 2 .21 2
09/28/2024 MIN 2 - BAL 9 BAL Over 8.5 9 .38 3 2 .21 1
09/27/2024 MIN 2 - BAL 7 BAL Over 8 7 .31 2 2 .13 0
04/17/2024 BAL 4 - MIN 2 BAL Under 8.5 2 .16 0 4 .24 3
04/16/2024 BAL 11 - MIN 3 BAL Over 8 3 .22 0 11 .38 3
04/15/2024 BAL 7 - MIN 4 BAL Over 9 4 .31 1 7 .33 3
03/24/2024 MIN 3 - BAL 8 BAL Over 7 8 .24 2 2 .34 0
03/04/2024 BAL 2 - MIN 7 MIN Over 0 7 .34 1 2 .1 0
02/28/2024 MIN 3 - BAL 12 BAL Over 9.5 12 .4 2 3 .21 1
07/09/2023 MIN 2 - BAL 15 BAL Over 9 15 .39 6 2 .13 1
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
09/28/2025 NYY 3 - BAL 2 L Under 8.5 2 .16 2
09/27/2025 NYY 6 - BAL 1 L Under 9 1 .1 1
09/26/2025 NYY 8 - BAL 4 L Over 8.5 4 .2 2
09/25/2025 BAL 6 - TB 5 W Over 8.5 5 .39 0
09/24/2025 BAL 2 - TB 6 L Under 8 5 .3 2
09/23/2025 BAL 6 - TB 0 W Under 8.5 0 .07 0
09/21/2025 BAL 1 - NYY 7 L Under 8.5 7 .25 2
09/20/2025 BAL 1 - NYY 6 L Under 9 6 .29 2
09/19/2025 BAL 4 - NYY 2 W Under 9 2 .13 1
09/18/2025 BAL 0 - NYY 7 L Under 9 7 .29 0
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
09/28/2025 PHI 2 - MIN 1 L Under 8.5 2 .1 1
09/27/2025 PHI 0 - MIN 5 W Under 8.5 0 .2 0
09/26/2025 PHI 3 - MIN 1 L Under 8.5 3 .26 1
09/25/2025 TEX 0 - MIN 4 W Under 8 0 .11 0
09/24/2025 TEX 4 - MIN 2 L Under 7 2 .17 1
09/23/2025 TEX 1 - MIN 4 W Under 8 1 .12 1
09/21/2025 MIN 6 - CLE 2 W Under 8.5 6 .29 2
09/20/2025 MIN 0 - CLE 8 L Under 8.5 0 .14 0
09/19/2025 MIN 2 - CLE 6 L Over 7.5 1 .18 0

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
4.25 22 Runs Per 9 Innings 20 4.28
0.699 18 On Base Plus Slugging 16 0.708
0.235 15 Batting Average 13 0.238
191 11 Home Runs 11 191

Odds Analysis

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Dean Kremer (-) - - - - - - 75-87 - - - - -
Bailey Ober (-) - - - - - - 70-92 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Dean Kremer (-) - - - - - - 75-87 - - - - -
Bailey Ober (-) - - - - - - 70-92 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Kyle Bradish (-) 5.33 1-1 2.53 47 10 0 6 23 9 9 3 0 1.03 17:13
Zach Eflin (-) 5.08 6-5 5.93 50 13 0 14 88 48 47 18 0 1.42 80:46
Dean Kremer (-) 5.52 11-10 4.19 142 45 0 29 163 83 80 22 0 1.21 154:117
Chayce McDermott (-) 2.05 0-1 15.58 9 12 0 1 12 15 15 3 0 2.77 7:8
Cade Povich (-) 5.1 3-8 5.21 118 43 0 20 125 70 65 17 0 1.5 97:61
Grayson Rodriguez (-) 1.5 0 3 3 1 0 2 3 1 1 0 0 1.33 2:0
Trevor Rogers (-) 6.07 9-3 1.81 103 29 0 18 70 23 22 6 0 0.9 108:58
Colin Selby (-) 1.27 0-2 3.21 14 2 0 0 16 5 5 2 0 1.29 16:9
Albert Suarez (-) 2.24 2-0 2.31 10 2 0 1 9 4 3 0 0 0.94 9:9
Luis Gonzalez (-) 1 0-1 4.5 4 3 0 0 2 2 2 2 0 1.25 3:4
Kade Strowd (-) 1.04 0-1 1.71 24 13 0 0 16 6 5 1 0 1.1 28:11
Brandon Young (-) 4.77 1-7 6.24 47 22 0 12 67 42 40 12 0 1.54 63:38
Tomoyuki Sugano (-) 5.23 10-10 4.64 106 36 0 30 173 85 81 33 0 1.33 155:108
Charlie Morton (-) 4.4 7-8 5.42 101 48 0 17 110 63 61 16 0 1.56 100:58
Roansy Contreras (-) 4.1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.92 4:4
Justin Armbruester (-) 1.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.38 2:3
Luis De Leon (-) 2 0 4.5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1.5 2:2
Jakob Hernandez (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1:0
Yaramil Hiraldo (-) 1.07 0 4.58 21 9 0 0 17 13 10 4 0 1.32 14:10
Corbin Martin (-) 1.06 1-0 6 23 9 0 0 22 15 12 4 0 1.72 18:9
Alex Pham (-) 2.5 0 1.8 3 4 0 0 2 1 1 0 0 1.2 7:5
Levi Stoudt (-) 1.25 0 1.8 5 0 0 0 4 1 1 0 0 0.8 4:4
Carlos Tavera (-) 1 1-0 4.5 5 2 0 0 4 2 2 0 0 1.5 2:3
Nathan Webb (-) 0.55 0 13.5 2 2 0 0 4 4 4 0 0 2.25 3:2
Raul Alcantara (-) 1.1 0 27 0 2 0 0 2 4 4 1 0 3 2:2
Nick Richmond (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1:0
Yaqui Rivera (-) 0.5 0 9 1 1 0 0 3 2 2 1 0 2 3:2
Kyle Brnovich (-) 2 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1.5 0:1
Carter Rustad (-) 0.55 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1:2
Anthony Servideo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Ben Vespi (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Joe Glassey (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 0:2
Riley Cooper (-) 0.7 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.86 1:3
Zane Barnhart (-) 0.7 0 3.86 3 1 0 0 3 1 1 0 0 1.71 1:0
Noah Denoyer (-) 1 0 36 2 2 0 0 2 4 4 1 0 4 0:1
Preston Johnson (-) 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Levi Wells (-) 2 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 2.5 1:0
Kyle Gibson (-) 3.03 0-3 16.78 10 7 0 4 29 23 23 7 0 2.92 16:9
Cody Poteet (-) 2.2 0 16.88 1 2 0 0 6 5 5 0 0 3 3:4
Grant Wolfram (-) 1.25 3-1 5.4 31 15 0 0 35 20 16 2 0 1.88 26:12
Jose Castillo (-) 1.42 0 2.45 7 3 0 0 6 3 2 1 0 1.23 7:2
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Matt Canterino (-) 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0:1
Randy Dobnak (-) 5.1 0 1.69 1 2 0 0 2 1 1 1 0 0.75 8:3
Jhoan Duran (-) 1 6-4 2.01 53 18 0 0 40 13 11 1 0 1.18 65:17
David Festa (-) 4.83 3-4 5.4 53 19 0 10 49 35 32 10 0 1.28 38:38
Kody Funderburk (-) 1.05 4-1 3.51 40 18 0 0 44 17 16 2 0 1.51 48:20
Pablo Lopez (-) 5.37 5-4 2.74 73 20 0 14 64 28 23 6 0 1.11 68:48
Bailey Ober (-) 5.41 6-9 5.1 120 31 0 27 159 84 83 30 0 1.3 103:119
Chris Paddack (-) 5.29 3-9 4.95 83 27 0 21 115 65 61 17 0 1.28 99:77
Joe Ryan (-) 5.52 13-10 3.42 194 39 0 30 138 69 65 26 0 1.04 117:104
Cole Sands (-) 1.04 4-6 4.5 64 19 0 3 65 41 36 7 0 1.17 72:35
Louis Varland (-) 0.96 3-3 2.02 47 13 0 0 41 14 11 3 0 1.1 62:15
Simeon Woods-Richardson (-) 4.83 7-4 4.04 107 46 0 22 96 53 50 17 0 1.28 74:83
Gabriel Yanez (-) 0.64 0 7.36 1 0 0 0 5 3 3 3 0 1.36 6:1
Eiberson Castellano (-) 1.46 0 7.59 13 10 0 0 9 10 9 2 0 1.78 15:2
Danny Coulombe (-) 0.78 1-0 1.16 31 9 0 1 21 4 4 0 0 0.97 24:17
Cory Lewis (-) 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1:2
Andrew Morris (-) 2.33 1-0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0.57 9:4
Ryan Jensen (-) 0.7 0 23.14 5 3 0 0 2 6 6 1 0 2.14 0:2
Darren McCaughan (-) 1.7 0 1.69 6 1 0 0 5 1 1 0 0 1.13 2:6
Huascar Ynoa (-) 0.84 0 5.79 4 2 0 0 4 3 3 1 0 1.29 4:5
Cody Laweryson (-) 1.44 0-1 1.17 7 0 0 0 4 2 1 0 0 0.52 7:2
Paulshawn Pasqualotto (-) 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.33 2:1
Aaron Rozek (-) 0.73 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.38 4:2
Zander Sechrist (L) 1 1-0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2:0
Kade Bragg (-) 0.55 0 13.5 1 3 0 0 1 2 2 0 0 3 1:1
Jaylen Nowlin (-) 0.5 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2:1
Jacob Bosiokovic (-) 0.7 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0.43 4:1
Jarret Whorff (R) 0.64 0 2.45 1 0 0 0 6 1 1 0 0 1.64 5:4
Samuel Perez (R) 0.64 0 0 7 1 0 0 4 0 0 0 0 1.36 1:2
Tyler Stasiowski (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Joey Wentz (-) 1.33 0 15.75 6 9 0 0 17 14 14 3 0 3.25 5:7
Jose Urena (-) 4.3 0-1 4.58 10 8 0 3 17 9 9 1 0 1.42 18:14
Pierson Ohl (-) 2.14 0-3 5.1 27 7 0 3 38 22 17 5 0 1.5 26:18
Taj Bradley (-) 5.18 0-2 6.61 32 12 0 6 32 23 23 6 0 1.4 20:21
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Keegan Akin (-) 0.99 5-4 3.41 59 33 0 3 54 28 24 10 0 1.37 49:45
Bryan Baker (-) 0.91 3-2 3.52 49 9 0 0 33 17 15 8 0 1.1 27:13
Felix Bautista (-) 0.98 1-1 2.6 50 23 0 0 16 10 10 3 0 1.13 28:8
Yennier Cano (-) 0.89 3-7 5.12 53 24 0 0 62 36 33 7 0 1.48 70:19
Seranthony Dominguez (-) 0.96 2-3 3.24 54 24 0 0 32 19 15 4 0 1.34 27:16
Cionel Perez (-) 1.12 0 8.31 21 18 0 0 28 22 20 3 0 2.12 29:8
Gregory Soto (-) 0.8 0-2 3.96 44 18 0 0 29 17 16 2 0 1.29 34:19
Tyler Wells (-) 5.3 2-1 2.91 18 2 0 4 17 7 7 4 0 0.88 16:18
Matt Bowman (-) 1.21 0-1 6.2 18 6 0 0 31 18 17 4 0 1.5 24:16
Thaddeus Ward (-) 2.4 0-1 10.57 8 6 0 2 10 9 9 3 0 2.09 11:2
Gerald Ogando (-) 0.65 1-0 1.59 7 2 0 0 1 1 1 1 0 0.53 7:2
Andrew Kittredge (-) 1 2-2 3.45 32 8 0 0 26 13 12 4 0 1.09 31:18
Rodolfo Martinez (-) 0.8 0 22.09 2 6 0 0 5 9 9 1 0 3 2:7
Dylan Coleman (-) 0.85 0 3.38 6 4 0 0 4 2 2 1 0 1.5 4:0
Dylan Heid (-) 1 0 21 5 4 0 0 5 7 7 2 0 3 1:2
Logan Rinehart (-) 0.75 0 12 5 2 0 0 7 8 4 2 0 3 3:2
Peter Van Loon (-) 0.2 0 13.5 1 2 0 0 2 1 1 0 0 6 0:0
Christian Herberholz (R) 0.55 0-1 13.5 1 1 0 0 3 2 2 0 0 3 0:2
Zach Fruit (-) 3 1-0 1.5 9 1 0 0 4 2 1 0 0 0.83 3:4
Trey Gibson (R) 1 0 45 1 2 0 0 3 5 5 0 0 5 0:0
Blake Money (-) 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.33 3:2
Scott Blewett (-) 1.78 1-0 6.17 17 8 0 1 25 17 16 4 0 1.41 23:18
Elvin Rodriguez (-) 1 0 18 1 0 0 0 3 2 2 2 0 3 1:1
Dietrich Enns (-) 1.66 2-2 3.14 34 11 0 1 27 13 10 4 0 1.33 23:13
Carson Ragsdale (-) 2.5 0 14.4 4 1 0 0 10 8 8 1 0 2.2 3:5
Rico Garcia (-) 0.95 0-2 2.84 20 6 0 1 21 6 6 3 0 1.42 18:11
Jose Espada (-) 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.33 2:0
Shawn Dubin (-) 1.14 0 3.38 7 3 0 0 7 3 3 0 0 1.25 9:3
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jorge Alcala (-) 1.1 0-2 8.88 28 15 0 0 29 25 24 5 0 1.81 16:12
Scott Blewett (-) 2.1 0 1.93 5 0 0 0 4 1 1 0 0 0.86 3:3
Griffin Jax (-) 0.92 1-5 4.5 72 13 0 0 46 24 23 4 0 1.28 35:9
Zebby Matthews (-) 4.94 5-6 5.56 88 24 0 16 94 50 49 12 0 1.49 55:50
Brock Stewart (-) 0.87 2-1 2.38 41 11 0 0 26 9 9 3 0 1.09 21:21
Michael Tonkin (-) 1.14 2-1 4.88 19 8 0 0 20 13 13 3 0 1.17 20:16
Justin Topa (-) 1.11 1-5 3.9 49 18 0 1 68 32 26 2 0 1.43 73:25
Travis Adams (-) 1.84 1-4 7.49 31 17 0 2 39 29 28 6 0 1.66 25:26
Marco Raya (-) 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0:0
Anthony Misiewicz (-) 0.84 0 9.64 5 4 0 0 5 5 5 2 0 1.93 3:5
Alex Speas (-) 0.83 1-0 5.4 4 6 0 0 5 5 3 3 0 2.2 6:3
Erasmo Ramirez (-) 1.22 0-1 2.45 5 2 0 0 10 4 3 2 0 1.09 11:9
John Stankiewicz (-) 1.07 1-1 14.73 4 2 0 0 6 6 6 0 0 2.18 4:2
Juan Mendez (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0:0
Brady Feigl (-) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Ivran Romero (R) 0.1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0:0
Jacob Wosinski (-) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:2
Noah Davis (-) 1.25 0-1 16.2 7 1 0 0 12 10 9 4 0 2.6 4:1
Mick Abel (-) 3.5 1-2 8.36 18 7 0 2 18 14 13 1 0 1.79 12:6
Thomas Hatch (-) 3 2-1 5.45 21 17 0 1 38 21 20 6 0 1.67 34:21
Brooks Kriske (-) 1 0-1 11.25 14 10 0 0 18 15 15 1 0 2.33 13:6
Genesis Cabrera (-) 0.89 0-1 7.98 13 11 0 0 17 14 13 5 0 1.91 13:11
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Manny Gonzalez 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0

Team Rankings

offence
Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
Runs / G 4.18 24
BA 0.24 23
OPS 0.7 21
HR 191 13
SB 121 14
Minnesota Twins MIN
Season stats rank
Runs / G 4.19 23
BA 0.24 22
OPS 0.71 20
HR 191 12
SB 114 15
defence
Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
Runs / G 4.18 24
BA 0.24 23
OPS 0.7 21
HR 191 13
SB 121 14
Minnesota Twins MIN
Season stats rank
Runs / G 4.19 23
BA 0.24 22
OPS 0.71 20
HR 191 12
SB 114 15

Weather

No weather to report.

Injuries

Baltimore Orioles BAL
Minnesota Twins MIN