Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 24 Sep 3:36am | NYM | O +7 -115 | |
| Closing 25 Sep 2:41am | NYM | O +9.5 -115 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHC:RBI | CHC:Batting Average | CHC:Home Runs | NYM:RBI | NYM:Batting Average | NYM:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25/2025 | CHC 5 - NYM 8 | NYM | Over 7.5 | 5 | .21 | 3 | 8 | .28 | 2 |
| 09/24/2025 | CHC 10 - NYM 3 | CHC | Over 7 | 8 | .32 | 2 | 3 | .13 | 2 |
| 09/23/2025 | CHC 7 - NYM 9 | NYM | Over 7 | 6 | .25 | 0 | 9 | .28 | 3 |
| 05/11/2025 | NYM 6 - CHC 2 | NYM | Under 8 | 2 | .1 | 1 | 6 | .36 | 3 |
| 05/10/2025 | NYM 5 - CHC 6 | CHC | Over 8.5 | 6 | .26 | 1 | 5 | .24 | 2 |
| 05/09/2025 | NYM 7 - CHC 2 | NYM | Over 8 | 2 | .17 | 2 | 6 | .35 | 4 |
| 06/23/2024 | CHC 2 - NYM 5 | NYM | Under 8.5 | 5 | .27 | 3 | 2 | .21 | 1 |
| 06/22/2024 | CHC 8 - NYM 1 | CHC | Under 11 | 1 | .21 | 1 | 7 | .27 | 1 |
| 06/21/2024 | CHC 1 - NYM 11 | NYM | Over 7.5 | 11 | .36 | 3 | 0 | .18 | 0 |
| 05/02/2024 | NYM 7 - CHC 6 | NYM | Over 8 | 6 | .23 | 1 | 7 | .21 | 0 |
| 05/01/2024 | NYM 0 - CHC 1 | CHC | Under 7 | 1 | .17 | 0 | 0 | .17 | 0 |
| 04/30/2024 | NYM 4 - CHC 2 | NYM | Under 7 | 2 | .14 | 0 | 4 | .23 | 1 |
| 04/29/2024 | NYM 1 - CHC 3 | CHC | Under 7 | 3 | .1 | 1 | 1 | .13 | 1 |
| 08/09/2023 | NYM 4 - CHC 3 | NYM | Under 9.5 | 2 | .22 | 2 | 4 | .24 | 2 |
| 08/08/2023 | NYM 2 - CHC 3 | CHC | Under 9 | 3 | .24 | 2 | 2 | .19 | 1 |
| 08/07/2023 | NYM 11 - CHC 2 | NYM | Over 9 | 2 | .26 | 0 | 10 | .34 | 3 |
| 05/25/2023 | CHC 1 - NYM 10 | NYM | Over 8 | 9 | .38 | 1 | 1 | .18 | 1 |
| 05/24/2023 | CHC 4 - NYM 2 | CHC | Under 6.5 | 2 | .14 | 1 | 4 | .25 | 1 |
| 05/23/2023 | CHC 7 - NYM 2 | CHC | Under 9 | 2 | .18 | 1 | 7 | .24 | 3 |
| 09/14/2022 | NYM 3 - CHC 6 | CHC | Over 7.5 | 6 | .21 | 0 | 2 | .24 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | MIA 4 - NYM 0 | L | Under 8 | 0 | .17 | 0 |
| 09/27/2025 | MIA 0 - NYM 5 | W | Under 8 | 4 | .24 | 1 |
| 09/26/2025 | MIA 6 - NYM 2 | L | Under 8.5 | 2 | .18 | 1 |
| 09/25/2025 | CHC 5 - NYM 8 | W | Over 7.5 | 8 | .28 | 2 |
| 09/24/2025 | CHC 10 - NYM 3 | L | Over 7 | 3 | .13 | 2 |
| 09/23/2025 | CHC 7 - NYM 9 | W | Over 7 | 9 | .28 | 3 |
| 09/21/2025 | NYM 2 - WAS 3 | L | Under 8.5 | 2 | .26 | 1 |
| 09/20/2025 | NYM 3 - WAS 5 | L | Under 8.5 | 3 | .15 | 1 |
| 09/19/2025 | NYM 12 - WAS 6 | W | Over 8.5 | 5 | .24 | 1 |
| 09/18/2025 | NYM 6 - SD 1 | W | Under 9 | 1 | .19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MIL 3 - CHC 1 | L | Under 7.5 | 3 | .21 | 3 |
| 10/09/2025 | CHC 6 - MIL 0 | W | Under 7 | 6 | .29 | 3 |
| 10/08/2025 | CHC 4 - MIL 3 | W | Over 6 | 3 | .26 | 1 |
| 10/06/2025 | MIL 7 - CHC 3 | L | Over 7.5 | 7 | .33 | 3 |
| 10/04/2025 | MIL 9 - CHC 3 | L | Over 7.5 | 8 | .35 | 0 |
| 10/02/2025 | CHC 3 - SD 1 | W | Under 7.5 | 3 | .41 | 1 |
| 10/01/2025 | CHC 0 - SD 3 | L | Under 6 | 0 | .13 | 0 |
| 09/30/2025 | CHC 3 - SD 1 | W | Under 7 | 3 | .22 | 2 |
| 09/28/2025 | CHC 2 - STL 0 | W | Under 7 | 2 | .21 | 1 |
| 09/27/2025 | CHC 7 - STL 3 | W | Over 9.5 | 7 | .3 | 4 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Tong (-) | - | - | - | - | - | - | 83-79 | - | - | - | - | - |
| Matthew Boyd (-) | - | - | - | - | - | - | 92-70 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Tong (-) | - | - | - | - | - | - | 83-79 | - | - | - | - | - |
| Matthew Boyd (-) | - | - | - | - | - | - | 92-70 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Brazoban (-) | 1.21 | 5-2 | 3.57 | 57 | 27 | 0 | 3 | 51 | 29 | 25 | 6 | 0 | 1.24 | 63:36 |
| Jose Butto (-) | 1.38 | 3-2 | 3.64 | 41 | 22 | 0 | 0 | 43 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1.38 | 51:23 |
| Max Kranick (-) | 1.54 | 3-2 | 3.65 | 25 | 5 | 0 | 0 | 34 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.05 | 34:27 |
| Sean Manaea (-) | 4.01 | 2-4 | 5.64 | 75 | 12 | 0 | 12 | 62 | 38 | 38 | 13 | 0 | 1.22 | 49:29 |
| Tylor Megill (-) | 4.86 | 5-5 | 3.95 | 89 | 33 | 0 | 14 | 60 | 37 | 30 | 6 | 0 | 1.36 | 48:31 |
| David Peterson (-) | 5.61 | 9-6 | 4.22 | 150 | 65 | 0 | 30 | 166 | 84 | 79 | 11 | 1 | 1.37 | 205:58 |
| Brooks Raley (-) | 0.84 | 3-1 | 2.45 | 25 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.78 | 16:19 |
| Kodai Senga (-) | 5.14 | 7-6 | 3.02 | 109 | 55 | 0 | 22 | 94 | 44 | 38 | 12 | 0 | 1.31 | 119:61 |
| Ryne Stanek (-) | 0.86 | 4-6 | 5.3 | 58 | 32 | 0 | 0 | 56 | 39 | 33 | 7 | 0 | 1.57 | 30:43 |
| Tyler Zuber (-) | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Kevin Herget (-) | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | 8:15 |
| Justin Hagenman (-) | 2.58 | 0-1 | 4.56 | 23 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1.1 | 19:18 |
| Frankie Montas (-) | 4.24 | 3-2 | 6.28 | 32 | 14 | 0 | 7 | 48 | 29 | 27 | 8 | 0 | 1.6 | 37:27 |
| Clay Holmes (-) | 5.01 | 12-8 | 3.53 | 129 | 66 | 0 | 31 | 150 | 74 | 65 | 14 | 0 | 1.3 | 218:69 |
| Austin Warren (-) | 1.82 | 1-0 | 0.96 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.96 | 7:6 |
| Griffin Canning (-) | 4.76 | 7-3 | 3.77 | 70 | 35 | 0 | 16 | 70 | 35 | 32 | 8 | 0 | 1.38 | 84:40 |
| Dominic Hamel (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Nolan McLean (-) | 6 | 5-1 | 2.06 | 57 | 16 | 0 | 8 | 34 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1.04 | 54:14 |
| Brandon Sproat (-) | 5.05 | 0-2 | 4.79 | 17 | 7 | 0 | 4 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.21 | 24:4 |
| Blade Tidwell (-) | 3.75 | 1-1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 23 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2.2 | 15:10 |
| Jonah Tong (-) | 3.64 | 2-3 | 7.71 | 22 | 9 | 0 | 5 | 24 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1.77 | 12:10 |
| Ty Adcock (-) | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 0:3 |
| Brandon Waddell (-) | 2.83 | 0 | 3.45 | 22 | 11 | 0 | 1 | 29 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1.28 | 32:27 |
| TJ Shook (-) | 0.87 | 1-0 | 6.35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.12 | 5:2 |
| Alex Carrillo (-) | 1.4 | 0-1 | 13.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1.71 | 2:4 |
| Jordan Geber (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Eduardo Herrera (-) | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:1 |
| Daniel Juarez (-) | 0.62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2:3 |
| Luis Moreno (-) | 1.7 | 0 | 5.06 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.13 | 1:3 |
| Alfred Vega (-) | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 |
| Dakota Hawkins (-) | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Connor Overton (-) | 0.73 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.31 | 3:6 |
| Felipe De La Cruz (-) | 1.2 | 0-1 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1:0 |
| Hunter Parsons (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Jose Castillo (-) | 0.94 | 1-1 | 2.35 | 19 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.76 | 16:7 |
| Zach Pop (-) | 1.1 | 0-1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.75 | 3:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Assad (-) | 4.63 | 4-1 | 3.65 | 23 | 12 | 0 | 7 | 33 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1.22 | 46:16 |
| Ben Brown (-) | 4.16 | 5-8 | 5.92 | 124 | 34 | 0 | 15 | 122 | 73 | 70 | 18 | 0 | 2.94 | 91:60 |
| Porter Hodge (-) | 0.92 | 2-2 | 6.27 | 40 | 18 | 0 | 0 | 34 | 24 | 23 | 9 | 0 | 1.58 | 23:18 |
| Shota Imanaga (-) | 5.6 | 9-9 | 11.83 | 123 | 28 | 0 | 26 | 125 | 68 | 66 | 34 | 0 | 2.49 | 102:137 |
| Caleb Kilian (-) | 2 | 1-1 | 7.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.17 | 5:1 |
| Luke Little (-) | 1.1 | 0 | 3.38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2:1 |
| Jack Neely (-) | 1 | 0 | 6.75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 1:4 |
| Justin Steele (-) | 5.55 | 3-1 | 4.76 | 21 | 5 | 0 | 4 | 21 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1.15 | 23:9 |
| Jameson Taillon (-) | 5.49 | 11-7 | 5.93 | 105 | 28 | 0 | 25 | 116 | 56 | 55 | 24 | 0 | 2.05 | 121:101 |
| Keegan Thompson (-) | 1.05 | 0 | 5.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.07 | 6:2 |
| Jordan Wicks (-) | 1.76 | 0-1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.74 | 12:7 |
| Eli Morgan (-) | 1.01 | 0-1 | 12.27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2.05 | 9:6 |
| Matthew Boyd (-) | 5.56 | 14-9 | 6 | 163 | 47 | 0 | 34 | 164 | 76 | 67 | 19 | 0 | 2.64 | 157:125 |
| Cody Poteet (-) | 1.55 | 1-0 | 10.8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 5:2 |
| Cade Horton (-) | 5.13 | 11-4 | 2.67 | 97 | 33 | 0 | 22 | 95 | 40 | 35 | 10 | 0 | 1.08 | 112:78 |
| Brad Keller (-) | 1.03 | 4-2 | 3.66 | 80 | 24 | 0 | 1 | 47 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1.67 | 82:27 |
| Riley Martin (-) | 1 | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2:1 |
| Sam Armstrong (-) | 2.5 | 1-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7:1 |
| Ivan Brethowr (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Nolan Clenney (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Grant Kipp (R) | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:0 |
| Zachary Leigh (-) | 0.55 | 1-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4:0 |
| Frankie Scalzo Jr. (-) | 0.68 | 0 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.62 | 2:4 |
| Cayne Ueckert (-) | 0.5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.5 | 2:6 |
| Nick Hull (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Wil Jensen (-) | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Robert Kwiatkowski (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| A.J. Puckett (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 0:1 |
| Tyler Santana (-) | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:1 |
| Chris Kachmar (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Mitchell Tyranski (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Connor Noland (-) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Chris Flexen (-) | 2.06 | 5-1 | 3.09 | 22 | 12 | 0 | 1 | 38 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1.15 | 40:36 |
| Michael Soroka (-) | 1.25 | 0 | 17.28 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5.28 | 15:4 |
| Aaron Civale (-) | 2.85 | 1-0 | 2.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | 14:11 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn (-) | 3.31 | 0-3 | 6.85 | 18 | 8 | 0 | 4 | 31 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1.65 | 23:16 |
| Edwin Diaz (-) | 1.07 | 6-3 | 1.63 | 98 | 21 | 0 | 0 | 37 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0.87 | 47:24 |
| Reed Garrett (-) | 0.95 | 3-6 | 3.9 | 64 | 26 | 0 | 1 | 47 | 27 | 24 | 5 | 0 | 1.32 | 50:28 |
| Grant Hartwig (-) | 1.2 | 0 | 1.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 8:2 |
| Dedniel Nunez (-) | 0.92 | 0 | 4.66 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.24 | 4:6 |
| Sean Reid-Foley (-) | 0.73 | 0 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 2:2 |
| Danny Young (-) | 0.81 | 0 | 4.32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.44 | 9:1 |
| Rico Garcia (-) | 1.53 | 0 | 2.13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 9:5 |
| Anthony Gose (-) | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4:6 |
| A.J. Minter (-) | 0.85 | 0 | 1.64 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:5 |
| Genesis Cabrera (-) | 1.2 | 0 | 3.52 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.3 | 4:6 |
| Chris Devenski (-) | 1.25 | 0 | 2.16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.9 | 18:8 |
| Yacksel Rios (-) | 0.7 | 0 | 7.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2:2 |
| Joshua Cornielly (-) | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 5:1 |
| Cameron Foster (-) | 1 | 1-0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5:1 |
| Trey McLoughlin (-) | 1 | 0 | 1.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 3:1 |
| Ben Simon (-) | 0.5 | 0-1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3:0 |
| Douglas Orellana (-) | 1.07 | 0 | 12.27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.64 | 4:1 |
| Joander Suarez (-) | 1 | 0-1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Carlos Guzman (-) | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Jose Urena (-) | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.67 | 2:3 |
| Justin Garza (-) | 1.24 | 0 | 5.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.35 | 7:3 |
| Richard Lovelady (-) | 1.25 | 0 | 6.3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1.4 | 16:2 |
| Jonathan Pintaro (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Colin Poche (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Gregory Soto (-) | 0.96 | 1-3 | 4.5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 33 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1.63 | 25:14 |
| Ryan Helsley (-) | 0.91 | 0-3 | 7.2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 25 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1.8 | 19:12 |
| Tyler Rogers (-) | 0.97 | 0-3 | 2.3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1.1 | 46:7 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Hollowell (-) | 1.3 | 0 | 4.82 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.71 | 9:4 |
| Julian Merryweather (-) | 0.87 | 0-1 | 5.79 | 15 | 11 | 0 | 0 | 23 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1.82 | 23:11 |
| Tyson Miller (-) | 0.84 | 0 | 17.36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2:2 |
| Daniel Palencia (-) | 1 | 4-6 | 6.43 | 64 | 18 | 0 | 0 | 49 | 22 | 20 | 6 | 0 | 2.05 | 48:30 |
| Nate Pearson (-) | 1.29 | 0-1 | 9.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2.18 | 11:15 |
| Ethan Roberts (-) | 0.9 | 1-0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.33 | 7:7 |
| Phil Bickford (-) | 0.84 | 0 | 9.64 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.36 | 3:3 |
| Caleb Thielbar (-) | 0.85 | 3-4 | 2.64 | 61 | 16 | 0 | 0 | 40 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2.24 | 47:39 |
| Colin Rea (-) | 4.77 | 11-8 | 5.13 | 130 | 47 | 0 | 27 | 164 | 74 | 71 | 21 | 0 | 2.81 | 154:93 |
| Ryan Brasier (-) | 0.93 | 0-1 | 4.5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.23 | 26:12 |
| Ryan Pressly (-) | 0.93 | 2-3 | 4.35 | 28 | 17 | 0 | 0 | 46 | 24 | 20 | 6 | 0 | 1.52 | 57:18 |
| Brandon Hughes (-) | 0.84 | 0-1 | 9.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.71 | 5:4 |
| Brooks Kriske (-) | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 4:8 |
| Trevor Richards (-) | 1 | 0 | 3.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:6 |
| Tom Cosgrove (-) | 2 | 0 | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:2 |
| Drew Pomeranz (-) | 0.88 | 3-2 | 3.67 | 63 | 15 | 0 | 5 | 39 | 15 | 13 | 6 | 0 | 1.23 | 35:32 |
| Genesis Cabrera (-) | 1.01 | 0 | 8.68 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1.39 | 8:6 |
| Michael Fulmer (-) | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2:4 |
| Andrew Kittredge (-) | 0.94 | 2-2 | 8.72 | 35 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2.03 | 26:12 |
| Taylor Rogers (-) | 1.01 | 1-0 | 5.09 | 19 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1.25 | 21:8 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reyburn | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Team Rankings
| offence |
|---|
NY Mets vs. Chi. Cubs Betting News
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Sean Manaea |
| RP | Huascar Brazoban |
| RP | Brooks Raley |
| RP | Ryne Stanek |
| RP | Tyler Rogers |
| RP | Edwin Diaz |
| RP | Ryan Helsley |
| RP | Gregory Soto |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| SS | Francisco Lindor |
| RF | Juan Soto |
| 1B | Pete Alonso |
| LF | Brandon Nimmo |
| DH | Mark Vientos |
| 2B | Jeff McNeil |
| C | Francisco Alvarez |
| 3B | Ronny Mauricio |
| CF | Tyrone Taylor |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Trevor Megill |
| RP | Jacob Misiorowski |
| RP | Aaron Ashby |
| RP | Chad Patrick |
| RP | Abner Uribe |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| LF | Jackson Chourio |
| 2B | Brice Turang |
| C | William Contreras |
| DH | Christian Yelich |
| 1B | Andrew Vaughn |
| RF | Sal Frelick |
| 3B | Caleb Durbin |
| CF | Blake Perkins |
| SS | Joey Ortiz |
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Chisholm Jr. (2B) | Ques Sun | Forearm - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brett Baty (3B) | Out indefinitely | Oblique - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Francisco Alvarez (C) | Ques Fri | Lower Body - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sean Manaea (SP) | Out indefinitely | Personal - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reed Garrett (RP) | Out indefinitely | Elbow - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Francisco Alvarez (C) | Ques Wed | Elbow - 17 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luis Torrens (C) | Late Sept | Forearm - 08 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jazz Chisholm Jr. (2B) | Ques Fri | Lower Body - 05 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrone Taylor (RF) | Out indefinitely | Hamstring - 01 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reed Garrett (RP) | Out indefinitely | Elbow - 25 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Horton (SP) | Out indefinitely | Back - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Shaw (3B) | Ques Tues | Personal - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Owen Caissie (RF) | Out indefinitely | Head - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seiya Suzuki (RF) | Ques Wed | Illness - 12 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Shaw (3B) | Out Wed | Personal - 10 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
