Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 16 Jun 10:45pm | AZ | U +8.5 -120 | |
| Closing 18 Jun 1:39am | AZ | O +8.5 -140 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TOR:RBI | TOR:Batting Average | TOR:Home Runs | AZ:RBI | AZ:Batting Average | AZ:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2025 | TOR 5 - AZ 9 | AZ | Over 8.5 | 5 | .19 | 3 | 9 | .27 | 2 |
| 06/18/2025 | TOR 8 - AZ 1 | TOR | Over 0 | 8 | .38 | 1 | 1 | .18 | 0 |
| 06/17/2025 | TOR 5 - AZ 4 | TOR | Over 8.5 | 5 | .26 | 3 | 3 | .24 | 0 |
| 07/14/2024 | AZ 7 - TOR 8 | TOR | Over 7.5 | 7 | .35 | 2 | 7 | .26 | 1 |
| 07/13/2024 | AZ 12 - TOR 1 | AZ | Over 9 | 1 | .17 | 0 | 12 | .39 | 3 |
| 07/12/2024 | AZ 5 - TOR 4 | AZ | Over 8.5 | 4 | .26 | 0 | 5 | .2 | 0 |
| 07/16/2023 | TOR 7 - ARI 5 | TOR | Over 9.5 | 3 | .14 | 0 | 7 | .36 | 0 |
| 07/15/2023 | TOR 5 - ARI 2 | TOR | Under 8 | 2 | .29 | 0 | 5 | .29 | 2 |
| 07/14/2023 | TOR 7 - ARI 2 | TOR | Under 9 | 1 | .27 | 1 | 6 | .42 | 1 |
| 06/09/2019 | TOR 2 - ARI 8 | ARI | Over 9 | 8 | .27 | 2 | 2 | .21 | 1 |
| 06/08/2019 | TOR 0 - ARI 6 | ARI | Under 8.5 | 6 | .29 | 2 | 0 | .16 | 0 |
| 06/07/2019 | TOR 2 - ARI 8 | ARI | Over 9 | 8 | .28 | 3 | 1 | .16 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | SD 12 - AZ 4 | L | Over 8 | 2 | .3 | 1 |
| 09/27/2025 | SD 5 - AZ 1 | L | Under 7.5 | 1 | .17 | 1 |
| 09/26/2025 | SD 7 - AZ 4 | L | Over 8 | 4 | .25 | 2 |
| 09/25/2025 | AZ 0 - LAD 8 | L | Under 8.5 | 8 | .28 | 4 |
| 09/24/2025 | AZ 4 - LAD 5 | L | Over 8.5 | 5 | .27 | 1 |
| 09/23/2025 | AZ 5 - LAD 4 | W | Under 9 | 4 | .16 | 2 |
| 09/21/2025 | AZ 9 - PHI 2 | W | Over 8.5 | 2 | .3 | 0 |
| 09/20/2025 | AZ 4 - PHI 3 | W | Under 9 | 3 | .21 | 1 |
| 09/19/2025 | AZ 2 - PHI 8 | L | Over 9 | 8 | .33 | 2 |
| 09/17/2025 | AZ 1 - SF 5 | L | Under 9 | 5 | .14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | TOR 1 - LAD 3 | L | Under 7.5 | 1 | .24 | 0 |
| 10/29/2025 | LAD 1 - TOR 6 | W | Under 8.5 | 1 | .13 | 1 |
| 10/28/2025 | LAD 2 - TOR 6 | W | Under 8.5 | 2 | .19 | 0 |
| 10/27/2025 | LAD 6 - TOR 5 | L | Over 8 | 6 | .25 | 4 |
| 10/25/2025 | TOR 1 - LAD 5 | L | Under 7.5 | 1 | .13 | 0 |
| 10/24/2025 | TOR 11 - LAD 4 | W | Over 7.5 | 11 | .4 | 3 |
| 10/20/2025 | TOR 4 - SEA 3 | W | Under 7.5 | 4 | .32 | 1 |
| 10/19/2025 | TOR 6 - SEA 2 | W | Over 7.5 | 5 | .31 | 2 |
| 10/17/2025 | SEA 6 - TOR 2 | L | Over 7 | 6 | .17 | 3 |
Odds Analysis
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt (-) | - | - | - | - | - | - | 80-82 | - | - | - | - | - |
| Chris Bassitt (-) | - | - | - | - | - | - | 94-68 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Pfaadt (-) | - | - | - | - | - | - | 80-82 | - | - | - | - | - |
| Chris Bassitt (-) | - | - | - | - | - | - | 94-68 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen (-) | 5.82 | 13-15 | 4.83 | 175 | 66 | 0 | 33 | 176 | 109 | 103 | 31 | 0 | 1.26 | 192:131 |
| Bryce Jarvis (-) | 1.83 | 0 | 5.73 | 21 | 10 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1.5 | 15:14 |
| Merrill Kelly (-) | 5.83 | 9-6 | 3.22 | 121 | 38 | 0 | 22 | 98 | 53 | 46 | 14 | 0 | 1.06 | 133:66 |
| Scott McGough (-) | 1 | 0 | 6.43 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.71 | 4:9 |
| Cristian Mena (-) | 2.07 | 1-0 | 1.35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 8:1 |
| Jordan Montgomery (-) | 1.5 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.67 | 3:3 |
| Ryne Nelson (-) | 4.67 | 7-3 | 3.39 | 132 | 41 | 0 | 23 | 124 | 62 | 58 | 17 | 0 | 1.07 | 140:99 |
| Brandon Pfaadt (-) | 5.34 | 13-9 | 5.25 | 147 | 37 | 0 | 33 | 198 | 107 | 103 | 26 | 0 | 1.33 | 181:98 |
| Eduardo Rodriguez (-) | 5.31 | 9-9 | 5.02 | 143 | 60 | 0 | 29 | 178 | 94 | 86 | 25 | 0 | 1.54 | 138:79 |
| Blake Walston (-) | 2.03 | 0-1 | 9.95 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.89 | 4:4 |
| Corbin Burnes (-) | 5.83 | 3-2 | 2.66 | 63 | 26 | 0 | 11 | 49 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1.17 | 73:23 |
| Kyle Amendt (-) | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 4:5 |
| Kyle Backhus (-) | 0.78 | 0-3 | 4.62 | 22 | 8 | 0 | 0 | 28 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1.42 | 25:13 |
| Jeff Brigham (-) | 0.78 | 0 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.4 | 3:1 |
| Jose Castillo (-) | 1.22 | 0-1 | 11.37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.05 | 9:5 |
| Yilber Diaz (-) | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 2:2 |
| Christian Montes De Oca (-) | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3:3 |
| Juan Morillo (-) | 0.81 | 0-3 | 4.19 | 36 | 20 | 0 | 0 | 38 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1.69 | 32:8 |
| Tommy Henry (-) | 3.1 | 0 | 4.05 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.05 | 8:1 |
| Roman Angelo (-) | 1.5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 1:2 |
| Alec Baker (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 0:1 |
| Conor Grammes (-) | 0.74 | 0 | 6.35 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.47 | 3:2 |
| Gerardo Gutierrez (-) | 0.67 | 0 | 13.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3:3 |
| Jake Rice (-) | 0.73 | 1-1 | 10.13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.69 | 4:0 |
| Zane Russell (-) | 0.6 | 1-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1:5 |
| Mitchell Stumpo (-) | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0:1 |
| Jose Cabrera (-) | 1 | 0-1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1:1 |
| Luke Craig (-) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 0:0 |
| Daniel Nunez (R) | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:2 |
| Avery Short (-) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Sam Knowlton (-) | 0.55 | 1-0 | 20.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 2:1 |
| Anthony DeSclafani (-) | 2.94 | 1-2 | 5.12 | 36 | 12 | 0 | 4 | 37 | 23 | 22 | 11 | 0 | 1.27 | 38:21 |
| Jake Woodford (-) | 1.64 | 0-4 | 6.44 | 23 | 13 | 0 | 0 | 45 | 28 | 26 | 3 | 0 | 1.6 | 45:24 |
| Brandyn Garcia (-) | 1.01 | 0-2 | 5.84 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.54 | 12:8 |
| Andrew Hoffmann (-) | 0.89 | 1-1 | 7.36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.77 | 3:9 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt (-) | 4.59 | 11-9 | 5 | 176 | 54 | 0 | 31 | 177 | 81 | 76 | 22 | 0 | 1.9 | 194:73 |
| Jose Berrios (-) | 5.35 | 9-5 | 4.17 | 138 | 56 | 0 | 30 | 160 | 86 | 77 | 26 | 0 | 1.3 | 161:101 |
| Jake Bloss (-) | 2 | 0-2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.88 | 9:4 |
| Bowden Francis (-) | 4.57 | 2-8 | 6.05 | 54 | 27 | 0 | 14 | 71 | 46 | 43 | 19 | 0 | 1.53 | 51:43 |
| Kevin Gausman (-) | 5.87 | 12-14 | 6.53 | 215 | 61 | 0 | 37 | 172 | 89 | 87 | 25 | 1 | 1.98 | 174:148 |
| Tommy Nance (-) | 1.03 | 2-0 | 15.49 | 32 | 8 | 0 | 0 | 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5.51 | 37:17 |
| Ryan Yarbrough (-) | 1.55 | 2-0 | 4.05 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.35 | 7:1 |
| Eric Pardinho (-) | 0.75 | 1-0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.33 | 5:0 |
| Josh Walker (-) | 1.67 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3:0 |
| Mason Fluharty (-) | 0.89 | 5-2 | 10.13 | 65 | 27 | 0 | 0 | 45 | 33 | 30 | 7 | 0 | 3.03 | 46:34 |
| Max Scherzer (-) | 4.96 | 6-5 | 8.96 | 93 | 29 | 0 | 20 | 99 | 55 | 55 | 22 | 0 | 2.55 | 57:79 |
| Trey Yesavage (-) | 4.58 | 4-1 | 6.79 | 55 | 18 | 0 | 8 | 31 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2.48 | 33:15 |
| Jimmy Burnette (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Nate Garkow (-) | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1:0 |
| Jose Urena (-) | 2.02 | 0 | 3.65 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.22 | 11:7 |
| Spencer Turnbull (-) | 2.03 | 1-1 | 7.11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.53 | 7:4 |
| Robinson Pina (-) | 1.1 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 1:2 |
| Shane Bieber (-) | 4.92 | 6-3 | 7.43 | 55 | 13 | 0 | 11 | 55 | 25 | 24 | 11 | 0 | 2.46 | 62:34 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Ginkel (-) | 0.87 | 1-4 | 7.36 | 29 | 13 | 0 | 0 | 29 | 22 | 21 | 2 | 0 | 1.64 | 18:18 |
| Drey Jameson (-) | 1 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 3:1 |
| Joe Mantiply (-) | 0.92 | 0-1 | 15.83 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | 13:6 |
| Justin Martinez (-) | 0.89 | 1-2 | 4.11 | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.24 | 15:3 |
| Kyle Nelson (-) | 0.67 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 0:3 |
| A.J. Puk (-) | 1 | 0 | 3.38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 5:4 |
| Ryan Thompson (-) | 0.86 | 3-2 | 3.92 | 36 | 13 | 0 | 0 | 42 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1.33 | 42:22 |
| Listher Sosa (-) | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4:3 |
| Josh Winder (-) | 1.2 | 0 | 10.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.4 | 1:1 |
| Kendall Graveman (-) | 0.91 | 1-0 | 7.13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1.98 | 21:6 |
| John Curtiss (-) | 1.21 | 3-2 | 3.93 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0.93 | 30:29 |
| Philip Abner (-) | 0.64 | 0 | 4.91 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.18 | 2:0 |
| Jhosmer Alvarez (-) | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| Alfred Morillo (-) | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2:0 |
| Taylor Rashi (-) | 1.61 | 0-1 | 4.41 | 22 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.47 | 11:6 |
| Shane Telfer (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Zach Barnes (-) | 0.75 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:0 |
| Billy Corcoran (-) | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 |
| Yordin Chalas (R) | 1.5 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5:2 |
| Edgar Isea (-) | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Shelby Miller (-) | 0.98 | 3-3 | 1.98 | 40 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.96 | 22:24 |
| Brandon Bielak (-) | 1.73 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.71 | 5:6 |
| Hayden Durke (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Casey Kelly (-) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2:2 |
| J.P. Feyereisen (-) | 1 | 0-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1:3 |
| Jalen Beeks (-) | 0.94 | 5-3 | 3.77 | 47 | 20 | 0 | 2 | 42 | 26 | 24 | 6 | 0 | 1.08 | 61:39 |
| Tayler Scott (-) | 1.5 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.89 | 10:5 |
| Andrew Saalfrank (-) | 1.04 | 2-1 | 1.24 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30:20 |
| Trevor Richards (-) | 1.1 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Juan Burgos (-) | 0.69 | 1-1 | 8.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2.4 | 8:1 |
| Nabil Crismatt (-) | 4.25 | 3-0 | 3.71 | 25 | 9 | 0 | 5 | 40 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1.44 | 42:20 |
| Austin Pope (-) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Burr (-) | 1 | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:1 |
| Chad Green (-) | 0.96 | 3-2 | 5.56 | 35 | 13 | 0 | 0 | 51 | 28 | 27 | 14 | 0 | 1.47 | 29:31 |
| Brendon Little (-) | 0.85 | 4-4 | 14.28 | 94 | 50 | 0 | 0 | 55 | 33 | 28 | 4 | 0 | 4.36 | 76:18 |
| Easton Lucas (-) | 4.02 | 3-3 | 6.66 | 23 | 12 | 0 | 5 | 25 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1.52 | 20:17 |
| Zach Pop (-) | 0.89 | 1-1 | 5.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 6:4 |
| Nick Robertson (-) | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1:3 |
| Yariel Rodriguez (-) | 1.07 | 3-2 | 13.21 | 67 | 38 | 0 | 1 | 52 | 29 | 28 | 10 | 0 | 3.4 | 70:37 |
| Erik Swanson (-) | 0.85 | 1-0 | 15.19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2.44 | 4:7 |
| Dillon Tate (-) | 1.02 | 0 | 4.26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.21 | 3:4 |
| Kevin Gowdy (-) | 1.01 | 0 | 5.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.56 | 15:6 |
| Nick Sandlin (-) | 0.85 | 0-2 | 2.2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1.16 | 13:6 |
| Yimi Garcia (-) | 0.95 | 1-2 | 3.86 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1.19 | 18:9 |
| Eric Lauer (-) | 3.43 | 9-2 | 6.3 | 110 | 32 | 0 | 15 | 96 | 42 | 40 | 15 | 0 | 2.49 | 69:85 |
| Jeff Hoffman (-) | 0.99 | 9-7 | 5.83 | 102 | 31 | 0 | 0 | 60 | 36 | 35 | 16 | 0 | 2 | 56:38 |
| Lazaro Estrada (-) | 3.55 | 0 | 8.59 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.5 | 6:3 |
| Braydon Fisher (-) | 0.95 | 7-0 | 9.13 | 72 | 23 | 0 | 1 | 41 | 20 | 20 | 6 | 0 | 2.88 | 35:34 |
| Ryan Jennings (-) | 1.4 | 1-0 | 1.93 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6:0 |
| Hayden Juenger (-) | 0.82 | 0-1 | 8.31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.85 | 4:2 |
| Richard Lovelady (-) | 0.6 | 0-1 | 21.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0:2 |
| Jacob Barnes (-) | 1.33 | 0-1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.63 | 7:6 |
| Andrew Bash (-) | 0.83 | 0 | 12.6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.8 | 3:1 |
| Ryan Boyer (-) | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Nick Fraze (-) | 1.05 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 2:1 |
| Johnathan Lavallee (-) | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2:3 |
| Anders Tolhurst (-) | 2.5 | 1-0 | 3.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1:5 |
| Luis Quinones (-) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Paxton Schultz (-) | 1.86 | 0 | 4.38 | 28 | 8 | 0 | 2 | 27 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1.42 | 20:12 |
| Hunter Gregory (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Amir Garrett (-) | 0.2 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 0:0 |
| Jonathan Todd (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Justin Bruihl (-) | 0.88 | 0 | 59.27 | 18 | 7 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 10.9 | 14:3 |
| Casey Lawrence (-) | 2.2 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 4:1 |
| Seranthony Dominguez (-) | 0.89 | 4-1 | 6.18 | 35 | 23 | 0 | 0 | 17 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2.55 | 30:13 |
| Louis Varland (-) | 1.03 | 1-1 | 8.88 | 45 | 12 | 0 | 2 | 38 | 20 | 20 | 7 | 0 | 2.46 | 34:22 |
| Ryan Borucki (-) | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 4:1 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Little | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Weather
No weather to report.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Brandon Pfaadt |
| RP | Philip Abner |
| RP | Juan Morillo |
| RP | John Curtiss |
| RP | Brandyn Garcia |
| RP | Bryce Jarvis |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| PH | Gabriel Moreno |
| 3B | Jordan Lawlar |
| SS | Geraldo Perdomo |
| 1B | Tim Tawa |
| C | James McCann |
| 2B | Ildemaro Vargas |
| CF | Alek Thomas |
| LF | Jake McCarthy |
| RF | Jorge Barrosa |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Kevin Gausman |
| RP | Louis Varland |
| RP | Mason Fluharty |
| RP | Seranthony Dominguez |
| RP | Chris Bassitt |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| DH | George Springer |
| LF | Nathan Lukes |
| 1B | Vladimir Guerrero Jr. |
| 2B | Bo Bichette |
| CF | Daulton Varsho |
| C | Alejandro Kirk |
| RF | Addison Barger |
| 3B | Ernie Clement |
| SS | Andres Gimenez |
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander (SS) | Ques Sun | Wrist - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Saalfrank (RP) | Ques Tues | Shoulder - 15 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blaze Alexander (SS) | Ques Mon | Elbow - 14 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ketel Marte (2B) | Ques Sat | Lower Body - 10 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Locklear (1B) | out for season | Elbow - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Juan Burgos (RP) | Ques Tues | Forearm - 02 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lourdes Gurriel Jr. (LF) | Out indefinitely | Knee - 02 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| James McCann (C) | Ques Sat | Back - 31 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pavin Smith (1B) | out for season | Quadricep - 28 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony DeSclafani (SP) | Prob Mon | Thumb - 13 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Kirk (C) | Ques Sat | Hand - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| George Springer (RF) | Ques Fri | Upper Body - 28 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Santander (RF) | out for season | Back - 17 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Santander (RF) | Ques Wed | Back - 13 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Lukes (CF) | Prob Mon | Knee - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Berrios (SP) | out for season | Elbow - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ty France (1B) | Ques Mon | Oblique - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Bassitt (SP) | Out indefinitely | Back - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bo Bichette (SS) | Prob Fri | Knee - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Scherzer (SP) | Ques Sun | Back - 31 / 08 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |








































