Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 25 Jul 11:44pm | - | - | O +51.5 -110 |
| Closing 5 Aug 1:23am | - | - | O +49.5 -115 |
Team Rankings
| offence |
|---|
Weather
No weather to report.
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damonte Coxie (WR) | Ques Sat | Knee - 31 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Janarion Grant (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DaVaris Daniels (WR) | Ques Sat | Illness - 19 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ka'Deem Carey (RB) | Prob Sat | Upper Body - 12 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Richie Sindani (WR) | Out indefinitely | Ribs - 27 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Janarion Grant (WR) | Ques Fri | Chest - 17 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dejon Brissett (WR) | Out Fri | Knee - 12 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Calver (LB) | Ques Sat | Knee - 05 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DaVaris Daniels (WR) | Prob Fri | Groin - 05 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Adeboboye (RB) | Ques Sept 2 | Groin - 07 / 08 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Shiltz (QB) | Out Sat | Neck - 22 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Begelton (WR) | Ques Fri | Illness - 15 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cole Tucker (WR) | Out Sat | Hamstring - 15 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Echols (WR) | Ques Fri | Head - 10 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ishmael Hyman (WR) | Out Sat | Calf - 10 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Clark Barnes (WR) | Prob Sat | Knee - 30 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cole Tucker (WR) | Ques Fri | Hamstring - 17 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ishmael Hyman (WR) | Ques Fri | Hamstring - 12 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ishmael Hyman (WR) | Out Sat | Hamstring - 04 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyson Middlemost (WR) | Out indefinitely | Hamstring - 13 / 08 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |











