Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards | MIN:Total Net Yards | MIN:Net Rushing Yards | MIN:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2022 | BUF 30 - MIN 33 | MIN +6.5 | Over 43.5 | 486 | 175 | 311 | 481 | 147 | 334 |
| 08/29/2019 | BUF 27 - MIN 23 | BUF -2.5 | Over 35 | 336 | 136 | 200 | 282 | 120 | 162 |
| 09/23/2018 | MIN 6 - BUF 27 | BUF +16.5 | Under 40.5 | 292 | 128 | 164 | 292 | 14 | 278 |
| 08/10/2017 | BUF 10 - MIN 17 | MIN -1.5 | Under 37.5 | 242 | 90 | 152 | 309 | 127 | 182 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2023 | MIN 24 - NYG 31 | L -2.5 | Over 47 | 431 | 142 | 289 |
| 01/08/2023 | CHI 13 - MIN 29 | W -1 | Under 42.5 | 482 | 141 | 341 |
| 01/01/2023 | GB 41 - MIN 17 | L +3.5 | Over 48 | 346 | 102 | 244 |
| 12/24/2022 | MIN 27 - NYG 24 | L -4.5 | Over 47.5 | 445 | 126 | 319 |
| 12/17/2022 | MIN 39 - IND 36 | L -5 | Over 46.5 | 341 | 171 | 170 |
| 12/11/2022 | DET 34 - MIN 23 | L +2.5 | Over 52 | 416 | 22 | 394 |
| 12/04/2022 | MIN 27 - NYJ 22 | W -3 | Over 43.5 | 486 | 120 | 366 |
| 11/24/2022 | MIN 33 - NE 26 | W -3 | Over 41 | 409 | 45 | 364 |
| 11/20/2022 | MIN 3 - DAL 40 | L +1 | Under 48.5 | 458 | 151 | 307 |
| 11/13/2022 | BUF 30 - MIN 33 | W +6.5 | Over 43.5 | 481 | 147 | 334 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2023 | BUF 10 - CIN 27 | L -3.5 | Under 50 | 325 | 64 | 261 |
| 01/15/2023 | BUF 34 - MIA 31 | L -11 | Over 43.5 | 423 | 107 | 316 |
| 01/08/2023 | BUF 35 - NE 23 | W -8 | Over 44 | 327 | 90 | 237 |
| 12/24/2022 | CHI 13 - BUF 35 | W -8.5 | Over 40.5 | 209 | 80 | 129 |
| 12/17/2022 | BUF 32 - MIA 29 | L -7 | Over 45 | 446 | 150 | 296 |
| 12/11/2022 | BUF 20 - NYJ 12 | L -9.5 | Under 45 | 232 | 102 | 130 |
| 12/01/2022 | NE 10 - BUF 24 | W -5.5 | Under 44 | 242 | 60 | 182 |
| 11/24/2022 | DET 25 - BUF 28 | L -9 | Under 54.5 | 326 | 96 | 230 |
| 11/20/2022 | BUF 31 - CLE 23 | W -8.5 | Over 50.5 | 357 | 171 | 186 |
| 11/13/2022 | BUF 30 - MIN 33 | L -6.5 | Over 43.5 | 486 | 175 | 311 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kene Nwangwu (RB) | Ques Sun | Illness - 13 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalvin Cook (RB) | Ques Sun | Knee - 08 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harrison Smith (S) | Ques Sun | Knee - 07 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Dantzler Sr. (CB) | Ques Sun | Ankle - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brian Asamoah II (LB) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Metellus (S) | Prob Sun | Thigh - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brian O'Neill (T) | I-R | Achilles - 01 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Schlottmann (G) | I-R | Leg - 01 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Dantzler Sr. (CB) | Prob Sun | Ankle - 29 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ezra Cleveland (G) | Prob Sun | Shoulder - 28 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DaQuan Jones (DT) | Out Sun | Calf - 19 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dane Jackson (CB) | Ques Sun | Knee - 18 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Phillips (DT) | Out Sun | Shoulder - 11 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah McKenzie (WR) | Ques Sun | Hamstring - 11 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Lewis (CB) | Prob Sun | Forearm - 11 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Milano (LB) | Prob Sun | Knee - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrel Dodson (LB) | Prob Sun | Knee - 05 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damar Hamlin (S) | I-R | Heart - 02 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taron Johnson (CB) | Prob Sun | Head - 02 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taiwan Jones (RB) | Prob Sun | Hamstring - 29 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
Minnesota Vs Buffalo Betting Trends
Over is 6-2-1 in Vikings last 9 games in Week 10.
Under is 15-3 in Vikings last 18 games as a favorite of 10.5 or greater.
Vikings are 1-3-1 ATS in their last 5 road games.
Over is 4-0 in Vikings last 4 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 10-3 in Vikings last 13 games in November.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bills are 5-1-1 ATS in their last 7 home games.
Under is 6-0 in Bills last 6 games as a favorite.
Over is 4-1 in Bills last 5 games in Week 10.
Under is 5-0 in Bills last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
481
486
Total Yards
334
311
Passing Yards
147
175
Rushing Yards
4
3
Touchdowns
100
100
Field Goal %
4
2
Turnovers


















































