Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | DET:Total Net Yards | DET:Net Rushing Yards | DET:Passing Yards | WAS:Total Net Yards | WAS:Net Rushing Yards | WAS:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/2026 | DET 17 - WAS 13 | DET -1.5 | Under 36.5 | 279 | 169 | 110 | 243 | 35 | 208 |
| 11/09/2025 | WAS 22 - DET 44 | DET -8 | Over 51.5 | 546 | 226 | 320 | 288 | 93 | 195 |
| 01/18/2025 | DET 31 - WAS 45 | WAS +8 | Over 55.5 | 481 | 182 | 299 | 521 | 201 | 320 |
| 09/18/2022 | DET 36 - WAS 27 | DET -1.5 | Over 47.5 | 396 | 88 | 308 | 425 | 191 | 234 |
| 11/15/2020 | DET 30 - WAS 27 | DET -2.5 | Over 45.5 | 464 | 89 | 375 | 372 | 105 | 267 |
| 11/24/2019 | WAS 19 - DET 16 | WAS +2.5 | Under 41.5 | 364 | 175 | 189 | 230 | 86 | 144 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2026 | SF 23 - WAS 17 | W +7.5 | Under 52 | 314 | 53 | 261 |
| 10/11/2026 | WAS 27 - NYG 27 | L -3.5 | Over 43.5 | 408 | 103 | 305 |
| 10/04/2026 | WAS 13 - IND 30 | L -1.5 | Under 49.5 | 257 | 128 | 129 |
| 09/27/2026 | WAS 33 - SEA 31 | W +6.5 | Over 40.5 | 437 | 44 | 393 |
| 09/20/2026 | DAL 37 - WAS 20 | L +3.5 | Over 52 | 389 | 182 | 207 |
| 09/13/2026 | PHI 24 - WAS 22 | W +4.5 | Under 47.5 | 295 | 132 | 163 |
| 08/28/2026 | BAL 41 - WAS 3 | L +1.5 | Over 35 | 177 | 75 | 102 |
| 08/22/2026 | DET 17 - WAS 13 | L +1.5 | Under 36.5 | 243 | 35 | 208 |
| 08/14/2026 | WAS 20 - MIA 7 | W +2.5 | Under 36.5 | 226 | 117 | 109 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2026 | DET 20 - GB 17 | W -3 | Under 55.5 | 415 | 119 | 296 |
| 10/11/2026 | ARI 21 - DET 45 | W -4.5 | Over 54 | 327 | 56 | 271 |
| 10/04/2026 | CAR 32 - DET 26 | L -3 | Over 47 | 445 | 127 | 318 |
| 09/27/2026 | DET 31 - NYJ 24 | W -6.5 | Over 48 | 381 | 131 | 250 |
| 09/17/2026 | BUF 41 - DET 31 | L +3 | Over 52.5 | 446 | 203 | 243 |
| 09/13/2026 | DET 31 - NO 30 | L -6.5 | Over 50.5 | 369 | 165 | 204 |
| 08/29/2026 | IND 16 - DET 25 | W +1 | Over 36.5 | 229 | 34 | 195 |
| 08/22/2026 | DET 17 - WAS 13 | W -1.5 | Under 36.5 | 279 | 169 | 110 |
| 08/13/2026 | CIN 16 - DET 14 | W +7 | Under 38 | 256 | 97 | 159 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Kinlaw (DT) | Ques Sun | Knee - 28 / 10 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Terry McLaurin (WR) | out for season | Knee - 20 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Jacory Croskey-Merritt (RB) | Ques Nov. 1 | Groin - 17 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Fabian Moreau (CB) | Ques Nov. 1 | Knee - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Jeremy Reaves (S) | Ques Sun | Ribs - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Terry McLaurin (WR) | Ques Sun | Hamstring - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Quan Martin (S) | Ques Sun | Illness - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Treylon Burks (WR) | Ques Sun | Shoulder - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Javon Kinlaw (DT) | Ques Mon | Ankle - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Javontae Jean-Baptiste (LB) | Ques Nov. 1 | Pectoral - 16 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Rakestraw Jr. (CB) | Ques Sun | Ankle - 26 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Devin White (LB) | Ques Nov. 01 | Forearm - 13 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Tom Kennedy (WR) | Out indefinitely | Knee - 13 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Rock Ya-Sin (CB) | Ques Oct 25 | Hamstring - 05 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| D.J. Reed (CB) | Ques Sun | Ribs - 01 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| DJ Wonnum (DE) | Ques Oct. 11 | Back - 01 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Ben Bartch (OL) | Out indefinitely | Foot - 24 / 09 / 26 | 2-3 | 4-1 | Details |
| Tate Ratledge (OL) | Out indefinitely | Elbow - 24 / 09 / 26 | 2-3 | 4-1 | Details |
| Thomas Harper (S) | Out indefinitely | Ankle - 24 / 09 / 26 | 2-3 | 4-1 | Details |
| Ahmed Hassanein (DE) | Out indefinitely | Illness - 24 / 09 / 26 | 2-3 | 4-1 | Details |
Washington vs. Detroit Betting News
Washington Vs Detroit Betting Trends
Over is 13-3 in Commanders last 16 Saturday games.
Commanders are 3-7 ATS in their last 10 games as a road underdog.
Over is 5-2 in Commanders last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Commanders are 3-7 ATS in their last 10 road games.
Over is 4-0 in Commanders last 4 vs. NFC.
Lions are 1-4 ATS in their last 5 home games.
Under is 4-0 in Lions last 4 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-0 in Lions last 5 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Over is 6-1 in Lions last 7 games as a favorite.
Over is 35-16 in Lions last 51 games as a home favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























