Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joe JacksonRunning Back Oklahoma State |
9 | Touchdowns | 4 |
Gavin FreemanWide Receiver Kansas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joe JacksonRunning Back Oklahoma State |
911 | Rushing | 614 |
Rodney Fields Jr.Running Back Kansas State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Avery JohnsonQuarterback Oklahoma State |
2385 | Passing | 1454 |
Zane FloresQuarterback Kansas State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gavin FreemanWide Receiver Kansas State |
53 | Receiving | 47 |
Jaron TibbsWide Receiver Oklahoma State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cody StufflebeanDefensive End Oklahoma State |
4.5 | Sacks | 4 |
Wendell GregoryLinebacker Kansas State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Daniel CobbsSafety Oklahoma State |
3 | Interceptions | 2 |
LaDainian FieldsCornerback Kansas State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | OKST:Total Net Yards | OKST:Net Rushing Yards | OKST:Passing Yards | KSU:Total Net Yards | KSU:Net Rushing Yards | KSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | OKST 6 - KSU 14 | OKST +19.5 | Under 55.5 | 373 | 147 | 226 | 284 | 107 | 177 |
| 09/28/2024 | KSU 42 - OKST 20 | KSU -6 | Over 54.5 | 490 | 126 | 364 | 559 | 300 | 259 |
| 10/06/2023 | OKST 29 - KSU 21 | OKST +10.5 | Under 54 | 372 | 220 | 152 | 412 | 174 | 238 |
| 10/29/2022 | KSU 48 - OKST 0 | KSU +1.5 | Under 57.5 | 217 | 54 | 163 | 495 | 199 | 296 |
| 09/25/2021 | OKST 31 - KSU 20 | OKST -7.5 | Over 48 | 260 | 62 | 198 | 481 | 137 | 344 |
| 11/07/2020 | KSU 18 - OKST 20 | KSU +14 | Under 49 | 256 | 148 | 108 | 370 | 227 | 143 |
| 09/28/2019 | OKST 26 - KSU 13 | OKST -4 | Under 60 | 246 | 128 | 118 | 526 | 373 | 153 |
| 10/13/2018 | KSU 31 - OKST 12 | KSU +8 | Under 62 | 311 | 127 | 184 | 421 | 291 | 130 |
| 11/18/2017 | OKST 40 - KSU 45 | KSU +21 | Over 63 | 421 | 217 | 204 | 510 | 85 | 425 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | KSU 24 - COLO 14 | L -17 | Under 49.5 | 323 | 151 | 172 |
| 11/22/2025 | UTAH 51 - KSU 47 | W +17.5 | Over 52.5 | 574 | 472 | 102 |
| 11/15/2025 | OKST 6 - KSU 14 | L -19.5 | Under 55.5 | 284 | 107 | 177 |
| 11/01/2025 | KSU 20 - TTU 43 | L +7 | Over 51.5 | 436 | 187 | 249 |
| 10/25/2025 | KU 17 - KSU 42 | W +2.5 | Over 54.5 | 371 | 140 | 231 |
| 10/11/2025 | KSU 41 - TCU 28 | W +3 | Over 55.5 | 448 | 72 | 376 |
| 10/04/2025 | BAY 35 - KSU 34 | W +4.5 | Over 60.5 | 506 | 162 | 344 |
| 09/27/2025 | KSU 34 - UCF 20 | W -5.5 | Over 48.5 | 402 | 205 | 197 |
| 09/12/2025 | ARIZ 23 - KSU 17 | L -1.5 | Under 55.5 | 193 | 105 | 88 |
| 09/06/2025 | KSU 21 - ARMY 24 | L -17 | Under 47.5 | 332 | 237 | 95 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | OKST 13 - ISU 20 | W +14 | Under 49.5 | 229 | 27 | 202 |
| 11/22/2025 | UCF 17 - OKST 14 | W +13.5 | Under 48.5 | 396 | 125 | 271 |
| 11/15/2025 | OKST 6 - KSU 14 | W +19.5 | Under 55.5 | 373 | 147 | 226 |
| 11/01/2025 | KU 38 - OKST 21 | W +24.5 | Over 55.5 | 342 | 232 | 110 |
| 10/25/2025 | TTU 42 - OKST 0 | L +37.5 | Under 56.5 | 370 | 88 | 282 |
| 10/18/2025 | OKST 17 - CIN 49 | L +23.5 | Over 57.5 | 377 | 228 | 149 |
| 10/11/2025 | OKST 17 - HOU 39 | L +14.5 | Over 47.5 | 225 | 45 | 180 |
| 10/04/2025 | ARIZ 41 - OKST 13 | L +19.5 | Under 55.5 | 478 | 45 | 433 |
| 09/27/2025 | OKST 27 - BAY 45 | W +20.5 | Over 58.5 | 448 | 157 | 291 |
| 09/19/2025 | OKST 12 - TLSA 19 | L -13.5 | Under 54.5 | 403 | 185 | 218 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 29.42 | 57 | Points Per Game | 149 | 14.17 |
| 26.67 | 88 | Points Allowed Per Game | 132 | 33.33 |
| 5.42 | 59 | 1st Quarter Scoring Per Game | 70 | 4.5 |
| 3.42 | 17 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 85 | 8.5 |
| 8 | 65 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 102 | 4.08 |
| 8.5 | 66 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 86 | 10.08 |
| 9.42 | 10 | 3rd Quarter Scording Per Game | 99 | 2.25 |
| 5.67 | 53 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 89 | 8.83 |
| 6.58 | 58 | 4th Quarter Scoring Per Game | 99 | 3.33 |
| 9.08 | 88 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 45 | 5.92 |
| 94.9 | 2 | Red Zone Efficiency | 83 | 75.0 |
| 370.08 | 83 | Total Yards Per Game | 129 | 292.42 |
| 12.99 | 62 | Total Yards Per Play | 134 | 9.59 |
| 5.09 | 20 | Rushing Yards Per Play | 99 | 3.51 |
| 28.5 | 72 | Passing Attempts Per Game | 53 | 30.5 |
| 11.69 | 67 | Passing Yards Per Completion | 128 | 9.95 |
| 1.5 | 22 | Passing Tds Per Game | 36 | 0.58 |
| 17 | 71 | Completions Per Game | 68 | 17.5 |
| 59.6 | 77 | Completion % | 95 | 57.4 |
| 131.5 | 81 | Qb Rating | 156 | 106.17 |
| 1.08 | 40 | Defense Sacks Per Game | 25 | 1.83 |
| 0.58 | 15 | Defense Interceptions Per Game | 9 | 0.83 |
| 0.67 | 7 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 9 | 0.58 |
| 4.08 | 31 | Penalties Per Game | 48 | 5.25 |
| 38.25 | 68 | Penalty Yards Per Game | 90 | 47.33 |
| 15 | 13 | Takeaway / Giveaway Differential | 15 | 17 |
| 1.46 | 108 | Yards Per Punt Return | 112 | 1.23 |
| 25.11 | 20 | Yards Per Kickoff Return | 139 | 15.5 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Oakley (TE) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Noernberg (WR) | Out Sat | Undisclosed - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JB Price (RB) | Questionable | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerand Bradley (WR) | Questionable | Undisclosed - 17 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayce Brown (WR) | out for season | Arm - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Romaine (LB) | out for season | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JB Price (RB) | Ques Nov 15 | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dylan Edwards (RB) | out for season | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adonis Moise (WR) | Ques Nov. 01 | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Noernberg (WR) | Ques Oct 25 | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Fields Jr. (RB) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quinton Stewart (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 13 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Jackson V (WR) | Ques Nov. 14 | Back - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodney Fields Jr. (RB) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zane Flores (QB) | Ques Nov 1 | Shoulder - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Monney (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Freddie Brock IV (RB) | Questionable | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Ford (TE) | Questionable | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Freddie Brock IV (RB) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Jackson V (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












