Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 6 Jun 4:03am | AUB | O +56.5 -110 | |
| Closing 30 Aug 3:23am | AUB | O +62.5 -105 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh CameronWide Receiver Auburn |
9 | Touchdowns | 5 |
Jeremiah CobbRunning Back Baylor![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jeremiah CobbRunning Back Baylor |
969 | Rushing | 788 |
Bryson WashingtonRunning Back Auburn![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Sawyer RobertsonQuarterback Auburn |
3681 | Passing | 1309 |
Jackson ArnoldQuarterback Baylor![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh CameronWide Receiver Auburn |
69 | Receiving | 58 |
Eric Singleton Jr.Wide Receiver Baylor![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Xavier AtkinsLinebacker Baylor |
9 | Sacks | 3 |
Emar'rion WinstonLinebacker Auburn![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jacob ReddingSafety Auburn |
3 | Interceptions | 2 |
Elijah MelendezLinebacker Baylor![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BAY:Total Net Yards | BAY:Net Rushing Yards | BAY:Passing Yards | AUB:Total Net Yards | AUB:Net Rushing Yards | AUB:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | BAY 24 - AUB 38 | AUB -2.5 | Over 56.5 | 483 | 64 | 419 | 415 | 307 | 108 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | AUB 20 - ALA 27 | L +6.5 | Under 51.5 | 280 | 158 | 122 |
| 11/22/2025 | AUB 62 - MER 17 | W -26.5 | Over 50.5 | 338 | 115 | 223 |
| 11/08/2025 | VAN 45 - AUB 38 | L +7.5 | Over 46.5 | 563 | 210 | 353 |
| 11/01/2025 | AUB 3 - UK 10 | L -11.5 | Under 44.5 | 240 | 79 | 161 |
| 10/25/2025 | ARK 24 - AUB 33 | W -1.5 | Over 56.5 | 380 | 230 | 150 |
| 10/18/2025 | AUB 17 - MIZZ 23 | L -1.5 | Under 43.5 | 343 | 91 | 252 |
| 10/11/2025 | AUB 10 - UGA 20 | L +4.5 | Under 46.5 | 296 | 79 | 217 |
| 09/27/2025 | TAM 16 - AUB 10 | L +7 | Under 51.5 | 177 | 52 | 125 |
| 09/20/2025 | OKLA 24 - AUB 17 | L +5.5 | Under 47.5 | 287 | 67 | 220 |
| 09/13/2025 | AUB 31 - USA 15 | L -24.5 | Under 56.5 | 310 | 140 | 170 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | BAY 24 - HOU 31 | L -2.5 | Under 61.5 | 421 | 112 | 309 |
| 11/22/2025 | ARIZ 41 - BAY 17 | L +7 | Under 62.5 | 355 | 172 | 183 |
| 11/15/2025 | BAY 28 - UTAH 55 | L +9.5 | Over 60.5 | 563 | 133 | 430 |
| 11/01/2025 | BAY 30 - UCF 3 | W -4.5 | Under 58.5 | 417 | 150 | 267 |
| 10/25/2025 | CIN 41 - BAY 20 | L +5.5 | Under 68.5 | 376 | 265 | 111 |
| 10/18/2025 | TCU 42 - BAY 36 | L +3 | Over 67.5 | 427 | 196 | 231 |
| 10/04/2025 | BAY 35 - KSU 34 | L -4.5 | Over 60.5 | 443 | 98 | 345 |
| 09/27/2025 | OKST 27 - BAY 45 | L -20.5 | Over 58.5 | 448 | 157 | 291 |
| 09/20/2025 | BAY 24 - ASU 27 | L -1.5 | Under 60.5 | 357 | 107 | 250 |
| 09/13/2025 | BAY 42 - SAM 7 | L -51.5 | Under 61.5 | 468 | 223 | 245 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 79 | Points Per Game | 47 | 31.08 |
| 20.67 | 35 | Points Allowed Per Game | 130 | 32.58 |
| 6.08 | 46 | 1st Quarter Scoring Per Game | 59 | 5.42 |
| 3.58 | 19 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 70 | 6.92 |
| 8.08 | 65 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 21 | 11.25 |
| 6.67 | 42 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 84 | 9.92 |
| 5.67 | 58 | 3rd Quarter Scording Per Game | 92 | 3.08 |
| 4.67 | 37 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 54 | 5.75 |
| 6.92 | 56 | 4th Quarter Scoring Per Game | 6 | 10.5 |
| 4.67 | 25 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 92 | 9.42 |
| 87.8 | 31 | Red Zone Efficiency | 63 | 80.8 |
| 373.92 | 79 | Total Yards Per Game | 21 | 451.08 |
| 12.4 | 70 | Total Yards Per Play | 109 | 10.59 |
| 4.67 | 38 | Rushing Yards Per Play | 67 | 4.14 |
| 30.17 | 56 | Passing Attempts Per Game | 2 | 42.58 |
| 10.7 | 100 | Passing Yards Per Completion | 57 | 12.02 |
| 0.92 | 31 | Passing Tds Per Game | 3 | 2.58 |
| 18.42 | 58 | Completions Per Game | 4 | 25.75 |
| 61.0 | 68 | Completion % | 73 | 60.5 |
| 123.75 | 106 | Qb Rating | 70 | 136.86 |
| 3.58 | 4 | Defense Sacks Per Game | 25 | 1.83 |
| 0.33 | 21 | Defense Interceptions Per Game | 7 | 1 |
| 0.33 | 15 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 2 | 1 |
| 7.75 | 87 | Penalties Per Game | 62 | 6 |
| 63.67 | 150 | Penalty Yards Per Game | 140 | 61.42 |
| 8 | 6 | Takeaway / Giveaway Differential | 22 | 24 |
| 1.22 | 113 | Yards Per Punt Return | 27 | 5.22 |
| 21.86 | 52 | Yards Per Kickoff Return | 41 | 22.56 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Turner (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Frazier (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malcolm Simmons (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor Gibbs (K) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Coleman (WR) | Ques Sat | Ankle - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor Lew (OL) | out for season | Knee - 22 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Frazier (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeremiah Cobb (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Horatio Fields (WR) | Out indefinitely | Foot - 24 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malcolm Simmons (WR) | Prob Sept. 27 | Undisclosed - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Washington (RB) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Trigg (TE) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryson Washington (RB) | Ques Nov. 14 | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kobe Prentice (WR) | Ques Nov. 22 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryson Washington (RB) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 20 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryson Washington (RB) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kelsey Johnson (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Trigg (TE) | Prob Oct 4 | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brody Day (WR) | Questionable | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Trigg (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Auburn Vs Baylor Betting Trends
Tigers are 2-6 ATS in their last 8 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 10-1 in Tigers last 11 games as a road favorite.
Over is 7-2 in Tigers last 9 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Tigers last 7 games as a road underdog of 10.5 or greater.
Under is 5-2 in Tigers last 7 games overall.
Under is 9-1 in Bears last 10 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bears are 1-6 ATS in their last 7 Friday games.
Under is 12-4-1 in Bears last 17 games as a home underdog.
Over is 3-0-1 in Bears last 4 home games.
Bears are 6-1 ATS in their last 7 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



































