Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 7 Nov 7:01pm | - | - | O +58 -106 |
| Closing 9 Nov 8:20pm | - | - | O +59.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back Washington State |
18 | Touchdowns | 12 |
Nakai WatsonRunning Back Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back Washington State |
1192 | Rushing | 736 |
Nakai WatsonRunning Back Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cameron WardQuarterback Arizona State |
3094 | Passing | 1533 |
Emory JonesQuarterback Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Elijhah BadgerWide Receiver Washington State |
70 | Receiving | 51 |
De'Zhaun StriblingWide Receiver Arizona State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brennan JacksonDefensive End Arizona State |
5 | Sacks | 2.5 |
Anthonie CooperDefensive Lineman Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Sam Lockett IIIDefensive Back Arizona State |
3 | Interceptions | 3 |
Chris EdmondsDefensive Back Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakai WatsonRunning Back Arizona State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakai WatsonRunning Back Arizona State |
33 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cameron WardQuarterback Arizona State |
137 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Robert FerrelWide Receiver Arizona State |
10 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Quinn RoffDefensive End Arizona State |
2 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Renard BellWide Receiver Arizona State |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WSU:Total Net Yards | WSU:Net Rushing Yards | WSU:Passing Yards | ASU:Total Net Yards | ASU:Net Rushing Yards | ASU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | ASU 38 - WSU 27 | ASU +6 | Over 51.5 | 403 | 88 | 315 | 509 | 235 | 274 |
| 11/12/2022 | WSU 28 - ASU 18 | WSU -8 | Under 59.5 | 356 | 137 | 219 | 333 | 121 | 212 |
| 10/30/2021 | ASU 21 - WSU 34 | WSU +15 | Under 55.5 | 400 | 166 | 234 | 406 | 131 | 275 |
| 10/12/2019 | ASU 38 - WSU 34 | ASU +2.5 | Over 58 | 498 | 32 | 466 | 532 | 169 | 363 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2022 | ARIZ 38 - ASU 35 | W +4 | Over 63 | 537 | 161 | 376 |
| 11/19/2022 | ASU 7 - ORST 31 | L +7 | Under 55 | 443 | 222 | 221 |
| 11/12/2022 | WSU 28 - ASU 18 | L +8 | Under 59.5 | 333 | 121 | 212 |
| 11/05/2022 | ASU 36 - UCLA 50 | L +11 | Over 62 | 571 | 402 | 169 |
| 10/29/2022 | COLO 34 - ASU 42 | L -13 | Over 49 | 557 | 122 | 435 |
| 10/22/2022 | STAN 15 - ASU 14 | W +3 | Under 51.5 | 355 | 128 | 227 |
| 10/08/2022 | ASU 45 - WASH 38 | W +13 | Over 55 | 458 | 134 | 324 |
| 10/01/2022 | USC 42 - ASU 25 | W +24 | Over 61 | 331 | 88 | 243 |
| 09/24/2022 | ASU 13 - UTAH 34 | L +14 | Under 53.5 | 465 | 205 | 260 |
| 09/17/2022 | ASU 21 - EMU 30 | L -19 | Under 56.5 | 468 | 315 | 153 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2022 | FRES 29 - WSU 6 | L +6 | Under 54.5 | 501 | 221 | 280 |
| 11/26/2022 | WSU 33 - WASH 51 | L +2.5 | Over 58.5 | 433 | 75 | 358 |
| 11/19/2022 | ARIZ 20 - WSU 31 | W -4.5 | Under 63 | 441 | 84 | 357 |
| 11/12/2022 | WSU 28 - ASU 18 | W -8 | Under 59.5 | 356 | 137 | 219 |
| 11/05/2022 | STAN 14 - WSU 52 | W -3 | Over 48.5 | 337 | 71 | 266 |
| 10/27/2022 | WSU 17 - UTAH 21 | W +8.5 | Under 56 | 264 | 42 | 222 |
| 10/15/2022 | ORST 24 - WSU 10 | L +3 | Under 52.5 | 344 | 203 | 141 |
| 10/08/2022 | USC 30 - WSU 14 | L +11 | Under 65 | 369 | 181 | 188 |
| 10/01/2022 | WSU 28 - CAL 9 | W -4 | Under 52 | 415 | 72 | 343 |
| 09/24/2022 | WSU 41 - ORE 44 | W +6 | Over 57 | 428 | 53 | 375 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniyel Ngata (RB) | day-to-day | Undisclosed - 25 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trenton Bourguet (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ro Torrence (DB) | Ques Sat | Illness - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Giovanni Sanders (WR) | Ques Sat | Leg - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| LaDarius Henderson (OL) | day-to-day | Finger - 09 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Omarr Norman-Lott (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khoury Bethley (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emory Jones (QB) | Prob Sat | Concussion - 08 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ro Torrence (DB) | Ques Sat | Ankle - 14 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deonce Elliott (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 08 / 22 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renard Bell (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 23 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robert Ferrel (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylen Jenkins (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Lee (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Armani Marsh (DB) | Prob Sat | Undisclosed - 12 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Renard Bell (WR) | Prob Sat | Arm - 10 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nakai Watson (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Lee (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cooper Mathers (TE) | Ques Sat | Foot - 10 / 09 / 22 | - | - | Details |
| Zeriah Beason (WR) | Out indefinitely | Eligibility - 30 / 08 / 22 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
333
356
Total Yards
212
219
Passing Yards
121
137
Rushing Yards
3
4
Touchdowns
0
0
Field Goal %
0
1
Turnovers
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back Washington State |
18 | Touchdowns | 12 |
Nakai WatsonRunning Back Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back Washington State |
1192 | Rushing | 736 |
Nakai WatsonRunning Back Arizona State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cameron WardQuarterback Arizona State |
3094 | Passing | 1533 |
Emory JonesQuarterback Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Elijhah BadgerWide Receiver Washington State |
70 | Receiving | 51 |
De'Zhaun StriblingWide Receiver Arizona State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brennan JacksonDefensive End Arizona State |
5 | Sacks | 2.5 |
Anthonie CooperDefensive Lineman Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Sam Lockett IIIDefensive Back Arizona State |
3 | Interceptions | 3 |
Chris EdmondsDefensive Back Washington State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakai WatsonRunning Back Arizona State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakai WatsonRunning Back Arizona State |
33 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cameron WardQuarterback Arizona State |
137 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Robert FerrelWide Receiver Arizona State |
10 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Quinn RoffDefensive End Arizona State |
2 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Renard BellWide Receiver Arizona State |
0 | Interceptions |












