Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 31 Oct 6:30pm | - | - | O +63 -110 |
| Closing 6 Nov 2:35am | - | - | O +67.5 -113 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back UCLA |
18 | Touchdowns | 14 | |
| 1359 | Rushing | 1192 |
Xazavian ValladayRunning Back UCLA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2883 | Passing | 1533 |
Emory JonesQuarterback UCLA![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Elijhah BadgerWide Receiver UCLA |
70 | Receiving | 54 | |
| 9.5 | Sacks | 2.5 |
Anthonie CooperDefensive Lineman UCLA![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Chris EdmondsDefensive Back UCLA |
3 | Interceptions | 2 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ASU:Total Net Yards | ASU:Net Rushing Yards | ASU:Passing Yards | UCLA:Total Net Yards | UCLA:Net Rushing Yards | UCLA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2023 | UCLA 7 - ASU 17 | ASU +14 | Under 47 | 250 | 74 | 176 | 300 | 183 | 117 |
| 11/05/2022 | ASU 36 - UCLA 50 | UCLA -11 | Over 62 | 468 | 119 | 349 | 571 | 402 | 169 |
| 10/02/2021 | UCLA 23 - ASU 42 | ASU +4 | Over 56.5 | 469 | 182 | 287 | 451 | 216 | 235 |
| 12/05/2020 | ASU 18 - UCLA 25 | UCLA +3 | Under 58 | 363 | 171 | 192 | 442 | 165 | 277 |
| 10/26/2019 | UCLA 42 - ASU 32 | UCLA +3 | Over 55.5 | 383 | 116 | 267 | 393 | 217 | 176 |
| 11/10/2018 | ASU 31 - UCLA 28 | UCLA +11.5 | Under 59 | 439 | 104 | 335 | 482 | 283 | 199 |
| 11/11/2017 | UCLA 44 - ASU 37 | UCLA -3 | Over 65.5 | 584 | 294 | 290 | 581 | 161 | 420 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2022 | UCLA 35 - PITT 37 | L -8.5 | Over 60.5 | 444 | 203 | 241 |
| 11/25/2022 | CAL 28 - UCLA 35 | L -9 | Under 63.5 | 541 | 352 | 189 |
| 11/19/2022 | UCLA 45 - USC 48 | L +2.5 | Over 74 | 649 | 179 | 470 |
| 11/12/2022 | UCLA 28 - ARIZ 34 | L -20 | Under 77.5 | 436 | 124 | 312 |
| 11/05/2022 | ASU 36 - UCLA 50 | W -11 | Over 62 | 571 | 402 | 169 |
| 10/29/2022 | UCLA 38 - STAN 13 | W -16.5 | Under 65 | 270 | 145 | 125 |
| 10/22/2022 | ORE 45 - UCLA 30 | L +6 | Over 70.5 | 448 | 186 | 262 |
| 10/08/2022 | UCLA 42 - UTAH 32 | W +3.5 | Over 64 | 479 | 192 | 287 |
| 09/24/2022 | COLO 17 - UCLA 45 | W -20.5 | Over 57 | 515 | 249 | 266 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2022 | ARIZ 38 - ASU 35 | W +4 | Over 63 | 480 | 280 | 200 |
| 11/19/2022 | ASU 7 - ORST 31 | L +7 | Under 55 | 276 | 154 | 122 |
| 11/12/2022 | WSU 28 - ASU 18 | L +8 | Under 59.5 | 356 | 137 | 219 |
| 11/05/2022 | ASU 36 - UCLA 50 | L +11 | Over 62 | 468 | 119 | 349 |
| 10/29/2022 | COLO 34 - ASU 42 | L -13 | Over 49 | 359 | 137 | 222 |
| 10/22/2022 | STAN 15 - ASU 14 | W +3 | Under 51.5 | 398 | 78 | 320 |
| 10/08/2022 | ASU 45 - WASH 38 | W +13 | Over 55 | 397 | 156 | 241 |
| 10/01/2022 | USC 42 - ASU 25 | W +24 | Over 61 | 485 | 137 | 348 |
| 09/24/2022 | ASU 13 - UTAH 34 | L +14 | Under 53.5 | 267 | 6 | 261 |
| 09/17/2022 | ASU 21 - EMU 30 | L -19 | Under 56.5 | 352 | 170 | 182 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet (RB) | Out Fri | Undisclosed - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Sykes (WR) | day-to-day | Undisclosed - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach Charbonnet (RB) | Ques Sat | Calf - 08 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keegan Jones (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JonJon Vaughns (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Martin Andrus Jr. (DL) | Out indefinitely | Leg - 18 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| TJ Harden (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach Charbonnet (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Thompson-Robinson (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Ezeike (TE) | Prob Sat | Hamstring - 10 / 09 / 22 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniyel Ngata (RB) | day-to-day | Undisclosed - 25 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trenton Bourguet (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ro Torrence (DB) | Ques Sat | Illness - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Giovanni Sanders (WR) | Ques Sat | Leg - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| LaDarius Henderson (OL) | day-to-day | Finger - 09 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Omarr Norman-Lott (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khoury Bethley (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emory Jones (QB) | Prob Sat | Concussion - 08 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ro Torrence (DB) | Ques Sat | Ankle - 14 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deonce Elliott (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 08 / 22 | - | - | Details |
UCLA Vs Arizona State Betting Trends
Bruins are 7-1 ATS in their last 8 conference games.
Bruins are 2-5 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 7-3 in Bruins last 10 vs. a team with a losing record.
Bruins are 10-1 ATS vs. a team with a losing record.
Bruins are 7-2 ATS in their last 9 road games.
Over is 6-2 in Sun Devils last 8 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Sun Devils are 5-2 ATS in their last 7 home games.
Sun Devils are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 9-3-1 in Sun Devils last 13 games as a favorite.
Sun Devils are 4-1 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Freddy Tarnok |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
571
468
Total Yards
169
349
Passing Yards
402
119
Rushing Yards
7
4
Touchdowns
0
100
Field Goal %
1
2
Turnovers
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Xazavian ValladayRunning Back UCLA |
18 | Touchdowns | 14 | |
| 1359 | Rushing | 1192 |
Xazavian ValladayRunning Back UCLA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 2883 | Passing | 1533 |
Emory JonesQuarterback UCLA![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Elijhah BadgerWide Receiver UCLA |
70 | Receiving | 54 | |
| 9.5 | Sacks | 2.5 |
Anthonie CooperDefensive Lineman UCLA![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Chris EdmondsDefensive Back UCLA |
3 | Interceptions | 2 |












