Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 22 Feb 10:37pm | - | - | - | O +151.5 -110 |
| Closing 22 Feb 10:37pm | - | - | - | O +151.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ASU:Points | ASU:Assists | ASU:Field Goal % | WASH:Points | WASH:Assists | WASH:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22/2024 | ASU 82 - WASH 84 | WASH -2.5 | Over 153.5 | 84 | 18 | 0 | 82 | 16 | 0 |
| 01/11/2024 | WASH 82 - ASU 67 | WASH -7 | Under 149.5 | 67 | 9 | 0 | 82 | 17 | 0 |
| 01/26/2023 | WASH 69 - ASU 66 | WASH +2.5 | Under 144 | 66 | 16 | 0 | 69 | 10 | 0 |
| 01/08/2023 | ASU 73 - WASH 65 | ASU -9 | Over 137.5 | 65 | 14 | 0 | 73 | 23 | 0 |
| 02/10/2022 | WASH 87 - ASU 64 | WASH -1.5 | Over 137.5 | 64 | 16 | 0 | 87 | 16 | 0 |
| 02/25/2021 | ASU 80 - WASH 72 | WASH +9 | Under 153.5 | 80 | 17 | 0 | 72 | 15 | 0 |
| 02/23/2021 | ASU 97 - WASH 64 | ASU -8 | Over 150 | 97 | 19 | 0 | 64 | 13 | 0 |
| 03/05/2020 | ASU 83 - WASH 90 | WASH +5.5 | Over 142.5 | 90 | 19 | 0 | 83 | 18 | 0 |
| 02/01/2020 | WASH 83 - ASU 87 | ASU +5 | Over 136.5 | 87 | 9 | 0 | 83 | 10 | 0 |
| 02/09/2019 | ASU 75 - WASH 63 | ASU -2.5 | Under 140.5 | 63 | 10 | 0 | 75 | 18 | 0 |
| 02/01/2018 | WASH 68 - ASU 64 | WASH +2.5 | Under 156.5 | 64 | 14 | 0 | 68 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | UTAH 98 - WASH 95 | W +8 | Over 145 | 95 | 15 | 0 |
| 02/27/2021 | ARIZ 75 - WASH 74 | W +14 | Over 144.5 | 74 | 11 | 0 |
| 02/25/2021 | ASU 80 - WASH 72 | W +9 | Under 153.5 | 72 | 15 | 0 |
| 02/23/2021 | ASU 97 - WASH 64 | L +8 | Over 150 | 64 | 13 | 0 |
| 02/20/2021 | WASH 62 - CAL 51 | W -1 | Under 139.5 | 51 | 4 | 0 |
| 02/18/2021 | WASH 61 - STAN 79 | L +10.5 | Under 143 | 79 | 13 | 0 |
| 02/15/2021 | WSU 63 - WASH 65 | W +6.5 | Under 140.5 | 65 | 15 | 0 |
| 02/13/2021 | WASH 61 - UCLA 64 | W +9.5 | Under 142 | 64 | 13 | 0 |
| 02/11/2021 | WASH 54 - USC 69 | L +12.5 | Under 147 | 69 | 14 | 0 |
| 02/06/2021 | ORE 86 - WASH 74 | L +12 | Over 146.5 | 74 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | ORE 91 - ASU 73 | L +8.5 | Over 147.5 | 91 | 19 | 0 |
| 03/10/2021 | ASU 64 - WSU 59 | W -1 | Under 143.5 | 64 | 14 | 0 |
| 03/06/2021 | UTAH 98 - ASU 59 | L +4 | Over 147 | 98 | 24 | 0 |
| 03/04/2021 | COLO 75 - ASU 61 | L +11 | Under 147 | 75 | 12 | 0 |
| 02/27/2021 | ASU 77 - WSU 74 | W -3.5 | Over 144 | 77 | 17 | 0 |
| 02/25/2021 | ASU 80 - WASH 72 | L -9 | Under 153.5 | 80 | 17 | 0 |
| 02/23/2021 | ASU 97 - WASH 64 | W -8 | Over 150 | 97 | 19 | 0 |
| 02/20/2021 | UCLA 80 - ASU 79 | W +8.5 | Over 145.5 | 80 | 16 | 0 |
| 02/17/2021 | USC 89 - ASU 71 | L +10.5 | Over 146 | 89 | 21 | 0 |
| 02/14/2021 | ASU 75 - ORST 73 | L -5 | Over 146.5 | 75 | 10 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quade Green (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 15 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hameir Wright (F) | Ques Thurs | Thumb - 03 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cole Bajema (G) | out for season | Eligibility - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Nahziah Carter (G) | out for season | Personal - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Erik Stevenson (G) | out for season | Eligibility - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Osten (F) | Prob Wed | Undisclosed - 09 / 03 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Bagley (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 03 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alonzo Verge Jr. (G) | Ques Tues | Thigh - 22 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Graham (F) | Ques Thurs | Migraine - 22 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Osten (F) | Ques Sun | Ankle - 11 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Bagley (F) | Out indefinitely | Ankle - 11 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Christopher (G) | Out indefinitely | Leg - 11 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pavlo Dziuba (F) | Out Indefinitely | Illness - 10 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Remy Martin (G) | Ques Sat | Personal - 07 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Graham (F) | Out indefinitely | Illness - 07 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
Washington Vs Arizona State Betting Trends
Under is 6-1 in Huskies last 7 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Huskies are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Huskies are 1-4 ATS in their last 5 Tuesday games.
Under is 9-2 in Huskies last 11 games as a road favorite.
Under is 5-0 in Huskies last 5 overall.
Sun Devils are 2-11 ATS in their last 13 games following a straight up loss.
Sun Devils are 2-5 ATS in their last 7 Tuesday games.
Sun Devils are 0-4 ATS in their last 4 games vs. a team with a winning % below .400.
Over is 4-1 in Sun Devils last 5 overall.
Sun Devils are 7-19 ATS in their last 26 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
36.9
50.7
Field Goal %
7 - 29
10 - 26
3PM 3PA
9 - 20
17 - 25
FTM FTA
13
19
Assists
34
39
Rebounds
8
16
Turnovers










