Betting Action
Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 91.67 | 13 | Points Per Game | 37 | 87.36 |
| 84.67 | 276 | Points Allowed Per Game | 199 | 76.27 |
| 66.42 | 11 | Field Goals Attempted Per Game | 60 | 63.09 |
| 336 | 29 | 3 Point Attempts Per Game | 103 | 245 |
| 33.0 | 73 | 3 Point Field Goal % | 117 | 28.4 |
| 17.25 | 38 | Assists Per Game | 45 | 16.91 |
| 9.42 | 98 | Offensive Rebounds Per Game | 18 | 12.45 |
| 27.58 | 17 | Defensive Rebounds Per Game | 65 | 25.09 |
| 37 | 35 | Total Rebounds Per Game | 28 | 37.55 |
| 7.33 | 91 | Steals Per Game | 86 | 7.45 |
| 5.17 | 24 | Blocks Per Game | 49 | 4.27 |
| 11.33 | 59 | Turnovers Per Game | 75 | 11.91 |
| 33.0 | 73 | % Of Points From 3 Point FG | 117 | 28.4 |
| .563 | 32 | Effective Field Goal % | 52 | .541 |
| .690 | 47 | True Shooting % | 45 | .692 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jason EdwardsGuard Butler |
19.2 | Points | 17.7 |
Finley BizjackGuard Providence![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jalen JacksonGuard Providence |
3.8 | Assists | 3.5 |
Stefan VaaksGuard Butler![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Michael AjayiForward Providence |
11.6 | Rebounds | 7.3 |
Oswin ErhunmwunseForward Butler![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ethan McCombGuard Providence |
100 | FG% | 78 |
Oswin ErhunmwunseForward Butler![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Azavier RobinsonGuard Providence |
1.5 | Steals | 1.3 |
Jason EdwardsGuard Butler![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oswin ErhunmwunseForward Butler |
3.2 | Blocks | 1.5 |
Drayton JonesCenter Providence![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daquan Davis (G) | Ques Tues | Knee - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Tue | Knee - 24 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Floyd Jr. (G) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duncan Powell (F) | Ques Sat | Mouth - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duncan Powell (F) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Floyd Jr. (G) | Ques Mon | Leg - 31 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Rich Barron (F) | Out indefinitely | Groin - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack McCaffery (F) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Jackson (G) | Out indefinitely | Ankle - 28 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Jackson (G) | Ques Sat | Ankle - 12 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Efeosa Oliogu-Elabor (F) | Ques Tues | Ankle - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Kevin Ndzie (C) | Out indefinitely | Back - 28 / 10 / 25 | - | - | Details |
Betting News + Tweets
|
No posts found. |
|
|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













