Betting Action
Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 73.67 | 218 | Points Per Game | 18 | 89.47 |
| 62.4 | 7 | Points Allowed Per Game | 269 | 84.13 |
| 58.8 | 151 | Field Goals Attempted Per Game | 19 | 64.87 |
| 253 | 195 | 3 Point Attempts Per Game | 78 | 401 |
| 22.8 | 153 | 3 Point Field Goal % | 71 | 32.6 |
| 14.47 | 111 | Assists Per Game | 63 | 16.13 |
| 10.6 | 70 | Offensive Rebounds Per Game | 131 | 9 |
| 22.93 | 133 | Defensive Rebounds Per Game | 22 | 27.13 |
| 33.53 | 118 | Total Rebounds Per Game | 50 | 36.13 |
| 10.13 | 9 | Steals Per Game | 103 | 6.93 |
| 5.93 | 10 | Blocks Per Game | 37 | 4.67 |
| 10.6 | 45 | Turnovers Per Game | 95 | 11.87 |
| 22.8 | 153 | % Of Points From 3 Point FG | 71 | 32.6 |
| .490 | 99 | Effective Field Goal % | 37 | .552 |
| .626 | 99 | True Shooting % | 38 | .690 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jason EdwardsGuard Seton Hall |
17.3 | Points | 12.8 |
AJ Staton-McCrayGuard Providence![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam ClarkGuard Providence |
5.2 | Assists | 3.3 |
Jason EdwardsGuard Seton Hall![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Stephon PayneForward Providence |
7.5 | Rebounds | 7.1 |
Oswin ErhunmwunseForward Seton Hall![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oswin ErhunmwunseForward Seton Hall |
73.8 | FG% | 62.3 |
Najai HinesForward Providence![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam ClarkGuard Providence |
2.3 | Steals | 1.1 |
Jason EdwardsGuard Seton Hall![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oswin ErhunmwunseForward Seton Hall |
2.9 | Blocks | 2.5 |
Najai HinesForward Providence![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Najai Hines (F) | Ques Tues | Illness - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jahseem Felton (G) | out for season | Knee - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Rivera (F) | Ques Thurs | Hand - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Godswill Erheriene (C) | Out indefinitely | Foot - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Patrick Suemnick (F) | Out indefinitely | Shoulder - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamier Jones (F) | Prob Wed | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylen Harrell (G) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Sat | Knee - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Tue | Knee - 24 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Floyd Jr. (G) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duncan Powell (F) | Ques Sat | Mouth - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daquan Davis (G) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duncan Powell (F) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Floyd Jr. (G) | Ques Mon | Leg - 31 / 10 / 25 | - | - | Details |
Seton Hall Vs Providence Betting Trends
Under is 7-2-1 in Pirates last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Pirates last 5 Friday games.
Pirates are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 3-0-1 in Pirates last 4 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Pirates are 6-0 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Over is 8-3-1 in Friars last 12 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-0-1 in Friars last 6 Friday games.
Friars are 0-5 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Friars are 9-2 ATS in their last 11 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Over is 13-3-1 in Friars last 17 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












