Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 22 Feb 10:37pm | - | - | O +141 -110 |
| Closing 23 Feb 4:17pm | - | - | U +142 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LOU:Points | LOU:Assists | LOU:Field Goal % | ND:Points | ND:Assists | ND:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | LOU 76 - ND 65 | LOU | Over 0 | 65 | 14 | 0 | 76 | 19 | 0 |
| 02/16/2025 | ND 60 - LOU 75 | LOU -7.5 | Under 145.5 | 75 | 16 | 0 | 60 | 7 | 0 |
| 02/21/2024 | LOU 50 - ND 72 | ND -1 | Under 137 | 72 | 12 | 0 | 50 | 10 | 0 |
| 01/28/2023 | ND 76 - LOU 62 | ND -9.5 | Under 138 | 62 | 13 | 0 | 76 | 16 | 0 |
| 02/09/2022 | ND 63 - LOU 57 | ND -6.5 | Under 134.5 | 57 | 7 | 0 | 63 | 13 | 0 |
| 01/22/2022 | LOU 70 - ND 82 | ND +1.5 | Over 139.5 | 82 | 17 | 0 | 70 | 9 | 0 |
| 02/23/2021 | LOU 69 - ND 57 | LOU -4 | Under 141 | 69 | 13 | 0 | 57 | 9 | 0 |
| 01/11/2020 | ND 64 - LOU 67 | LOU -3 | Under 136 | 67 | 13 | 0 | 64 | 17 | 0 |
| 03/13/2019 | LOU 75 - ND 53 | LOU -8 | Under 133.5 | 53 | 6 | 0 | 75 | 14 | 0 |
| 03/03/2019 | LOU 75 - ND 61 | LOU -9 | Over 134 | 61 | 13 | 0 | 75 | 12 | 0 |
| 01/16/2018 | ND 78 - LOU 82 | LOU +2.5 | Over 138.5 | 82 | 14 | 0 | 78 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | UNC 101 - ND 59 | L +6.5 | Over 151.5 | 59 | 8 | 0 |
| 03/09/2021 | ND 80 - WAKE 77 | L -9 | Over 141.5 | 77 | 14 | 0 |
| 03/06/2021 | ND 83 - FSU 73 | W +7 | Over 152 | 73 | 8 | 0 |
| 03/03/2021 | ND 69 - NCST 80 | L -1 | Over 144.5 | 80 | 15 | 0 |
| 02/27/2021 | BC 94 - ND 90 | L -7 | Over 149 | 90 | 17 | 0 |
| 02/23/2021 | LOU 69 - ND 57 | L +4 | Under 141 | 57 | 9 | 0 |
| 02/20/2021 | SYR 75 - ND 67 | L +2 | Under 150.5 | 67 | 22 | 0 |
| 02/14/2021 | ND 71 - MIA 61 | W -7.5 | Under 141 | 61 | 7 | 0 |
| 02/09/2021 | DUKE 89 - ND 93 | W +7.5 | Over 147.5 | 93 | 16 | 0 |
| 02/06/2021 | GT 82 - ND 80 | W +4.5 | Over 141 | 80 | 20 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | LOU 56 - DUKE 70 | L +3 | Under 141 | 56 | 7 | 0 |
| 03/06/2021 | LOU 58 - UVA 68 | L +2 | Over 121 | 58 | 8 | 0 |
| 02/27/2021 | DUKE 73 - LOU 80 | W +5 | Over 141 | 73 | 17 | 0 |
| 02/23/2021 | LOU 69 - ND 57 | W -4 | Under 141 | 69 | 13 | 0 |
| 02/20/2021 | UNC 99 - LOU 54 | L +5 | Over 142 | 99 | 29 | 0 |
| 02/01/2021 | LOU 74 - GT 58 | W -5 | Under 135 | 74 | 13 | 0 |
| 01/27/2021 | CLEM 54 - LOU 50 | L +1.5 | Under 130 | 54 | 12 | 0 |
| 01/23/2021 | LOU 70 - DUKE 65 | W -2 | Under 142 | 70 | 12 | 0 |
| 01/18/2021 | LOU 65 - FSU 78 | L -4 | Over 140.5 | 65 | 6 | 0 |
| 01/16/2021 | MIA 78 - LOU 72 | L -4.5 | Over 132 | 78 | 15 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cormac Ryan (G) | Ques Sat | Foot - 28 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Wertz (G) | Ques Sun | Ankle - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nikola Djogo (G) | Prob Sat | Ankle - 07 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robby Carmody (G) | out for season | Knee - 31 / 10 / 20 | - | - | Details |
| Trey Wertz (G) | out for season | Eligibility - 31 / 10 / 20 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Williams (F) | Mid April | Foot - 01 / 03 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Johnson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 23 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dre Davis (G) | Prob Tues | Thigh - 21 / 02 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Nickelberry (G) | Out indefinitely | Illness - 30 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quinn Slazinski (F) | Prob Sat | Shin - 15 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aidan Igiehon (F) | out for season | Groin - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carlik Jones (G) | Ques Tues | Undisclosed - 19 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Samuell Williamson (G) | Ques Sat | Toe - 27 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Jae'lyn Withers (F) | Prob Wed | Ankle - 18 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Samuell Williamson (G) | Prob Wed | Knee - 18 / 11 / 20 | - | - | Details |
Notre Dame Vs Louisville Betting Trends
Under is 6-2 in Fighting Irish last 8 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Fighting Irish are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Fighting Irish are 7-0-1 ATS in their last 8 Tuesday games.
Under is 4-1 in Fighting Irish last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 7-3 in Fighting Irish last 10 games as a road favorite.
Cardinals are 5-1 ATS in their last 6 games following a straight up loss.
Cardinals are 19-7-2 ATS in their last 28 Tuesday games.
Cardinals are 5-1 ATS in their last 6 games following a ATS loss.
Cardinals are 17-8-1 ATS in their last 26 games vs. a team with a losing straight up record.
Cardinals are 4-0 ATS in their last 4 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
36.8
42.2
Field Goal %
7 - 28
7 - 21
3PM 3PA
8 - 11
8 - 11
FTM FTA
9
13
Assists
30
45
Rebounds
10
8
Turnovers











