Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 11 Jun 9:19pm | DET | -1.5 +150 | -110 | O +8 -115 |
| Closing 11 Jun 9:19pm | DET | -1.5 +150 | -110 | O +8 -115 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLE:RBI | CLE:Batting Average | CLE:Home Runs | DET:RBI | DET:Batting Average | DET:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2026 | CLE 3 - DET 1 | CLE | Under 7.5 | 2 | .27 | 1 | 1 | .25 | 0 |
| 06/12/2026 | CLE 3 - DET 2 | CLE | Under 8.5 | 3 | .27 | 0 | 2 | .07 | 2 |
| 05/21/2026 | DET 1 - CLE 3 | CLE | Over 0 | 3 | .18 | 1 | 1 | .18 | 1 |
| 05/20/2026 | DET 2 - CLE 3 | CLE | Over 0 | 3 | .22 | 0 | 2 | .15 | 0 |
| 05/19/2026 | DET 3 - CLE 4 | CLE | Over 0 | 4 | .15 | 1 | 2 | .21 | 1 |
| 05/18/2026 | DET 2 - CLE 8 | CLE | Over 0 | 8 | .27 | 1 | 2 | .17 | 1 |
| 10/02/2025 | CLE 3 - DET 6 | DET | Over 7 | 6 | .28 | 1 | 1 | .19 | 0 |
| 10/01/2025 | CLE 6 - DET 1 | CLE | Under 7 | 1 | .2 | 0 | 6 | .21 | 3 |
| 09/30/2025 | CLE 1 - DET 2 | DET | Under 6 | 2 | .17 | 0 | 1 | .13 | 0 |
| 09/25/2025 | CLE 2 - DET 4 | DET | Under 7.5 | 4 | .23 | 3 | 2 | .16 | 0 |
| 09/24/2025 | CLE 5 - DET 1 | CLE | Under 7.5 | 1 | .19 | 0 | 5 | .24 | 1 |
| 09/23/2025 | CLE 5 - DET 2 | CLE | Over 6 | 2 | .16 | 1 | 4 | .24 | 0 |
| 09/18/2025 | DET 1 - CLE 3 | CLE | Under 7 | 3 | .27 | 2 | 1 | .17 | 0 |
| 09/17/2025 | DET 0 - CLE 4 | CLE | Under 8 | 4 | .21 | 0 | 0 | .13 | 0 |
| 09/16/2025 | DET 5 - CLE 7 | CLE | Over 8 | 7 | .3 | 1 | 5 | .24 | 3 |
| 07/06/2025 | CLE 2 - DET 7 | DET | Over 7 | 6 | .16 | 2 | 2 | .17 | 0 |
| 07/05/2025 | CLE 0 - DET 1 | DET | Under 9 | 1 | .07 | 1 | 0 | .13 | 0 |
| 07/04/2025 | CLE 1 - DET 2 | DET | Under 8.5 | 2 | .21 | 2 | 1 | .26 | 1 |
| 05/25/2025 | DET 5 - CLE 0 | DET | Under 6.5 | 0 | .07 | 0 | 4 | .24 | 1 |
| 05/24/2025 | DET 5 - CLE 7 | CLE | Over 8 | 7 | .27 | 1 | 5 | .15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | HOU 4 - DET 2 | L | Under 8.5 | 2 | .17 | 0 |
| 06/15/2026 | HOU 3 - DET 9 | W | Over 9 | 8 | .29 | 5 |
| 06/13/2026 | CLE 3 - DET 1 | L | Under 7.5 | 1 | .25 | 0 |
| 06/12/2026 | CLE 3 - DET 2 | L | Under 8.5 | 2 | .07 | 2 |
| 06/11/2026 | DET 11 - MIN 0 | W | Over 9.5 | 0 | .16 | 0 |
| 06/10/2026 | DET 4 - MIN 6 | L | Over 9.5 | 5 | .34 | 2 |
| 06/09/2026 | DET 10 - MIN 4 | W | Over 8.5 | 4 | .28 | 4 |
| 06/07/2026 | DET 5 - SEA 4 | W | Over 8.5 | 4 | .31 | 0 |
| 06/06/2026 | DET 0 - SEA 4 | L | Under 9 | 4 | .28 | 1 |
| 06/05/2026 | DET 7 - SEA 3 | W | Over 7.5 | 3 | .3 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | MIL 2 - CLE 1 | L | Under 8 | 2 | .14 | 2 |
| 06/13/2026 | CLE 3 - DET 1 | W | Under 7.5 | 2 | .27 | 1 |
| 06/12/2026 | CLE 3 - DET 2 | W | Under 8.5 | 3 | .27 | 0 |
| 06/10/2026 | CLE 4 - NYY 8 | L | Over 7.5 | 4 | .19 | 1 |
| 06/09/2026 | CLE 2 - NYY 3 | L | Under 8.5 | 2 | .28 | 0 |
| 06/08/2026 | CLE 5 - NYY 7 | L | Over 7.5 | 4 | .22 | 1 |
| 06/07/2026 | TEX 10 - CLE 0 | L | Over 7 | 10 | .41 | 4 |
| 06/06/2026 | TEX 0 - CLE 6 | W | Under 7.5 | 0 | .11 | 0 |
| 06/05/2026 | TEX 3 - CLE 2 | L | Under 7.5 | 3 | .17 | 2 |
| 06/04/2026 | NYY 2 - CLE 1 | L | Under 9 | 2 | .19 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres (2B) | Ques Wed | Lower Body - 16 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Colt Keith (3B) | Ques Wed | Wrist - 16 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Troy Melton (SP) | Ques Wed | Back - 15 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Flaherty (SP) | Out indefinitely | Ankle - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenley Jansen (RP) | Out indefinitely | Pelvis - 28 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Casey Mize (SP) | Out indefinitely | Groin - 28 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brant Hurter (RP) | Out indefinitely | Spine - 24 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Burch Smith (RP) | Out indefinitely | Shoulder - 22 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ty Madden (RP) | Ques Mon | Arm - 15 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kerry Carpenter (RF) | Out indefinitely | Shoulder - 10 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase DeLauter (RF) | Ques Wed | Ribs - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Ramirez (3B) | Out indefinitely | Wrist - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Angel Martinez (LF) | Out indefinitely | Foot - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Angel Martinez (LF) | Ques Tues | Foot - 31 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Kwan (CF) | Out indefinitely | Personal - 28 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Erik Sabrowski (RP) | Out indefinitely | Elbow - 25 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shawn Armstrong (RP) | Out indefinitely | Groin - 26 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Kwan (CF) | Ques Sun | Neck - 25 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabriel Arias (SS) | Out indefinitely | Hamstring - 07 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase DeLauter (RF) | Ques Fri | Foot - 01 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Detroit Vs Cleveland Betting Trends
Over is 4-0 in Tigers last 4 games vs. a right-handed starter.
Under is 33-16-2 in Tigers last 51 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 7-3 in Tigers last 10 Friday games.
Over is 7-3 in Tigers last 10 games with the total set at 9.0-10.5.
Tigers are 4-1 in their last 5 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 5-1 in Guardians last 6 Friday games.
Guardians are 5-2 in their last 7 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 5-1-1 in Guardians last 7 home games with the total set at 9.0-10.5.
Guardians are 13-32 in their last 45 games as an underdog of +201 or greater.
Over is 5-0-1 in Guardians last 6 games as a home favorite of -201 or greater.
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty (R) | - | - | - | - | - | - | 30-43 | - | - | - | - | - |
| Tanner Bibee (R) | - | - | - | - | - | - | 39-34 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty (R) | - | - | - | - | - | - | 30-43 | - | - | - | - | - |
| Tanner Bibee (R) | - | - | - | - | - | - | 39-34 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty (R) | 4.35 | 1-8 | 5.35 | 78 | 34 | 0 | 15 | 69 | 47 | 39 | 8 | 0 | 1.57 | 44:42 |
| Troy Melton (R) | 6.3 | 3-0 | 2.81 | 14 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1.01 | 30:18 |
| Casey Mize (R) | 5.24 | 2-3 | 2.27 | 49 | 12 | 0 | 9 | 34 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0.97 | 34:32 |
| Keider Montero (R) | 5.23 | 3-5 | 3.67 | 50 | 17 | 0 | 13 | 58 | 32 | 30 | 8 | 0 | 1.02 | 62:49 |
| Tarik Skubal (L) | 6 | 3-3 | 2.81 | 49 | 7 | 0 | 8 | 40 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0.98 | 53:20 |
| Drew Sommers (L) | 0.71 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:2 |
| Johan Simon (L) | 0.5 | 0-1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:0 |
| Framber Valdez (L) | 5.55 | 3-5 | 4.09 | 67 | 32 | 0 | 15 | 81 | 43 | 38 | 9 | 0 | 1.35 | 101:50 |
| Justin Verlander (R) | 3.2 | 0-1 | 12.27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.18 | 2:4 |
| Carlos Pena (L) | 0.73 | 0-1 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 2:1 |
| Garrett Burhenn (R) | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:1 |
| Lael Lockhart (L) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3:1 |
| Jorger Petri (L) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Ethan Sloan (L) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Trevin Michael (R) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:3 |
| Duque Hebbert (R) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Dylan File (R) | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
| Connor Seabold (R) | 1.38 | 1-0 | 3.45 | 14 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.4 | 12:14 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen (L) | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3:3 |
| Tanner Bibee (R) | 5.6 | 2-7 | 3.96 | 71 | 26 | 0 | 15 | 73 | 37 | 37 | 15 | 0 | 1.18 | 75:48 |
| Slade Cecconi (R) | 5.21 | 3-5 | 4.6 | 65 | 25 | 0 | 15 | 85 | 42 | 40 | 11 | 0 | 1.4 | 82:49 |
| Daniel Espino (R) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:0 |
| Parker Messick (L) | 5.73 | 6-3 | 2.68 | 82 | 25 | 0 | 14 | 63 | 26 | 24 | 8 | 0 | 1.09 | 69:37 |
| Doug Nikhazy (L) | 0.8 | 0 | 14.73 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.27 | 4:2 |
| Gavin Williams (R) | 6.16 | 9-3 | 3.32 | 99 | 28 | 0 | 14 | 67 | 34 | 32 | 13 | 0 | 1.1 | 80:35 |
| Yorman Gomez (R) | 1.55 | 0 | 10.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.7 | 5:1 |
| Austin Peterson (R) | 1.1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.75 | 2:1 |
| Trenton Denholm (R) | 1.55 | 0-1 | 13.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.7 | 5:2 |
| Tommy Mace (R) | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 |
| Ryan Webb (L) | 1 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 3:2 |
| Zane Petty (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Brieske (R) | 1.03 | 0 | 12.46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.31 | 3:2 |
| Sean Guenther (L) | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 7:4 |
| Brenan Hanifee (R) | 0.94 | 0 | 3.29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.39 | 21:9 |
| Tyler Holton (L) | 1.03 | 1-4 | 3.82 | 29 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1.39 | 39:10 |
| Brant Hurter (L) | 1.2 | 4-1 | 2.84 | 18 | 12 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.07 | 38:6 |
| Ty Madden (R) | 2.86 | 0 | 3.15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.05 | 17:10 |
| Tyler Mattison (R) | 0.78 | 0 | 2.7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1:2 |
| Tanner Rainey (R) | 0.9 | 0 | 1.17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 5:4 |
| Dylan Smith (R) | 1.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0:3 |
| Will Vest (R) | 0.96 | 2-4 | 6.04 | 23 | 9 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1.48 | 30:8 |
| Drew Anderson (R) | 1.77 | 2-3 | 3.88 | 58 | 19 | 0 | 2 | 41 | 22 | 20 | 6 | 0 | 1.29 | 41:23 |
| Kenley Jansen (R) | 0.84 | 1-3 | 4.5 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1.13 | 6:9 |
| Kyle Finnegan (R) | 1.04 | 2-0 | 1.87 | 21 | 22 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.49 | 35:18 |
| Enmanuel De Jesus (L) | 1.43 | 2-0 | 4.61 | 26 | 12 | 0 | 0 | 25 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1.35 | 26:17 |
| Scott Effross (R) | 0.73 | 0-2 | 13.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.13 | 4:3 |
| Jack Little (R) | 1.29 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.22 | 8:3 |
| Konnor Pilkington (L) | 1.01 | 0 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.23 | 6:6 |
| Bryan Sammons (L) | 2.07 | 1-1 | 8.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 6:6 |
| Matt Seelinger (R) | 0.8 | 0-1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | 4:3 |
| Burch Smith (R) | 1.31 | 0-2 | 3.18 | 20 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.47 | 16:9 |
| Ricky Vanasco (R) | 1.22 | 0-1 | 15.63 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3.16 | 7:4 |
| Cole Waites (R) | 0.8 | 0 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 2:4 |
| Woo Suk Go (R) | 0.2 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1:0 |
| Colin Fields (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Pedro Garcia (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Marco Jimenez (R) | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Tanner Kohlhepp (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Luke Stofel (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Moises Rodriguez (R) | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 4:2 |
| Luke Taggart (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Yosber Sanchez (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| Jacob Waguespack (R) | 1.05 | 0 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.71 | 2:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Aleman (R) | 1.1 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:1 |
| Kolby Allard (L) | 2.05 | 0 | 10.38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2.19 | 10:3 |
| Joey Cantillo (L) | 4.8 | 5-3 | 4.38 | 67 | 36 | 0 | 15 | 71 | 39 | 35 | 11 | 0 | 1.49 | 63:50 |
| Matt Festa (R) | 0.97 | 1-1 | 4.15 | 33 | 9 | 0 | 0 | 26 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1.15 | 23:14 |
| Hunter Gaddis (R) | 0.83 | 1-2 | 4.12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.47 | 18:15 |
| Tim Herrin (L) | 0.78 | 0-2 | 2.92 | 23 | 15 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1.38 | 19:14 |
| Erik Sabrowski (L) | 0.84 | 2-1 | 1.71 | 39 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.95 | 3:9 |
| Cade Smith (R) | 1.04 | 2-0 | 2.48 | 49 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.04 | 20:16 |
| Connor Brogdon (R) | 1.01 | 2-2 | 5.28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1.11 | 17:12 |
| Colin Holderman (R) | 1.13 | 4-1 | 1.71 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | 25:11 |
| Shawn Armstrong (R) | 0.9 | 1-1 | 3.32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1.21 | 16:10 |
| Pedro Avila (R) | 1.35 | 0 | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.32 | 12:4 |
| Tanner Burns (R) | 1 | 0-1 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 5:2 |
| Will Dion (L) | 2.02 | 0 | 4.35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1.65 | 8:5 |
| Codi Heuer (R) | 1.14 | 0-1 | 5.63 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.88 | 7:8 |
| Jack Leftwich (R) | 0.64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| Jake Miller (R) | 0.4 | 0-1 | 16.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 1:0 |
| Peyton Pallette (R) | 1.26 | 1-2 | 5.23 | 22 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1.6 | 18:7 |
| Steven Perez (L) | 0.67 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1 |
| Trevor Stephan (R) | 0.78 | 0 | 2.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4:1 |
| Jack Carey (R) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:0 |
| Jay Driver (R) | 0.75 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2:5 |
| Magnus Ellerts (R) | 0.7 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 2:1 |
| Matt Jachec (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:0 |
| Jack Jasiak (R) | 0.7 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 2:1 |
| Izaak Martinez (L) | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3:0 |
| Xavier Martinez (R) | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1:2 |
| Zane Morehouse (R) | 0.6 | 0 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 1:2 |
| Cam Schuelke (R) | 0.55 | 1-0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Hunter Stanley (R) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2:2 |
| Tyler Thornton (R) | 0.7 | 0 | 19.29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.57 | 1:1 |
| Adam Tulloch (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Alaska Abney (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
| Ross Carver (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Sean Matson (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Logan McGuire (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Reid Johnston (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Morales | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|























