Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 17 Jun 12:00am | CLE | -1.5 +150 | -135 | O +8.5 -110 |
| Closing 17 Jun 12:00am | CLE | -1.5 +150 | -135 | O +8.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MIL:RBI | MIL:Batting Average | MIL:Home Runs | CLE:RBI | CLE:Batting Average | CLE:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | MIL 2 - CLE 1 | MIL | Under 8 | 2 | .14 | 2 | 1 | .13 | 0 |
| 03/12/2026 | CLE 1 - MIL 0 | CLE | Under 10 | 0 | .1 | 0 | 1 | .15 | 0 |
| 02/21/2026 | MIL 6 - CLE 9 | CLE | Over 0 | 6 | .28 | 1 | 8 | .28 | 2 |
| 05/14/2025 | CLE 5 - MIL 9 | MIL | Over 8 | 9 | .34 | 2 | 5 | .21 | 2 |
| 05/13/2025 | CLE 2 - MIL 0 | CLE | Under 9 | 0 | .1 | 0 | 2 | .25 | 1 |
| 05/12/2025 | CLE 5 - MIL 0 | CLE | Under 8.5 | 0 | .21 | 0 | 5 | .2 | 0 |
| 03/16/2025 | MIL 8 - CLE 2 | MIL | Under 10.5 | 2 | .19 | 2 | 8 | .32 | 1 |
| 03/02/2025 | CLE 12 - MIL 12 | CLE | Over 11 | 10 | .33 | 2 | 12 | .35 | 3 |
| 02/25/2025 | CLE 6 - MIL 9 | MIL | Over 10 | 9 | .29 | 2 | 6 | .16 | 1 |
| 08/18/2024 | MIL 2 - CLE 0 | MIL | Under 8.5 | 0 | .07 | 0 | 2 | .22 | 0 |
| 08/17/2024 | MIL 2 - CLE 1 | MIL | Under 7 | 1 | .14 | 1 | 2 | .15 | 1 |
| 08/16/2024 | MIL 5 - CLE 3 | MIL | Over 7.5 | 3 | .2 | 2 | 5 | .21 | 1 |
| 03/19/2024 | CLE 5 - MIL 8 | MIL | Over 0 | 8 | .19 | 3 | 5 | .31 | 0 |
| 03/06/2024 | MIL 3 - CLE 3 | MIL | Over 0 | 3 | .19 | 0 | 3 | .16 | 1 |
| 06/25/2023 | CLE 4 - MIL 5 | MIL | Over 8 | 5 | .23 | 0 | 3 | .26 | 1 |
| 06/24/2023 | CLE 4 - MIL 2 | CLE | Under 8.5 | 1 | .13 | 0 | 3 | .29 | 0 |
| 06/23/2023 | CLE 1 - MIL 7 | MIL | Over 7.5 | 7 | .27 | 2 | 1 | .19 | 1 |
| 03/29/2022 | CLE 10 - MIL 3 | CLE | Over 10.5 | 3 | .19 | 0 | 10 | .39 | 4 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | MIL 2 - CLE 1 | L | Under 8 | 1 | .13 | 0 |
| 06/13/2026 | CLE 3 - DET 1 | W | Under 7.5 | 1 | .25 | 0 |
| 06/12/2026 | CLE 3 - DET 2 | W | Under 8.5 | 2 | .07 | 2 |
| 06/10/2026 | CLE 4 - NYY 8 | L | Over 7.5 | 7 | .3 | 0 |
| 06/09/2026 | CLE 2 - NYY 3 | L | Under 8.5 | 3 | .23 | 2 |
| 06/08/2026 | CLE 5 - NYY 7 | L | Over 7.5 | 6 | .26 | 2 |
| 06/07/2026 | TEX 10 - CLE 0 | L | Over 7 | 0 | .18 | 0 |
| 06/06/2026 | TEX 0 - CLE 6 | W | Under 7.5 | 6 | .24 | 2 |
| 06/05/2026 | TEX 3 - CLE 2 | L | Under 7.5 | 2 | .21 | 1 |
| 06/04/2026 | NYY 2 - CLE 1 | L | Under 9 | 1 | .07 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | MIL 2 - CLE 1 | W | Under 8 | 2 | .14 | 2 |
| 06/14/2026 | MIL 4 - PHI 0 | W | Under 6.5 | 4 | .3 | 2 |
| 06/13/2026 | MIL 8 - PHI 9 | L | Over 8.5 | 7 | .32 | 3 |
| 06/12/2026 | MIL 6 - PHI 0 | W | Under 7.5 | 5 | .25 | 1 |
| 06/10/2026 | ATH 4 - MIL 3 | L | Under 14.5 | 4 | .29 | 3 |
| 06/09/2026 | ATH 7 - MIL 5 | L | Under 13.5 | 7 | .29 | 5 |
| 06/08/2026 | ATH 14 - MIL 15 | W | Over 11 | 14 | .31 | 7 |
| 06/07/2026 | COL 4 - MIL 12 | W | Over 11.5 | 4 | .23 | 1 |
| 06/06/2026 | COL 1 - MIL 7 | W | Under 10.5 | 1 | .16 | 0 |
| 06/05/2026 | COL 7 - MIL 9 | W | Over 12 | 7 | .29 | 1 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase DeLauter (RF) | Ques Wed | Ribs - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Ramirez (3B) | Out indefinitely | Wrist - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Angel Martinez (LF) | Out indefinitely | Foot - 13 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Angel Martinez (LF) | Ques Tues | Foot - 31 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Kwan (CF) | Out indefinitely | Personal - 28 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Erik Sabrowski (RP) | Out indefinitely | Elbow - 25 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shawn Armstrong (RP) | Out indefinitely | Groin - 26 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Kwan (CF) | Ques Sun | Neck - 25 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabriel Arias (SS) | Out indefinitely | Hamstring - 07 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase DeLauter (RF) | Ques Fri | Foot - 01 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Crow (SP) | Out indefinitely | Forearm - 12 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carlos Rodriguez (RP) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Megill (RP) | Ques Wed | Undisclosed - 09 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brian Fitzpatrick (SP) | Out indefinitely | Elbow - 06 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Anderson (RP) | Ques Sat | Forearm - 04 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DL Hall (RP) | Late July | Pectoral - 04 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Logan Henderson (SP) | Out indefinitely | Back - 26 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Garrett Mitchell (CF) | Ques Sun | Back - 21 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Misiorowski (SP) | Ques Fri | Quadricep - 14 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Yelich (DH) | Out indefinitely | Back - 13 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Cleveland Vs Milwaukee Betting Trends
Guardians are 1-4 in their last 5 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Under is 5-1 in Guardians last 6 games as a road underdog of +201 or greater.
Guardians are 5-2 in their last 7 games with the total set at 11.0 or higher.
Guardians are 2-5 in their last 7 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Guardians are 43-13 in their last 56 games as a road favorite of -201 or greater.
Brewers are 16-3 in their last 19 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Over is 5-2 in Brewers last 7 games as a favorite.
Brewers are 0-8 in their last 8 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Over is 7-1-3 in Brewers last 11 home games with the total set at 9.0-10.5.
Brewers are 2-12 in their last 14 interleague games as a favorite of +151 to +200.
American League Standings
National League Standings
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi (R) | - | - | - | - | - | - | 39-34 | - | - | - | - | - |
| Robert Gasser (L) | - | - | - | - | - | - | 44-26 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi (R) | - | - | - | - | - | - | 39-34 | - | - | - | - | - |
| Robert Gasser (L) | - | - | - | - | - | - | 44-26 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen (L) | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3:3 |
| Tanner Bibee (R) | 5.6 | 2-7 | 3.96 | 71 | 26 | 0 | 15 | 73 | 37 | 37 | 15 | 0 | 1.18 | 75:48 |
| Slade Cecconi (R) | 5.21 | 3-5 | 4.6 | 65 | 25 | 0 | 15 | 85 | 42 | 40 | 11 | 0 | 1.4 | 82:49 |
| Daniel Espino (R) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:0 |
| Parker Messick (L) | 5.73 | 6-3 | 2.68 | 82 | 25 | 0 | 14 | 63 | 26 | 24 | 8 | 0 | 1.09 | 69:37 |
| Doug Nikhazy (L) | 0.8 | 0 | 14.73 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.27 | 4:2 |
| Gavin Williams (R) | 6.16 | 9-3 | 3.32 | 99 | 28 | 0 | 14 | 67 | 34 | 32 | 13 | 0 | 1.1 | 80:35 |
| Yorman Gomez (R) | 1.55 | 0 | 10.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.7 | 5:1 |
| Austin Peterson (R) | 1.1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.75 | 2:1 |
| Trenton Denholm (R) | 1.55 | 0-1 | 13.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.7 | 5:2 |
| Tommy Mace (R) | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 |
| Ryan Webb (L) | 1 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 3:2 |
| Zane Petty (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Crow (R) | 3.64 | 0-1 | 5.3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.45 | 20:13 |
| Robert Gasser (L) | 4.8 | 0-3 | 4.88 | 24 | 11 | 0 | 5 | 22 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1.38 | 12:18 |
| Logan Henderson (R) | 4.6 | 2-1 | 2.74 | 30 | 6 | 0 | 5 | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.04 | 6:14 |
| Jacob Misiorowski (R) | 6.21 | 8-2 | 1.34 | 131 | 22 | 0 | 14 | 42 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0.74 | 63:30 |
| Chad Patrick (R) | 2.8 | 3-3 | 3.35 | 42 | 21 | 0 | 6 | 49 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1.3 | 46:35 |
| Brandon Sproat (R) | 4.62 | 1-4 | 5.7 | 57 | 30 | 0 | 11 | 59 | 38 | 38 | 12 | 0 | 1.48 | 55:31 |
| Ethan Dorchies (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Tyson Hardin (R) | 1 | 0-1 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Tate Kuehner (L) | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:1 |
| Bishop Letson (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Easton McGee (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:0 |
| Bryce Meccage (R) | 0.2 | 0-1 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0:2 |
| Drew Rom (L) | 1.33 | 0 | 4.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 1:1 |
| Brandon Woodruff (R) | 5 | 2-1 | 3.6 | 25 | 7 | 0 | 6 | 24 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1.03 | 20:27 |
| Shane Drohan (L) | 3.01 | 3-2 | 3.59 | 44 | 11 | 0 | 4 | 39 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1.17 | 41:27 |
| Kyle Harrison (L) | 5.02 | 8-1 | 2.47 | 80 | 18 | 0 | 13 | 54 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.1 | 44:36 |
| Garrett Stallings (R) | 0.8 | 0 | 12.27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.27 | 3:1 |
| Brian Fitzpatrick (L) | 1.24 | 0 | 1.35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8:4 |
| Jesus Flores (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Travis Smith (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Jack Seppings (R) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 |
| Garrett Hodges (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1:0 |
| Joel Kuhnel (R) | 0.78 | 0 | 5.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 3:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Aleman (R) | 1.1 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:1 |
| Kolby Allard (L) | 2.05 | 0 | 10.38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2.19 | 10:3 |
| Joey Cantillo (L) | 4.8 | 5-3 | 4.38 | 67 | 36 | 0 | 15 | 71 | 39 | 35 | 11 | 0 | 1.49 | 63:50 |
| Matt Festa (R) | 0.97 | 1-1 | 4.15 | 33 | 9 | 0 | 0 | 26 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1.15 | 23:14 |
| Hunter Gaddis (R) | 0.83 | 1-2 | 4.12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.47 | 18:15 |
| Tim Herrin (L) | 0.78 | 0-2 | 2.92 | 23 | 15 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1.38 | 19:14 |
| Erik Sabrowski (L) | 0.84 | 2-1 | 1.71 | 39 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.95 | 3:9 |
| Cade Smith (R) | 1.04 | 2-0 | 2.48 | 49 | 6 | 0 | 0 | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.04 | 20:16 |
| Connor Brogdon (R) | 1.01 | 2-2 | 5.28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1.11 | 17:12 |
| Colin Holderman (R) | 1.13 | 4-1 | 1.71 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | 25:11 |
| Shawn Armstrong (R) | 0.9 | 1-1 | 3.32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1.21 | 16:10 |
| Pedro Avila (R) | 1.35 | 0 | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.32 | 12:4 |
| Tanner Burns (R) | 1 | 0-1 | 4.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 5:2 |
| Will Dion (L) | 2.02 | 0 | 4.35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1.65 | 8:5 |
| Codi Heuer (R) | 1.14 | 0-1 | 5.63 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.88 | 7:8 |
| Jack Leftwich (R) | 0.64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| Jake Miller (R) | 0.4 | 0-1 | 16.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 1:0 |
| Peyton Pallette (R) | 1.26 | 1-2 | 5.23 | 22 | 16 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1.6 | 18:7 |
| Steven Perez (L) | 0.67 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1 |
| Trevor Stephan (R) | 0.78 | 0 | 2.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4:1 |
| Jack Carey (R) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:0 |
| Jay Driver (R) | 0.75 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2:5 |
| Magnus Ellerts (R) | 0.7 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 2:1 |
| Matt Jachec (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:0 |
| Jack Jasiak (R) | 0.7 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 2:1 |
| Izaak Martinez (L) | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3:0 |
| Xavier Martinez (R) | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1:2 |
| Zane Morehouse (R) | 0.6 | 0 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 1:2 |
| Cam Schuelke (R) | 0.55 | 1-0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Hunter Stanley (R) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2:2 |
| Tyler Thornton (R) | 0.7 | 0 | 19.29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.57 | 1:1 |
| Adam Tulloch (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Alaska Abney (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
| Ross Carver (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Sean Matson (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Logan McGuire (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Reid Johnston (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Anderson (R) | 1.08 | 1-2 | 2.76 | 23 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0.99 | 25:23 |
| Aaron Ashby (L) | 1.38 | 10-0 | 2.86 | 61 | 22 | 0 | 1 | 38 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1.36 | 43:15 |
| Jared Koenig (L) | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3:1 |
| Trevor Megill (R) | 0.96 | 1-2 | 4.15 | 36 | 8 | 0 | 0 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1.12 | 18:22 |
| Abner Uribe (R) | 0.93 | 4-2 | 3.51 | 27 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.21 | 28:12 |
| Angel Zerpa (L) | 1.02 | 0-2 | 6.39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.74 | 19:3 |
| DL Hall (L) | 1.29 | 0 | 2.03 | 32 | 24 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.23 | 31:12 |
| Sammy Peralta (L) | 1 | 0-1 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.17 | 6:4 |
| Carlos Rodriguez (R) | 2.28 | 0 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 4:10 |
| Jacob Waguespack (R) | 1.03 | 0 | 1.17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 9:4 |
| Craig Yoho (R) | 1.5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
| Rob Zastryzny (L) | 1 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2:0 |
| Peter Strzelecki (R) | 1.03 | 0 | 4.7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.78 | 7:3 |
| Jesus Broca (L) | 0.5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2:2 |
| Will Childers (R) | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4:3 |
| Stiven Cruz (R) | 1.05 | 1-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1:8 |
| Jaron DeBerry (R) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0:0 |
| Anthony Flores (L) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Sam Garcia (L) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
| Blake Holub (R) | 0.89 | 1-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3:4 |
| Edwin Jimenez (R) | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:2 |
| Mark Manfredi (L) | 0.8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:3 |
| Manuel Rodriguez (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Brett Wichrowski (R) | 1 | 0 | 13.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1:2 |
| Patricio Aquino (R) | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:2 |
| Kaleb Bowman (R) | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 4:1 |
| Joe Corbett (R) | 0.62 | 0-1 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 2:1 |
| Tanner Gillis (R) | 0.5 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1:1 |
| K.C. Hunt (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Ryan Birchard (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Bjorn Johnson (L) | 0.1 | 0-1 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0:0 |
| Miles Langhorne (R) | 0.55 | 0 | 13.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Joshua Quezada (R) | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Wande Torres (L) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Bryan Rivera (R) | 0.6 | 0 | 5.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Yerlin Rodriguez (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:2 |
| Jose Nova (R) | 1 | 0-1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Jake Woodford (R) | 1.44 | 1-0 | 6.94 | 20 | 7 | 0 | 0 | 34 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1.76 | 25:16 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Additon | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Robert Gasser |
| RP | Joel Kuhnel |
| RP | Aaron Ashby |
| RP | Abner Uribe |
| RP | Trevor Megill |
| POS | Player |
|---|---|
| DH | Christian Yelich |
| LF | Jackson Chourio |
| 2B | Brice Turang |
| C | William Contreras |
| RF | Jake Bauers |
| 1B | Andrew Vaughn |
| CF | Garrett Mitchell |
| SS | Cooper Pratt |
| 3B | David Hamilton |





































