Sports Interaction

Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles Odds, Stats May 31, 2026

Final Score
Toronto
Blue Jays
Baltimore
Orioles
5
9
Toronto Blue Jays
Baltimore Orioles
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Toronto Blue Jays 39-41 0 0 0 0 0 0 1 4 - 5 +2200 8 0
Baltimore Orioles 38-44 0 1 5 0 0 3 0 0 - 9 -10000 10 1

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
06/24/26
Houston Astros HOU ( 39-43 )
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
3   -   1
American League West
06/24/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Angels Angels LAA ( 34-48 )
6   -   7
American League East
06/23/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Angels Angels LAA ( 34-48 )
1   -   5
American League East
06/23/26
Houston Astros HOU ( 39-43 )
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
9   -   7
American League West
06/22/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Angels Angels LAA ( 34-48 )
6   -   1
American League East
06/22/26
Houston Astros HOU ( 39-43 )
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
2   -   4
American League West
06/21/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 52-29 )
12   -   1
American League East
06/20/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 52-29 )
3   -   2
American League East
06/20/26
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
Chi. Cubs Cubs CHC ( 43-37 )
8   -   6
American League East
06/19/26
Baltimore Orioles BAL ( 38-44 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 52-29 )
5   -   6
American League East
06/19/26
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
Chi. Cubs Cubs CHC ( 43-37 )
2   -   16
American League East
06/18/26
Toronto Blue Jays TOR ( 39-41 )
Boston Red Sox BOS ( 32-46 )
4   -   3
American League East

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Toronto Blue Jays TOR
-6.5 -225 +2200 U+11.50
Baltimore Orioles BAL
+6.5 +175 -10000 O+11.50

Line History

time fav spread money line total
Opening 31 May 1:41am TOR -1.5 +155 - O +8 -118
Closing 31 May 1:41am TOR -1.5 +155 - O +8 -118

Line History

Team Leaders

Toronto Blue Jays TOR
Baltimore Orioles BAL
Pete Alonso
First Base Toronto
18 HR 17
Kazuma Okamoto
Third Base Baltimore
Luis Urias
Third Base Baltimore
0.4 BA 0.3
Blaze Alexander
Third Base Toronto
Andres Gimenez
Shortstop Baltimore
10 SB 9
Leody Taveras
Center Outfield Toronto

Matchup Details

Stat
29 Wins 27
30 Losses 32
5-5 Last 10 4-6
-11.4 Units -8.16
17-13 Wins Home 18-15
12-17 Wins Away 9-17
17-20-3 Covers Against Ou 26-15
16-24 Run Line Wins Losses 18-23
-11.42 Runline Units -8.1

Recent Meetings

date home-away ats o/u BAL:RBI BAL:Batting Average BAL:Home Runs TOR:RBI TOR:Batting Average TOR:Home Runs
06/07/2026 TOR 6 - BAL 4 TOR Over 8 4 .24 2 6 .29 2
06/06/2026 TOR 6 - BAL 4 TOR Over 8.5 4 .18 3 6 .39 1
06/05/2026 TOR 3 - BAL 13 BAL Over 8.5 11 .32 2 3 .25 1
05/31/2026 BAL 9 - TOR 5 BAL Over 0 9 .32 1 4 .24 1
05/30/2026 BAL 6 - TOR 5 BAL Over 0 6 .26 0 4 .31 0
05/29/2026 BAL 5 - TOR 6 TOR Over 0 5 .24 3 6 .28 2
05/28/2026 BAL 1 - TOR 2 TOR Over 0 1 .24 1 2 .2 1
03/18/2026 TOR 2 - BAL 3 BAL Under 11.5 3 .21 1 1 .16 1
03/08/2026 BAL 0 - TOR 1 TOR Over 0 0 .16 0 1 .21 0
09/14/2025 TOR 11 - BAL 2 TOR Over 8 2 .22 2 11 .37 1
09/13/2025 TOR 5 - BAL 4 TOR Over 0 4 .21 1 5 .35 1
09/12/2025 TOR 6 - BAL 1 TOR Under 7.5 1 .1 0 5 .3 0
07/30/2025 BAL 8 - TOR 9 TOR Over 9.5 9 .34 2 8 .26 2
07/29/2025 BAL 3 - TOR 2 BAL Under 9.5 2 .27 0 3 .23 0
07/28/2025 BAL 11 - TOR 4 BAL Over 9.5 4 .31 2 11 .42 4
04/13/2025 BAL 6 - TOR 7 TOR Over 8.5 7 .37 1 3 .22 2
04/12/2025 BAL 5 - TOR 4 BAL Over 8 3 .31 1 5 .18 2
03/30/2025 TOR 3 - BAL 1 TOR Under 9 0 .26 0 3 .22 1
03/29/2025 TOR 5 - BAL 9 BAL Over 8.5 9 .33 3 5 .24 1
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
06/24/2026 TOR 1 - HOU 3 L Under 8.5 2 .13 0
06/23/2026 TOR 7 - HOU 9 L Over 8.5 9 .33 4
06/22/2026 TOR 4 - HOU 2 W Under 7 2 .17 0
06/20/2026 CHC 6 - TOR 8 W Over 9 8 .26 2
06/19/2026 CHC 16 - TOR 2 L Over 7 2 .16 1
06/18/2026 BOS 3 - TOR 4 W Under 9.5 4 .29 2
06/17/2026 BOS 0 - TOR 3 W Under 10 3 .23 0
06/16/2026 BOS 1 - TOR 6 W Under 7.5 6 .21 3
06/14/2026 TOR 3 - NYY 8 L Over 8.5 8 .31 2
06/13/2026 TOR 1 - NYY 3 L Under 7.5 3 .16 2
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
06/24/2026 LAA 7 - BAL 6 L Over 9 6 .2 1
06/23/2026 LAA 5 - BAL 1 L Under 9 5 .27 1
06/22/2026 LAA 1 - BAL 6 W Under 9 1 .21 1
06/21/2026 LAD 1 - BAL 12 W Over 9 1 .16 0
06/20/2026 LAD 2 - BAL 3 W Under 8.5 1 .13 1
06/19/2026 LAD 6 - BAL 5 L Over 9.5 5 .32 1
06/18/2026 SEA 3 - BAL 0 L Under 7.5 3 .17 0
06/17/2026 SEA 3 - BAL 5 W Over 7.5 3 .22 2
06/16/2026 SEA 3 - BAL 1 L Under 7.5 3 .23 0
06/14/2026 BAL 2 - SD 5 L Under 10.5 2 .29 1

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
5.18 15 Runs Per 9 Innings 22 4.41
0.781 14 On Base Plus Slugging 21 0.725
0.262 11 Batting Average 18 0.243
30 13 Home Runs 12 33

Odds Analysis

Team Rankings

Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
ERA 4.1 18
WHIP 1.31 13
KS 586 28
CG - -
Errors 51 25
Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
ERA 4.43 9
WHIP 1.38 9
KS 749 2
CG - -
Errors 49 23
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
Runs / G 4.1 23
BA 0.25 14
OPS 0.7 22
HR 81 23
SB 36 26
Baltimore Orioles BAL
Season stats rank
Runs / G 4.66 9
BA 0.24 17
OPS 0.72 17
HR 98 11
SB 41 23

Injuries

Toronto Blue Jays TOR
Baltimore Orioles BAL

Toronto vs. Baltimore Betting News

No posts found.

No posts found.

American League East Standings

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Spencer Miles (R) - - - - - - 39-41 - - - - -
Kyle Bradish (-) - - - - - - 38-44 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Spencer Miles (R) - - - - - - 39-41 - - - - -
Kyle Bradish (-) - - - - - - 38-44 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jose Berrios (R) 3.4 1-0 3.38 7 4 0 3 8 4 4 1 0 1.13 10:7
Shane Bieber (R) 3.2 0 9.82 2 0 0 1 9 4 4 3 0 2.45 2:4
Kevin Gausman (R) 5.56 4-5 4.04 89 20 0 16 81 42 40 11 0 1.13 81:47
Trey Yesavage (R) 5.47 3-3 3.56 58 30 0 11 41 24 24 5 0 1.17 46:33
Dylan Cease (R) 5.59 4-3 2.75 118 35 0 14 59 27 24 5 0 1.19 57:22
Cody Ponce (R) 2.1 0 3.86 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0.86 3:1
Chad Dallas (R) 3.2 1-0 2.45 2 2 0 0 2 1 1 0 0 1.09 2:5
Adam Macko (L) 1 2-0 1.5 12 2 0 1 11 2 2 1 0 1.08 6:9
Fernando Perez (R) 1.1 0 3.38 1 1 0 1 4 5 1 1 0 1.88 7:0
Gage Stanifer (R) 0.6 0 16.2 2 2 0 0 1 3 3 0 0 1.8 2:0
CJ Van Eyk (R) 2 1-2 10.13 5 9 0 1 9 9 9 1 0 2.25 13:0
Jack Cushing (R) 1.05 0 3.86 3 1 0 0 3 1 1 1 0 1.71 3:0
Pat Gallagher (R) 0.5 0 27 0 1 0 0 4 3 3 0 0 5 3:0
Brendan Cellucci (L) 0.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 3:1
Kelena Sauer (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Geison Urbaez (R) 0.1 0 27 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 1:0
Max Scherzer (R) 3.67 1-4 10.23 14 11 0 6 27 25 25 9 0 1.73 16:14
Patrick Corbin (L) 4.59 2-3 4.73 47 23 0 14 76 34 34 8 0 1.53 69:35
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Kyle Bradish (-) 5.56 5-7 3.64 94 42 0 16 87 41 36 11 0 1.45 92:38
Dean Kremer (-) 5.5 0-1 4.09 16 2 0 2 8 7 5 4 0 0.91 8:6
Cade Povich (-) 4.78 1-1 5.12 12 7 0 3 19 11 11 4 0 1.34 20:17
Trevor Rogers (-) 5.21 4-7 5.3 54 24 0 14 75 45 43 9 0 1.36 62:41
Tyler Wells (-) 1.32 1-1 3.38 35 8 0 0 30 16 13 4 0 1.1 18:23
Brandon Young (-) 5.59 6-2 3.07 49 25 0 12 60 31 23 6 0 1.26 72:39
Shane Baz (-) 5.88 4-8 4.31 81 35 0 16 95 51 45 9 0 1.38 87:61
Zach Eflin (-) 3.2 0 2.45 7 2 0 1 4 1 1 1 0 1.64 2:1
Luis De Leon (-) 1.1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.75 6:0
Joseph Dzierwa (-) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:0
Nestor German (-) 2.55 1-1 8.44 7 3 0 0 5 5 5 3 0 1.5 3:3
Trey Gibson (-) 4.35 1-2 5.81 20 17 0 5 28 17 17 4 0 1.71 35:10
Levi Wells (-) 2.53 0-1 8.71 9 6 0 2 12 10 10 0 0 1.74 7:9
Cameron Weston (-) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:0
Chris Bassitt (-) 4.68 4-4 5.27 37 22 0 10 70 34 33 6 0 1.63 63:33
Jackson Kowar (-) 1 1-1 1.5 4 4 0 0 5 3 1 0 0 1.5 6:5
Zane Barnhart (-) 0.7 0 7.71 3 1 0 0 3 2 2 1 0 1.71 1:0
Dylan Heid (-) 0.55 0 6.75 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1.5 0:3
Ryan Long (-) 1 0 4.5 2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1:1
Carlos Tavera (-) 1 0 4.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1.5 1:1
Joe Glassey (R) 0.37 0 6.75 1 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1:1
Alex Pham (-) 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0:2
Micah Ashman (-) 0.2 0 13.5 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6 1:0
Tyson Neighbors (-) 0.55 0 6.75 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2.25 2:0
Jacob Cravey (-) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:1
Sayer Diederich (L) 1 0 18 1 1 0 0 2 2 2 0 0 3 0:1
Sebastian Gongora (-) 1.2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 3 2:1
Ben Vespi (R) 0.6 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.8 2:0
Carter Rustad (-) 0.55 0-1 20.25 0 3 0 0 3 4 3 1 0 4.5 2:2
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Angel Bastardo (R) 1.03 0 4.7 5 7 0 0 5 4 4 0 0 1.57 6:8
Braydon Fisher (R) 1.08 3-3 3.35 42 20 0 5 29 20 16 5 0 1.14 42:22
Mason Fluharty (L) 0.73 3-0 3.98 39 15 0 3 32 14 14 3 0 1.48 22:18
Jeff Hoffman (R) 0.92 5-5 4.84 57 14 0 0 39 23 19 4 0 1.5 28:7
Eric Lauer (L) 4.51 1-5 6.69 26 16 0 6 38 27 27 11 0 1.49 23:37
Brendon Little (L) 0.7 0-2 27 7 6 0 0 12 15 14 3 0 3.86 5:0
Louis Varland (R) 1.13 3-2 0.84 58 12 0 0 28 9 4 1 0 0.93 42:15
Chase Lee (R) 1.03 0 8.1 1 4 0 0 2 3 3 2 0 1.8 5:3
Yariel Rodriguez (R) 0.91 0-1 7.71 6 7 0 0 12 11 8 2 0 2.04 9:5
Tyler Rogers (R) 0.95 1-2 1.91 20 12 0 0 34 15 8 0 0 1.22 66:12
Jorge Alcala (R) 0.89 0-2 8.59 6 3 0 0 12 8 7 2 0 2.05 7:5
Javen Coleman (L) 1.03 0 0 6 4 0 0 3 0 0 0 0 1.05 5:4
Lazaro Estrada (R) 3.05 0 2.84 3 4 0 0 1 2 2 1 0 0.79 8:3
Ryan Jennings (R) 0.6 0-1 10.8 0 3 0 0 1 2 2 0 0 2.4 3:1
Spencer Miles (R) 2.19 3-1 3.17 47 16 0 2 37 19 17 4 0 1.1 58:23
Tommy Nance (R) 1 1-2 3.81 29 11 0 0 23 12 12 3 0 1.2 32:13
Michael Plassmeyer (L) 0.85 1-1 3.38 6 0 0 0 9 2 2 0 0 1.69 5:2
Tanner Andrews (R) 1.5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3:3
Josh Fleming (L) 3 0 12 1 2 0 0 6 4 4 1 0 2.67 5:3
Nate Garkow (R) 1.33 0 13.5 2 3 0 0 6 6 6 2 0 2.25 7:2
Connor Seabold (R) 0.62 0 8.1 1 2 0 0 6 3 3 0 0 2.4 7:2
Jesse Hahn (R) 1.03 0 5.4 3 3 0 0 8 4 4 0 0 1.65 12:1
Hunter Gregory (R) 0.55 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75 0:0
Hayden Juenger (R) 1 0 13.5 0 2 0 0 2 3 3 0 0 2 2:3
Devereaux Harrison (R) 1.07 0-1 4.91 4 0 0 0 4 2 2 1 0 1.09 2:2
Irv Carter (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
Conor Larkin (R) 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0:0
Grant Rogers (R) 2.37 0-2 8.59 6 1 0 3 11 10 7 1 0 1.64 8:6
Joe Mantiply (L) 1.01 1-0 2.04 16 4 0 0 16 4 4 1 0 1.13 20:4
Austin Voth (R) 3 0 9 1 5 0 0 8 6 6 3 0 2.17 5:6
Simeon Woods Richardson (R) 3.5 1-0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 6:4
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Keegan Akin (-) 1.01 0 6.35 14 8 0 2 26 16 16 3 0 1.5 21:21
Yennier Cano (-) 0.74 1-2 2.08 25 5 0 0 16 7 6 1 0 0.81 34:11
Dietrich Enns (-) 1.23 3-0 3.94 13 11 0 0 13 8 7 0 0 1.5 9:15
Jose Espada (-) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1:1
Rico Garcia (-) 0.92 3-1 1.95 36 10 0 0 14 8 7 5 0 0.74 28:11
Yaramil Hiraldo (-) 0.4 0 21.6 2 4 0 0 3 4 4 2 0 4.2 0:2
Andrew Kittredge (-) 0.82 0-1 6.11 16 5 0 0 21 15 12 4 0 1.47 23:5
Chayce McDermott (-) 1 0 9 6 1 0 0 4 3 3 3 0 1.67 1:1
Albert Suarez (-) 2.55 2-0 4.01 22 13 0 0 32 20 15 6 0 1.34 27:20
Josh Walker (-) 1.33 0 4.5 5 2 0 0 3 2 2 1 0 1.25 2:4
Grant Wolfram (-) 0.79 1-1 3.74 24 3 0 0 27 12 9 0 0 1.38 26:9
Enoli Paredes (-) 0.7 0-1 11.57 2 2 0 0 5 3 3 0 0 3 3:2
Richard Guasch (-) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Jeisson Cabrera (-) 0.55 0 27 2 4 0 0 3 4 4 1 0 5.25 0:1
Cameron Foster (-) 1.5 0 9 9 8 0 0 17 10 9 1 0 2.78 6:1
Ryan Helsley (-) 0.86 0-3 5.11 17 9 0 0 11 8 7 3 0 1.62 13:5
Andrew Magno (-) 1 1-0 6.75 3 2 0 0 4 5 3 0 0 1.5 5:3
Eric Torres (-) 1.07 0 4.91 8 1 0 0 3 2 2 0 0 1.09 0:2
Boston Bateman (-) 3 0 6 1 1 0 0 3 2 2 2 0 1.33 3:1
Anthony Nunez (-) 1.07 2-2 4.98 38 14 0 0 30 23 19 5 0 1.28 29:20
Hans Crouse (-) 1 0 18 2 0 0 0 3 2 2 1 0 3 1:0
Jean Henriquez (-) 1 0 9 3 1 0 0 6 3 3 0 0 2.33 3:1
Cohen Achen (-) 0.5 0-1 63 1 0 0 0 9 8 7 1 0 9 1:1
Christian Herberholz (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Chandler Marsh (-) 0.5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:0
Gerald Ogando (-) 0.5 0-1 4.5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0:1
Yaqui Rivera (-) 0.67 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1.5 0:1
Daniel Lloyd (-) 0.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:2
Nick Raquet (-) 0.73 0 10.13 1 2 0 0 3 3 3 1 0 1.88 2:4
Lou Trivino (-) 1.5 0 18 3 3 0 0 6 6 6 0 0 3 2:3
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Todd Tichenor 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0