| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | m/l | o/u |
sa
Shots Against
|
sv
Saves
|
sv%
Save Percentage
|
ga
Goals Against
|
ev
Time On Ice Even Strength
|
pp
Time On Ice Power Play
|
sh
Time On Ice Short Handed
|
en
Goals Empty Net Against
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/26 | L 3 - 5 | 170 | 6 | 38 | 34 | .890 | 4 | 50:37 | 6:26 | 2:26 | 0 | |
| 10/31/26 | L 0 - 4 | -110 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/29/26 | W 4 - 3 (OT) | 180 | 5.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/27/26 | W 3 - 3 (SO) | 100 | 5.5 | 23 | 20 | .870 | 3 | 49:44 | 8:06 | 6:20 | 0 | |
| 10/25/26 | L 3 - 6 | 154 | 5.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/22/26 | L 2 - 3 (OT) | -110 | 5.5 | 27 | 24 | .890 | 3 | 57:43 | 4:34 | 2:00 | 0 | |
| 10/20/26 | W 3 - 2 | -155 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/17/26 | W 4 - 1 | 105 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/15/26 | L 1 - 1 | 140 | 5.5 | 20 | 19 | .950 | 1 | 52:01 | 5:59 | 8:00 | 0 | |
| 10/13/26 | W 3 - 2 | -210 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |










