Nikita Kucherov headshot

Nikita Kucherov

#86 Right Wing

  • 2022-2023 Season
  • 28 Goals
  • 72 Assists
  • 1 +/
  • Stick Hand Left
  • Date Of Birth Jun 17, 1993 (29)
  • Birthplace Maykop, RUS
  • Height 5'11"
  • Weight 181
  • Drafted 2011 - RD 2
  • Salary $ 4,000,000

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/06/22 @FLA L 2 - 3 0 1 1 -150 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 18:05
10/08/22 FLA W 5 - 2 1 1 2 -143 6.5 0 0 4 25.0 1 0 0 0 0 15:50
10/11/22 @NYR L 1 - 3 0 1 1 112 5.5 -1 0 3 0 0 1 0 0 0 23:53
10/14/22 @CLB W 5 - 2 0 0 0 -207 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 19:13
10/15/22 @PIT L 2 - 6 0 2 2 147 6.5 -1 0 4 0 0 1 0 0 0 21:07
10/18/22 PHI L 2 - 3 0 2 2 -310 6 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 23:02
10/21/22 @FLA W 3 - 2 (OT) 0 2 2 -103 6.5 1 2 5 0 0 1 0 0 0 23:09
10/22/22 NYI W 5 - 3 0 1 1 -128 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 23:52
10/25/22 @LA L 2 - 4 1 1 2 -132 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 25:22
10/26/22 @ANA W 4 - 2 1 0 1 -142 6.5 1 0 1 100 0 0 0 0 0 22:16
10/29/22 @SJ W 4 - 3 1 0 1 -190 6 2 2 4 25.0 0 0 0 0 1 20:07

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/01/22 OTT W 4 - 3 1 2 3 -181 6.5 0 0 4 25.0 0 1 0 0 1 22:29
11/03/22 CAR L 3 - 3 (SO) 1 0 1 -108 6 -1 0 4 25.0 1 0 0 0 0 24:31
11/05/22 BUF W 5 - 3 1 3 4 -221 6.5 4 2 6 16.7 0 1 0 0 0 19:56
11/08/22 EDM L 2 - 3 0 1 1 -165 6.5 0 2 7 0 0 0 0 0 0 19:12
11/11/22 @WAS L 1 - 5 0 0 0 -136 6 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 19:00
11/13/22 WAS W 6 - 3 1 1 2 -176 5.5 -1 4 3 33.3 1 1 0 0 0 16:50
11/15/22 DAL W 5 - 4 0 0 0 -129 6 -2 0 7 0 0 0 0 0 0 25:11
11/17/22 CAL W 4 - 1 2 0 2 -117 6 1 2 5 40.0 1 0 0 0 1 16:56
11/19/22 @NAS W 3 - 2 (OT) 1 2 3 -130 6 1 0 6 16.7 1 1 0 0 0 23:36
11/21/22 BOS L 3 - 5 0 0 0 -103 6 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 21:32
11/25/22 STL W 5 - 2 0 3 3 -194 6 2 0 2 0 0 1 0 0 0 22:47
11/28/22 @BUF W 6 - 5 (OT) 0 3 3 -143 6.5 -1 2 3 0 0 3 0 0 0 26:00
11/29/22 @BOS L 1 - 3 0 1 1 149 6.5 -1 0 4 0 0 1 0 0 0 19:50

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/01/22 @PHI W 4 - 1 0 0 0 -213 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22:00
12/03/22 TOR W 4 - 3 1 0 1 -128 6 -2 2 2 50.0 1 0 0 0 0 22:51
12/06/22 DET L 2 - 4 0 1 1 -247 6.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20:02
12/08/22 NAS W 5 - 2 0 1 1 -169 6.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19:07
12/10/22 FLA W 4 - 1 0 1 1 -153 6.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16:18
12/13/22 SEA W 6 - 2 0 3 3 -196 6.5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19:33
12/15/22 CLB W 4 - 1 0 3 3 -302 6.5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 17:44
12/17/22 @MON W 5 - 1 1 1 2 -243 6 1 0 3 33.3 0 1 0 0 0 18:23
12/20/22 @TOR L 1 - 4 0 0 0 121 6 -2 2 3 0 0 0 0 0 0 16:48
12/21/22 @DET L 4 - 7 1 1 2 -135 6 -1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 20:52
12/28/22 MON W 4 - 1 0 1 1 -365 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 17:22
12/29/22 NYR W 1 - 1 0 1 1 -127 5.5 1 0 8 0 0 0 0 0 0 19:08
12/31/22 ARI W 5 - 3 0 2 2 -372 6 2 0 5 0 0 1 0 0 0 22:47

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/03/23 @CHI W 4 - 1 0 0 0 -337 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19:37
01/04/23 @MIN L 1 - 5 0 1 1 110 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 20:53
01/06/23 @WIN L 2 - 4 1 0 1 -107 6 -1 0 2 50.0 0 0 0 0 0 20:57
01/10/23 CLB W 6 - 3 2 2 4 -434 6 -2 0 4 50.0 1 2 0 0 1 17:55
01/12/23 VAN W 5 - 4 1 1 2 -252 6.5 0 0 4 25.0 0 1 0 0 0 18:05
01/14/23 @STL W 4 - 2 0 1 1 -192 6 2 0 2 0 0 1 0 0 0 16:28
01/16/23 @SEA W 4 - 1 0 0 0 -140 6.5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 16:52
01/18/23 @VAN W 5 - 2 1 1 2 -155 7 2 0 3 33.3 0 0 0 0 0 14:54
01/19/23 @EDM L 3 - 5 0 1 1 110 6.5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 20:10
01/21/23 @CAL L 3 - 6 0 1 1 -102 6 -3 2 4 0 0 0 0 0 0 22:02
01/24/23 MIN W 4 - 2 1 1 2 -164 6.5 2 0 5 20.0 0 0 0 0 0 21:54
01/26/23 BOS W 3 - 2 0 3 3 -107 5.5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21:05
01/28/23 LA W 5 - 2 0 1 1 -223 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 19:08

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice