Jack Quinn headshot

Jack Quinn

#22 Right Wing

  • 2024-2025 Season
  • 9 Goals
  • 11 Assists
  • -17 +/
  • Stick Hand Right
  • Date Of Birth Sep 19, 2001 (23)
  • Birthplace Ottawa, ON
  • Height 6'1"
  • Weight 185
  • Drafted 2020 - RD 1
  • Salary $ 863,334

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/10/24 LA L 1 - 3 0 0 0 -107 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:01
10/12/24 FLA W 5 - 2 0 1 1 -104 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 16:36
10/16/24 @PIT L 5 - 6 0 0 0 104 6.5 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 12:27
10/19/24 @CHI W 4 - 2 0 0 0 -148 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15:16
10/22/24 DAL W 4 - 2 0 0 0 131 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:33
10/26/24 DET W 5 - 3 1 0 1 -144 6.5 1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 14:25
10/28/24 FLA L 2 - 5 0 0 0 133 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:51

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/01/24 NYI L 3 - 4 0 0 0 -110 5.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13:42
11/02/24 @DET L 1 - 2 0 0 0 -107 6.5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 16:10
11/05/24 OTT W 5 - 1 0 0 0 102 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13:44
11/07/24 @NYR W 6 - 1 0 2 2 171 6.5 1 0 4 0 0 1 0 0 0 17:43
11/09/24 CAL W 2 - 2 0 0 0 -135 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 13:22
11/11/24 MON L 5 - 7 0 0 0 -214 6.5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14:08
11/14/24 STL W 4 - 3 0 1 1 -167 5.5 -1 0 3 0 0 1 0 0 0 19:04
11/16/24 @PHI L 2 - 5 0 0 0 -106 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 12:10
11/20/24 @LA W 1 - 0 0 0 0 145 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10:38
11/22/24 @ANA W 3 - 2 (OT) 0 0 0 -170 6 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 17:00
11/23/24 @SJ W 4 - 2 0 0 0 -132 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 16:10
11/27/24 MIN L 0 - 1 0 0 0 134 5.5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14:40
11/29/24 VAN L 3 - 4 (OT) 0 0 0 -109 6 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 17:37
11/30/24 @NYI L 0 - 3 0 0 0 106 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12:37

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/03/24 COL L 4 - 5 0 0 0 133 6 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 10:23
12/15/24 @TOR L 3 - 5 2 0 2 153 6 -1 0 5 40.0 1 0 0 0 0 18:18
12/17/24 @MON L 1 - 6 0 0 0 -129 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 17:19
12/20/24 TOR L 3 - 6 0 0 0 135 6.5 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 15:37
12/23/24 @NYI W 7 - 1 1 1 2 135 6 1 0 2 50.0 0 1 0 0 0 15:10
12/27/24 CHI W 6 - 2 1 1 2 -154 6 2 0 4 25.0 0 0 0 0 1 14:48
12/29/24 @STL W 4 - 2 0 2 2 107 5.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14:48
12/31/24 @DAL L 2 - 4 0 0 0 180 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 15:09

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/02/25 @COL L 5 - 6 0 1 1 178 6.5 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 15:22
01/04/25 @VEG L 1 - 3 0 0 0 193 6.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15:04
01/06/25 WAS W 3 - 3 0 0 0 134 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14:26
01/09/25 @OTT W 4 - 0 2 0 2 125 6 3 4 3 66.7 0 0 0 0 1 17:50
01/11/25 SEA L 2 - 6 1 0 1 -123 5.5 -2 0 1 100 1 0 0 0 0 15:24
01/15/25 CAR W 4 - 2 0 0 0 155 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 13:25
01/17/25 PIT L 2 - 5 0 0 0 -105 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 17:05
01/20/25 @SEA L 4 - 6 1 0 1 111 6 -1 0 2 50.0 0 0 0 0 0 17:38
01/21/25 @VAN W 3 - 2 0 0 0 162 5.5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17:58
01/23/25 @CAL L 2 - 5 0 0 0 120 5.5 -2 2 3 0 0 0 0 0 0 18:56
01/25/25 @EDM L 2 - 3 0 0 0 220 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18:02
01/28/25 BOS W 7 - 2 0 1 1 -115 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 18:08
01/31/25 NAS W 4 - 3 0 1 1 110 6.5 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 12:27

February Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
02/02/25 NJ W 4 - 3 0 0 0 114 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:41
02/04/25 CLB W 3 - 2 0 0 0 -166 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15:22
02/08/25 @NAS L 4 - 6 0 0 0 102 6.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15:21

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice