Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 2 Feb 3:29pm | VAN | -1.5 -110 | -275 | O +6.5 -102 |
| Closing 2 Feb 3:29pm | VAN | -1.5 -110 | -275 | O +6.5 -102 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UTAH:Shots | UTAH:Goals | UTAH:Assists | VAN:Shots | VAN:Goals | VAN:Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | VAN 4 - UTAH 7 | UTAH | Over 6.5 | 25 | 7 | 12 | 23 | 4 | 7 |
| 02/02/2026 | UTAH 6 - VAN 2 | UTAH | Over 6 | 19 | 6 | 11 | 24 | 2 | 4 |
| 12/05/2025 | VAN 1 - UTAH 4 | UTAH | Under 6 | 18 | 4 | 7 | 33 | 1 | 2 |
| 03/16/2025 | VAN 1 - UTAH 3 | UTAH | Under 5.5 | 23 | 3 | 5 | 19 | 1 | 2 |
| 02/23/2025 | UTAH 2 - VAN 1 | UTAH | Under 5.5 | 16 | 1 | 2 | 32 | 2 | 4 |
| 12/18/2024 | UTAH 3 - VAN 2 | UTAH | Under 6 | 26 | 2 | 3 | 31 | 3 | 5 |
| date | score | ats | o/u | Shots | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/2026 | EDM 6 - VAN 1 | L | Over 6.5 | 12 | 1 | 1 |
| 04/14/2026 | VAN 4 - LA 3 | W | Over 6 | 34 | 3 | 6 |
| 04/12/2026 | ANA 3 - VAN 4 (OT) | W | Under 7 | 26 | 4 | 6 |
| 04/11/2026 | SJ 3 - VAN 3 | W | Under 6.5 | 41 | 3 | 4 |
| 04/09/2026 | LA 4 - VAN 1 | L | Under 6 | 25 | 1 | 2 |
| 04/07/2026 | VAN 1 - VEG 2 | L | Under 6.5 | 29 | 2 | 3 |
| 04/04/2026 | VAN 4 - UTAH 7 | L | Over 6.5 | 25 | 7 | 12 |
| 04/02/2026 | MIN 5 - VAN 2 | L | Over 6.5 | 33 | 2 | 4 |
| 04/01/2026 | COL 6 - VAN 8 | W | Over 6.5 | 26 | 8 | 13 |
| 03/30/2026 | VEG 4 - VAN 2 | L | Under 6.5 | 24 | 2 | 3 |
| date | score | ats | o/u | Shots | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | UTAH 1 - VEG 5 | L | Under 6 | 23 | 1 | 2 |
| 04/29/2026 | VEG 5 - UTAH 4 | L | Over 6 | 36 | 5 | 8 |
| 04/27/2026 | UTAH 4 - VEG 5 (OT) | L | Over 6 | 31 | 4 | 7 |
| 04/24/2026 | UTAH 4 - VEG 2 | W | Over 5.5 | 12 | 4 | 7 |
| 04/21/2026 | VEG 2 - UTAH 3 | W | Under 6 | 21 | 2 | 3 |
| 04/19/2026 | VEG 4 - UTAH 2 | L | Under 6 | 31 | 4 | 7 |
| 04/16/2026 | UTAH 3 - STL 5 | L | Over 6 | 23 | 3 | 6 |
| 04/14/2026 | UTAH 5 - WIN 3 | W | Over 6 | 36 | 5 | 5 |
| 04/12/2026 | CAL 4 - UTAH 1 | L | Under 6 | 23 | 4 | 8 |
| 04/11/2026 | UTAH 1 - CAR 4 | L | Under 6.5 | 27 | 1 | 2 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evander Kane (LW) | Ques Tues | Upper Body - 07 / 04 / 26 | 4-2 | 3-2-1 | Details |
| Kevin Lankinen (G) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 04 / 26 | 4-2 | 3-2-1 | Details |
| Evander Kane (LW) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 04 / 26 | 5-4 | 5-3-1 | Details |
| Elias Pettersson (C) | Ques Tues | Undisclosed - 16 / 03 / 26 | 5-8 | 8-4-1 | Details |
| Evander Kane (LW) | Out Fri | Illness - 04 / 03 / 26 | 5-9 | 9-4-1 | Details |
| Pierre-Olivier Joseph (D) | Out Indefinitely | Upper Body - 03 / 03 / 26 | 5-10 | 9-4-2 | Details |
| Conor Garland (RW) | Ques wed | Illness - 03 / 02 / 26 | 6-11 | 10-5-2 | Details |
| Filip Chytil (C) | Out indefinitely | Face - 03 / 02 / 26 | 6-11 | 10-5-2 | Details |
| Filip Hronek (D) | Ques Sat | Illness - 30 / 01 / 26 | 7-12 | 11-6-2 | Details |
| Nils Hoglander (LW) | Late Feb | Lower Body - 28 / 01 / 26 | 8-12 | 11-7-2 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack McBain (C) | Ques Fri | Undisclosed - 01 / 05 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Barrett Hayton (C) | Ques Fri | Upper Body - 01 / 05 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Dylan Guenther (RW) | Ques Sun | Undisclosed - 16 / 04 / 26 | 5-2 | 5-1-1 | Details |
| Sean Durzi (D) | Ques Sun | Upper Body - 15 / 04 / 26 | 5-3 | 5-2-1 | Details |
| Karel Vejmelka (G) | Ques Tues | Undisclosed - 13 / 04 / 26 | 5-4 | 5-3-1 | Details |
| John Marino (D) | Ques Tues | Upper Body - 11 / 04 / 26 | 6-4 | 5-4-1 | Details |
| Jack McBain (C) | Ques Sun | Lower Body - 04 / 04 / 26 | 8-5 | 8-4-1 | Details |
| MacKenzie Weegar (D) | Ques Tues | Upper Body - 04 / 04 / 26 | 8-5 | 8-4-1 | Details |
| Barrett Hayton (C) | Out indefinitely | Upper Body - 25 / 03 / 26 | 9-7 | 11-4-1 | Details |
| Nate Schmidt (D) | Ques Tues | Illness - 23 / 03 / 26 | 9-7 | 11-4-1 | Details |
Vancouver Vs Utah Betting Trends
Over is 7-2-1 in Canucks last 10 games as a road underdog of +201 or greater.
Over is 10-3 in Canucks last 13 Monday games.
Canucks are 6-1 in their last 7 games as a road favorite of -151 to -200.
Canucks are 1-10 in their last 11 after scoring 2 goals or less in their previous game.
Over is 5-2 in Canucks last 7 games as a favorite.
Mammoth are 4-0 in their last 4 after scoring 2 goals or less in their previous game.
Over is 4-1 in Mammoth last 5 games as a favorite.
Over is 5-2 in Mammoth last 7 games a home underdog.
Over is 7-1 in Mammoth last 8 games as a home favorite of -151 to -200.
Under is 7-2 in Mammoth last 9 games as a home favorite of -201 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


