Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SF:Total Net Yards | SF:Net Rushing Yards | SF:Passing Yards | HOU:Total Net Yards | HOU:Net Rushing Yards | HOU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | HOU 26 - SF 15 | HOU -3 | Under 41.5 | 223 | 48 | 175 | 475 | 157 | 318 |
| 08/25/2022 | HOU 17 - SF 0 | HOU +2.5 | Under 39 | 308 | 51 | 257 | 238 | 156 | 82 |
| 01/02/2022 | SF 23 - HOU 7 | SF -15 | Under 44 | 416 | 175 | 241 | 222 | 86 | 136 |
| 08/18/2018 | HOU 16 - SF 13 | HOU -2.5 | Under 42.5 | 389 | 84 | 305 | 323 | 73 | 250 |
| 12/10/2017 | HOU 16 - SF 26 | SF +1 | Under 42.5 | 416 | 102 | 314 | 311 | 90 | 221 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | HOU 25 - TEN 28 | W +11 | Over 43 | 405 | 124 | 281 |
| 01/02/2022 | SF 23 - HOU 7 | L +15 | Under 44 | 222 | 86 | 136 |
| 12/26/2021 | HOU 41 - LAC 29 | W +13.5 | Over 47.5 | 417 | 89 | 328 |
| 12/19/2021 | JAC 16 - HOU 30 | W +3 | Over 40.5 | 281 | 75 | 206 |
| 12/12/2021 | HOU 13 - SEA 33 | L +10 | Over 43.5 | 453 | 193 | 260 |
| 12/05/2021 | HOU 0 - IND 31 | L +10 | Under 46 | 389 | 238 | 151 |
| 11/28/2021 | HOU 14 - NYJ 21 | L -3 | Under 44.5 | 266 | 157 | 109 |
| 11/21/2021 | TEN 13 - HOU 22 | W +10.5 | Under 45.5 | 190 | 83 | 107 |
| 11/07/2021 | MIA 17 - HOU 9 | L +4 | Under 45.5 | 272 | 73 | 199 |
| 10/31/2021 | HOU 22 - LAR 38 | W +14.5 | Over 46 | 467 | 165 | 302 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2022 | LAR 20 - SF 17 | L +3.5 | Under 46 | 396 | 70 | 326 |
| 01/22/2022 | GB 10 - SF 13 | W +4.5 | Under 47.5 | 263 | 67 | 196 |
| 01/16/2022 | DAL 17 - SF 23 | W +3 | Under 51 | 307 | 77 | 230 |
| 01/09/2022 | LAR 24 - SF 27 | W +3.5 | Over 44.5 | 265 | 64 | 201 |
| 01/02/2022 | SF 23 - HOU 7 | W -15 | Under 44 | 416 | 175 | 241 |
| 12/23/2021 | TEN 20 - SF 17 | L -3 | Under 45 | 278 | 90 | 188 |
| 12/19/2021 | SF 31 - ATL 13 | W -9.5 | Under 44.5 | 397 | 162 | 235 |
| 12/12/2021 | CIN 23 - SF 26 | W +1 | Under 49.5 | 397 | 86 | 311 |
| 12/05/2021 | SEA 30 - SF 23 | L -2.5 | Over 45 | 327 | 146 | 181 |
| 11/28/2021 | SF 34 - MIN 26 | W -2.5 | Over 49 | 423 | 208 | 215 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Akins (TE) | Out Sun | Illness - 06 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Conley (WR) | Out Sun | Knee - 05 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kamu Grugier-Hill (LB) | Prob Sun | Knee - 05 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Britt (OL) | Prob Sun | Knee - 05 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Greenard (DL) | day-to-day | Foot - 03 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Owens (DB) | I-R | Wrist - 03 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Reid (DB) | Out indefinitely | Ankle - 03 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grayland Arnold (DB) | I-R | Ankle - 03 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kevin Pierre-Louis (LB) | Out indefinitely | Illness - 31 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Antony Auclair (TE) | Out indefinitely | Illness - 30 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Flannigan-Fowles (LB) | day-to-day | Knee - 30 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arden Key (DL) | day-to-day | Head - 30 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dre Greenlaw (LB) | day-to-day | Calf - 30 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeff Wilson Jr. (RB) | Ques Sun | Ankle - 26 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jimmy Garoppolo (QB) | Prob Sun | Thumb - 26 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Mitchell (RB) | Prob Sun | Knee - 26 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeff Wilson Jr. (RB) | Ques Sun | Ankle - 22 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Mitchell (RB) | Prob Sat | Knee - 19 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Azeez Al-Shaair (LB) | Prob Sat | Knee - 19 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dre Greenlaw (LB) | Prob Sat | Groin - 19 / 01 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
Houston vs. San Francisco Betting News
Houston Vs San Francisco Betting Trends
Texans are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Texans are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite.
Texans are 7-15 ATS in their last 22 road games vs. a team with a winning home record.
Texans are 5-15-1 ATS in their last 21 games following a ATS win.
Under is 5-2 in Texans last 7 games as a road underdog of 0.5-3.0.
49ers are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 5-2 in 49ers last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 5-2 in 49ers last 7 games overall.
49ers are 15-31-1 ATS in their last 47 games as a favorite.
49ers are 6-2 ATS in their last 8 games as a home underdog.
American Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















































