Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BAL:Total Net Yards | BAL:Net Rushing Yards | BAL:Passing Yards | NO:Total Net Yards | NO:Net Rushing Yards | NO:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20/2026 | BAL 17 - NO 24 | NO +7.5 | Under 46 | 312 | 108 | 204 | 298 | 65 | 233 |
| 11/07/2022 | NO 13 - BAL 27 | BAL -1 | Under 48.5 | 319 | 188 | 131 | 243 | 48 | 195 |
| 08/14/2021 | BAL 17 - NO 14 | BAL -1 | Under 36 | 366 | 94 | 272 | 309 | 149 | 160 |
| 10/21/2018 | BAL 23 - NO 24 | NO +2.5 | Under 50 | 339 | 134 | 205 | 351 | 77 | 274 |
| 08/31/2017 | NO 13 - BAL 14 | BAL +3 | Under 37 | 226 | 103 | 123 | 305 | 103 | 202 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2026 | NYG 27 - NO 34 | W +1 | Over 46 | 319 | 175 | 144 |
| 10/11/2026 | NO 13 - MIN 23 | L +1.5 | Under 42 | 364 | 153 | 211 |
| 10/05/2026 | NO 24 - ATL 45 | L -2 | Over 45 | 420 | 205 | 215 |
| 09/27/2026 | NO 27 - LV 35 | L -3 | Over 43.5 | 340 | 113 | 227 |
| 09/20/2026 | BAL 17 - NO 24 | W +7.5 | Under 46 | 298 | 65 | 233 |
| 09/13/2026 | DET 31 - NO 30 | W +6.5 | Over 50.5 | 469 | 91 | 378 |
| 08/28/2026 | DAL 24 - NO 27 | W +3 | Over 38 | 326 | 169 | 157 |
| 08/22/2026 | LAR 34 - NO 0 | L -1 | Under 38.5 | 293 | 105 | 188 |
| 08/15/2026 | NO 20 - JAC 24 | L -3 | Over 36 | 275 | 118 | 157 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2026 | CLE 13 - BAL 10 | L -3.5 | Under 39.5 | 237 | 93 | 144 |
| 10/11/2026 | ATL 23 - BAL 30 | W -3 | Over 45 | 367 | 110 | 257 |
| 10/04/2026 | BAL 24 - TEN 18 | L -8.5 | Under 46.5 | 384 | 112 | 272 |
| 09/27/2026 | DAL 31 - BAL 34 | W -2.5 | Over 52.5 | 415 | 148 | 267 |
| 09/20/2026 | BAL 17 - NO 24 | L -7.5 | Under 46 | 312 | 108 | 204 |
| 09/13/2026 | IND 23 - BAL 41 | W -4 | Over 49.5 | 251 | 102 | 149 |
| 08/28/2026 | BAL 41 - WAS 3 | W -1.5 | Over 35 | 456 | 195 | 261 |
| 08/22/2026 | MIN 3 - BAL 13 | W +1.5 | Under 37.5 | 299 | 65 | 234 |
| 08/15/2026 | BAL 24 - PHI 7 | W +1.5 | Under 36.5 | 440 | 142 | 298 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kool-Aid McKinstry (CB) | Ques Sun | Migraine - 19 / 10 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Nathan Shepherd (DT) | Ques Sun | Hamstring - 19 / 10 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Vernon Broughton (DL) | Ques Sun | Illness - 13 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Jeremiah Wright (G) | Ques Sun | Concussion - 10 / 10 / 26 | 1-2 | 2-1 | Details |
| Davon Godchaux (DT) | Ques Sat | Groin - 06 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| Anfernee Jennings (DE) | Ques Sun | Knee - 03 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| Julian Blackmon (S) | Ques Mon | Calf - 01 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| Noah Fant (TE) | Ques Oct. 18 | Abdominal - 01 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| Carl Granderson (DE) | Ques Sat | Ankle - 01 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| Travis Etienne Jr. (RB) | Out indefinitely | Hamstring - 01 / 10 / 26 | 1-3 | 3-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylinn Hawkins (S) | Out Sun | Knee - 24 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Tavius Robinson (LB) | Out Sun | Pectoral - 24 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Rashod Bateman (WR) | Ques Sun | Shoulder - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Teddye Buchanan (LB) | Ques Sun | Groin - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Marlon Humphrey (CB) | Ques Sun | Hamstring - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Matt Hibner (TE) | Ques Sun | Groin - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Roger Rosengarten (OT) | Ques Sun | Knee - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Nick Vannett (TE) | Ques Sun | Knee - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Broderick Washington Jr. (DL) | Ques Sun | Ankle - 13 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Cam Jurgens (C) | Ques Sun | Concussion - 09 / 10 / 26 | 1-2 | 1-2 | Details |
New Orleans vs. Baltimore Betting News
New Orleans Vs Baltimore Betting Trends
Under is 41-20 in Saints last 61 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Saints are 23-8 ATS in their last 31 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Saints last 5 games as a favorite.
Saints are 6-0 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Under is 4-1 in Saints last 5 games after allowing more than 30 points in their previous game.
Ravens are 0-4 ATS in their last 4 home games.
Ravens are 5-13-1 ATS in their last 19 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 4-1 in Ravens last 5 vs. a team with a losing record.
Over is 4-1 in Ravens last 5 games as a favorite.
Over is 5-0 in Ravens last 5 games in Week 2.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















































