Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TEN:Total Net Yards | TEN:Net Rushing Yards | TEN:Passing Yards | BAL:Total Net Yards | BAL:Net Rushing Yards | BAL:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2023 | TEN 16 - BAL 24 | BAL -4 | Under 41.5 | 360 | 139 | 221 | 233 | 129 | 104 |
| 08/11/2022 | BAL 23 - TEN 10 | BAL -2.5 | Under 33 | 299 | 103 | 196 | 389 | 130 | 259 |
| 01/10/2021 | TEN 13 - BAL 20 | BAL -3.5 | Under 53.5 | 209 | 51 | 158 | 401 | 236 | 165 |
| 11/22/2020 | BAL 24 - TEN 30 | TEN +6.5 | Over 50.5 | 423 | 173 | 250 | 306 | 129 | 177 |
| 01/11/2020 | BAL 12 - TEN 28 | TEN +10 | Under 48.5 | 300 | 217 | 83 | 530 | 185 | 345 |
| 10/14/2018 | TEN 0 - BAL 21 | BAL -2.5 | Under 42 | 361 | 123 | 238 | 106 | 55 | 51 |
| 11/05/2017 | TEN 23 - BAL 20 | TEN -3 | Under 43 | 341 | 73 | 268 | 257 | 71 | 186 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2021 | BUF 17 - BAL 3 | L +3 | Under 49.5 | 340 | 150 | 190 |
| 01/10/2021 | TEN 13 - BAL 20 | W -3.5 | Under 53.5 | 401 | 236 | 165 |
| 01/03/2021 | CIN 3 - BAL 38 | W -13.5 | Under 46 | 525 | 404 | 121 |
| 12/27/2020 | BAL 27 - NYG 13 | W -10.5 | Under 43 | 269 | 54 | 215 |
| 12/20/2020 | BAL 40 - JAC 14 | W -13.5 | Over 49 | 267 | 62 | 205 |
| 12/14/2020 | CLE 42 - BAL 47 | W -1 | Over 46 | 385 | 231 | 154 |
| 12/08/2020 | BAL 34 - DAL 17 | W -7.5 | Over 46 | 388 | 111 | 277 |
| 12/02/2020 | PIT 19 - BAL 14 | W +10.5 | Under 46 | 219 | 129 | 90 |
| 11/22/2020 | BAL 24 - TEN 30 | L -6.5 | Over 50.5 | 423 | 173 | 250 |
| 11/15/2020 | NE 23 - BAL 17 | L -7 | Under 44 | 357 | 115 | 242 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | TEN 13 - BAL 20 | L +3.5 | Under 53.5 | 209 | 51 | 158 |
| 01/03/2021 | HOU 38 - TEN 41 | L -7 | Over 55.5 | 457 | 96 | 361 |
| 12/27/2020 | GB 40 - TEN 14 | L +3 | Under 55.5 | 448 | 234 | 214 |
| 12/20/2020 | TEN 46 - DET 25 | W -9.5 | Over 54.5 | 463 | 195 | 268 |
| 12/13/2020 | JAC 10 - TEN 31 | W -7.5 | Under 53.5 | 354 | 91 | 263 |
| 12/06/2020 | TEN 35 - CLE 41 | L -4 | Over 54 | 431 | 62 | 369 |
| 11/29/2020 | IND 26 - TEN 45 | W +3 | Over 51.5 | 336 | 56 | 280 |
| 11/22/2020 | BAL 24 - TEN 30 | W +6.5 | Over 50.5 | 306 | 129 | 177 |
| 11/12/2020 | TEN 17 - IND 34 | L -2.5 | Over 49.5 | 294 | 157 | 137 |
| 11/08/2020 | TEN 24 - CHI 17 | W -6 | Under 46.5 | 228 | 92 | 136 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Fluker (G) | Ques Sat | Knee - 12 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Peters (CB) | Prob Sat | Back - 12 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Bredeson (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| D.J. Fluker (G) | Ques Sun | Knee - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| D.J. Fluker (G) | Ques Sun | Knee - 01 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gus Edwards (RB) | Ques Sun | Back - 01 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mark Ingram II (RB) | Ques Sun | Illness - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Koch (P) | Out indefinitely | Illness - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willie Snead IV (WR) | Ques Sun | Ankle - 29 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Mekari (G) | Ques Sun | Back - 27 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Brewer (C) | Out indefinitely | Illness - 07 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Geoff Swaim (TE) | Prob Sun | Wrist - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dennis Kelly (T) | Ques Sun | Knee - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darrynton Evans (RB) | Ques Sun | Shoulder - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Jones (C) | Prob Sun | Hamstring - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adoree' Jackson (CB) | Ques Sun | Knee - 06 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodger Saffold III (G) | Ques Sun | Ankle - 03 / 01 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodger Saffold III (G) | Ques Sun | Ankle - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Jefferson (LB) | I-R | Shoulder - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adoree' Jackson (CB) | Ques Sun | Knee - 30 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
Baltimore Vs Tennessee Betting Trends
Ravens are 5-0 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Ravens are 6-0 ATS in their last 6 playoff games as an underdog.
Ravens are 7-1 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Over is 3-1-1 in Ravens last 5 playoff road games.
Over is 5-2 in Ravens last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Titans last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Titans are 4-9-1 ATS in their last 14 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 7-2-1 in Titans last 10 games as a favorite.
Over is 8-3-1 in Titans last 12 games after allowing more than 30 points in their previous game.
Over is 6-0 in Titans last 6 games as a favorite of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























