Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PIT:Total Net Yards | PIT:Net Rushing Yards | PIT:Passing Yards | NE:Total Net Yards | NE:Net Rushing Yards | NE:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/2025 | NE 14 - PIT 21 | PIT -1.5 | Under 44.5 | 203 | 64 | 139 | 369 | 119 | 250 |
| 12/07/2023 | PIT 18 - NE 21 | NE +5.5 | Over 30.5 | 264 | 82 | 182 | 303 | 81 | 222 |
| 09/18/2022 | PIT 14 - NE 17 | NE -3 | Under 40 | 376 | 124 | 252 | 243 | 91 | 152 |
| 09/08/2019 | NE 33 - PIT 3 | NE -5.5 | Under 51.5 | 308 | 32 | 276 | 465 | 99 | 366 |
| 12/16/2018 | PIT 17 - NE 10 | PIT +2.5 | Under 52 | 368 | 96 | 272 | 376 | 158 | 218 |
| 12/17/2017 | PIT 24 - NE 27 | NE -2 | Under 52.5 | 360 | 77 | 283 | 413 | 143 | 270 |
| 01/22/2017 | NE 36 - PIT 17 | NE -5.5 | Over 50 | 368 | 54 | 314 | 431 | 57 | 374 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | NE 3 - NYJ 17 | L -1.5 | Under 34 | 254 | 185 | 69 |
| 12/31/2023 | BUF 27 - NE 21 | W +12 | Over 40 | 294 | 103 | 191 |
| 12/24/2023 | DEN 23 - NE 26 | W +5.5 | Over 37.5 | 289 | 59 | 230 |
| 12/17/2023 | NE 17 - KC 27 | L +10 | Over 39.5 | 326 | 43 | 283 |
| 12/07/2023 | PIT 18 - NE 21 | W +5.5 | Over 30.5 | 303 | 81 | 222 |
| 12/03/2023 | NE 0 - LAC 6 | L +5.5 | Under 38.5 | 241 | 29 | 212 |
| 11/26/2023 | NYG 10 - NE 7 | L -3.5 | Under 33.5 | 283 | 147 | 136 |
| 11/12/2023 | NE 6 - IND 10 | L +2 | Under 43 | 264 | 70 | 194 |
| 11/05/2023 | NE 17 - WAS 20 | L -2.5 | Under 40 | 432 | 124 | 308 |
| 10/29/2023 | MIA 31 - NE 17 | L +10.5 | Over 46.5 | 218 | 77 | 141 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2024 | BUF 31 - PIT 17 | L +10 | Over 42.5 | 368 | 179 | 189 |
| 01/06/2024 | BAL 10 - PIT 17 | W -2.5 | Under 38.5 | 224 | 106 | 118 |
| 12/31/2023 | SEA 23 - PIT 30 | W +3.5 | Over 40.5 | 369 | 88 | 281 |
| 12/23/2023 | PIT 34 - CIN 11 | W +2 | Over 39.5 | 397 | 113 | 284 |
| 12/16/2023 | IND 30 - PIT 13 | L +1 | Over 41.5 | 372 | 170 | 202 |
| 12/07/2023 | PIT 18 - NE 21 | L -5.5 | Over 30.5 | 264 | 82 | 182 |
| 12/03/2023 | PIT 10 - ARI 24 | L -6.5 | Under 41 | 317 | 130 | 187 |
| 11/26/2023 | CIN 10 - PIT 16 | W -2 | Under 35.5 | 222 | 25 | 197 |
| 11/19/2023 | CLE 13 - PIT 10 | L +2.5 | Under 34 | 259 | 96 | 163 |
| 11/12/2023 | PIT 23 - GB 19 | W -3.5 | Over 37 | 324 | 205 | 119 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Mills (DB) | Prob Sun | Ankle - 05 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyquan Thornton (WR) | Out Sun | Ankle - 05 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jahlani Tavai (LB) | Ques Sun | Teeth - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shaun Wade (CB) | Ques Sun | Hip - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Slater (WR) | Ques Sun | Hamstring - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Bryant (DB) | Prob Sun | Illness - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Jones (DB) | Ques Sun | Knee - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pharaoh Brown (TE) | Prob Sun | Ribs - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Barmore (DL) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anfernee Jennings (LB) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Porter Jr. (CB) | day-to-day | Undisclosed - 15 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaac Seumalo (G) | Prob Mon | Shoulder - 10 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Mon | Knee - 10 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elandon Roberts (LB) | Prob Mon | Pectoral - 10 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaac Seumalo (G) | Prob Sat | Shoulder - 02 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Heyward (DT) | Ques Sat | Groin - 02 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Sat | Knee - 02 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elandon Roberts (LB) | Ques Sat | Pectoral - 29 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Sun | Knee - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Sat | Knee - 19 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
New England Vs Pittsburgh Betting Trends
Patriots are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-0 in Patriots last 4 games as a favorite.
Patriots are 0-5 ATS in their last 5 games after allowing less than 15 points in their previous game.
Under is 4-1 in Patriots last 5 games in Week 14.
Patriots are 0-6 ATS in their last 6 games as a road underdog.
Under is 4-1 in Steelers last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Steelers are 6-2-1 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 39-17-1 in Steelers last 57 vs. a team with a losing record.
Under is 18-7-1 in Steelers last 26 games as a favorite.
Under is 4-1 in Steelers last 5 games in Week 14.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































