Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TEN:Total Net Yards | TEN:Net Rushing Yards | TEN:Passing Yards | PHI:Total Net Yards | PHI:Net Rushing Yards | PHI:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20/2026 | TEN 20 - PHI 24 | TEN +4.5 | Over 42 | 291 | 122 | 169 | 341 | 89 | 252 |
| 12/04/2022 | PHI 35 - TEN 10 | PHI -5.5 | Over 44.5 | 209 | 87 | 122 | 453 | 67 | 386 |
| 08/08/2019 | PHI 10 - TEN 27 | TEN +1.5 | Under 37 | 388 | 125 | 263 | 227 | 37 | 190 |
| 09/30/2018 | TEN 26 - PHI 23 | TEN +3 | Over 41.5 | 432 | 117 | 315 | 397 | 70 | 327 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | PHI 20 - LAR 24 | L +2.5 | Under 47 | 415 | 106 | 309 |
| 09/28/2026 | CHI 27 - PHI 7 | L -3.5 | Under 44 | 248 | 107 | 141 |
| 09/20/2026 | TEN 20 - PHI 24 | L -4.5 | Over 42 | 341 | 89 | 252 |
| 09/13/2026 | PHI 24 - WAS 22 | L -4.5 | Under 47.5 | 295 | 132 | 163 |
| 08/28/2026 | PHI 13 - CIN 30 | L -2.5 | Over 39 | 420 | 211 | 209 |
| 08/22/2026 | NE 24 - PHI 21 | L +1 | Over 37 | 301 | 90 | 211 |
| 08/15/2026 | BAL 24 - PHI 7 | L -1.5 | Under 36.5 | 159 | 76 | 83 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | BAL 24 - TEN 18 | W +8.5 | Under 46.5 | 384 | 112 | 272 |
| 09/27/2026 | NYG 12 - TEN 7 | W +6 | Under 43 | 238 | 138 | 100 |
| 09/20/2026 | TEN 20 - PHI 24 | W +4.5 | Over 42 | 291 | 122 | 169 |
| 09/13/2026 | TEN 10 - NYJ 23 | L -2.5 | Under 38.5 | 195 | 68 | 127 |
| 08/29/2026 | TEN 15 - CHI 24 | L -1 | Over 36.5 | 259 | 85 | 174 |
| 08/23/2026 | TEN 19 - SEA 16 | W -1 | Under 38 | 296 | 128 | 168 |
| 08/13/2026 | SF 13 - TEN 19 | W -2 | Under 38.5 | 322 | 84 | 238 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane Johnson (OT) | Ques Sun | Personal - 04 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Saquon Barkley (RB) | Ques Sun | Hamstring - 04 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Tank Bigsby (RB) | Ques Sun | Undisclosed - 04 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Zack Baun (LB) | Out Indefinitey | Concussion - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Marcus Epps (S) | Out Indefinitey | Groin - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Jordan Davis (DT) | Ques Sun | Calf - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Will Shipley (RB) | Ques Sun | Foot - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Moro Ojomo (DT) | Ques Sun | Calf - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Jihaad Campbell (LB) | Ques Sun | Knee - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| DeVonta Smith (WR) | Ques Sun | Hamstring - 30 / 09 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Dellinger (G) | Ques Oct. 11 | Achilles - 03 / 10 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| John Franklin-Myers (DE) | Ques Sun | Back - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Tony Pollard (RB) | Ques Sun | Foot - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Tyjae Spears (RB) | Ques Sun | Ankle - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Jackson Slater (G) | Out indefinitely | Foot - 29 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Daniel Bellinger (TE) | Ques Sun | Illness - 24 / 09 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Solomon Thomas (DT) | Ques Sun | Knee - 23 / 09 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Tony Pollard (RB) | Ques Sun | Undisclosed - 23 / 09 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Tyjae Spears (RB) | Ques Sun | Undisclosed - 23 / 09 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Fernando Carmona Jr. (G) | Out indefinitely | Ankle - 22 / 09 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
Philadelphia vs. Tennessee Betting News
Philadelphia Vs Tennessee Betting Trends
Eagles are 0-4 ATS in their last 4 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Eagles last 5 games in Week 2.
Eagles are 5-0 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Eagles are 11-4 ATS in their last 15 road games.
Eagles are 0-4 ATS in their last 4 games as a road favorite of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Titans last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Titans are 5-16-1 ATS in their last 22 home games.
Over is 8-2-1 in Titans last 11 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Under is 20-7-1 in Titans last 28 games as a favorite.
Over is 5-0-1 in Titans last 6 games in Week 2.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














































