Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLE:Total Net Yards | CLE:Net Rushing Yards | CLE:Passing Yards | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2025 | CLE 31 - MIA 6 | CLE -2.5 | Under 41.5 | 206 | 104 | 102 | 219 | 99 | 120 |
| 12/29/2024 | CLE 3 - MIA 20 | MIA -6 | Under 32.5 | 280 | 74 | 206 | 276 | 114 | 162 |
| 11/13/2022 | MIA 39 - CLE 17 | MIA -4.5 | Over 49 | 297 | 112 | 185 | 491 | 195 | 296 |
| 11/24/2019 | CLE 41 - MIA 24 | CLE -11 | Over 45.5 | 284 | 92 | 192 | 467 | 147 | 320 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | NE 38 - MIA 10 | L +14 | Over 44.5 | 180 | 63 | 117 |
| 12/28/2025 | MIA 20 - TB 17 | W +5.5 | Under 46.5 | 380 | 53 | 327 |
| 12/21/2025 | MIA 21 - CIN 45 | L -1.5 | Over 48 | 407 | 105 | 302 |
| 12/15/2025 | PIT 28 - MIA 15 | L +3.5 | Under 43 | 285 | 63 | 222 |
| 12/07/2025 | NYJ 10 - MIA 34 | W -1.5 | Over 41.5 | 358 | 239 | 119 |
| 11/30/2025 | MIA 21 - NO 17 | L -5.5 | Under 42.5 | 294 | 81 | 213 |
| 11/16/2025 | MIA 16 - WAS 13 | W -2.5 | Under 47 | 379 | 172 | 207 |
| 11/09/2025 | MIA 30 - BUF 13 | W +9.5 | Under 48.5 | 376 | 87 | 289 |
| 10/30/2025 | MIA 6 - BAL 28 | L +7.5 | Under 51.5 | 338 | 150 | 188 |
| 10/26/2025 | ATL 10 - MIA 34 | W +7.5 | Under 45.5 | 338 | 141 | 197 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CIN 18 - CLE 20 | W +9.5 | Under 47 | 364 | 142 | 222 |
| 12/28/2025 | CLE 13 - PIT 6 | W +5.5 | Under 34.5 | 262 | 78 | 184 |
| 12/21/2025 | CLE 20 - BUF 23 | W +10 | Over 41 | 294 | 160 | 134 |
| 12/14/2025 | CHI 31 - CLE 3 | L +7.5 | Under 38.5 | 361 | 142 | 219 |
| 12/07/2025 | CLE 29 - TEN 31 | L -3.5 | Over 33.5 | 412 | 61 | 351 |
| 11/30/2025 | CLE 8 - SF 26 | L +6.5 | Under 41.5 | 253 | 138 | 115 |
| 11/23/2025 | LV 10 - CLE 24 | W +3.5 | Under 36 | 268 | 60 | 208 |
| 11/16/2025 | CLE 16 - BAL 23 | L +7.5 | Under 44.5 | 187 | 106 | 81 |
| 11/09/2025 | NYJ 27 - CLE 20 | L +1.5 | Over 38 | 169 | 127 | 42 |
| 10/26/2025 | NE 32 - CLE 13 | L +7 | Over 40.5 | 422 | 177 | 245 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle (WR) | Ques Jan 4 | Ribs - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| De'Von Achane (RB) | Ques Jan 4 | Shoulder - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quinton Bell (LB) | Ques Jan 4 | Illness - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darren Waller (TE) | Out indefinitely | Groin - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darren Waller (TE) | Ques Jan 4 | Groin - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrel Dodson (LB) | Ques Jan 4 | Chest - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Benito Jones (DT) | Ques Jan 4 | Back - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dee Eskridge (WR) | Ques Jan 4 | Toe - 21 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenneth Grant (DT) | Ques Sun | Shoulder - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Johnson (DB) | Ques Jan 4 | Knee - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Garrett (DE) | Ques Sun | Hip - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harold Fannin Jr. (TE) | Out Jan 4 | Groin - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Delpit (S) | Ques Sun | Achilles - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyson Campbell (CB) | Ques Sun | Shoulder - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mason Graham (DT) | Ques Sun | Ribs - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carson Schwesinger (LB) | Out indefinitely | Quadricep - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shelby Harris (DT) | Ques Sun | Toe - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KT Leveston (OT) | Ques Sun | Shoulder - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harold Fannin Jr. (TE) | Ques Jan 4 | Groin - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dillon Gabriel (QB) | Ques Jan 4 | Shoulder - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Miami Vs Cleveland Betting Trends
Dolphins are 4-1 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Dolphins are 9-3 ATS in their last 12 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 6-1 in Dolphins last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-0 in Dolphins last 5 games overall.
Dolphins are 5-1 ATS in their last 6 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Browns are 1-8 ATS in their last 9 games following a straight up loss.
Browns are 2-7 ATS in their last 9 games following a ATS loss.
Over is 6-1 in Browns last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 8-3 in Browns last 11 games overall.
Browns are 1-5 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























