Loading odds...
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | JAC:Total Net Yards | JAC:Net Rushing Yards | JAC:Passing Yards | TB:Total Net Yards | TB:Net Rushing Yards | TB:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | JAC 19 - TB 0 | JAC +1 | Under 35.5 | 249 | 86 | 163 | 87 | 56 | 31 |
| 08/17/2024 | JAC 20 - TB 7 | JAC -3 | Under 38 | 207 | 76 | 131 | 339 | 140 | 199 |
| 12/24/2023 | TB 30 - JAC 12 | TB -3 | Under 43.5 | 305 | 37 | 268 | 335 | 70 | 265 |
| 12/01/2019 | JAC 11 - TB 28 | TB +1 | Under 49 | 315 | 74 | 241 | 242 | 49 | 193 |
| 08/30/2018 | TB 10 - JAC 25 | JAC +1 | Under 36 | 345 | 151 | 194 | 302 | 109 | 193 |
| 08/17/2017 | JAC 8 - TB 12 | TB -2.5 | Under 41 | 362 | 130 | 232 | 295 | 57 | 238 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | TB 14 - GB 17 | L +3 | Under 38.5 | 283 | 86 | 197 |
| 09/27/2026 | TB 16 - MIN 23 | L +2.5 | Under 43 | 230 | 78 | 152 |
| 09/20/2026 | TB 19 - CLE 23 | L -6.5 | Over 41.5 | 267 | 44 | 223 |
| 09/13/2026 | CIN 33 - TB 27 | L +3 | Over 52.5 | 282 | 89 | 193 |
| 08/28/2026 | JAC 19 - TB 0 | L -1 | Under 35.5 | 87 | 56 | 31 |
| 08/22/2026 | TB 16 - KC 15 | W +1 | Under 37 | 236 | 104 | 132 |
| 08/14/2026 | NYJ 16 - TB 24 | W +2 | Over 35.5 | 245 | 69 | 176 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | CIN 17 - JAC 22 | W +2.5 | Under 51.5 | 437 | 23 | 414 |
| 09/27/2026 | JAC 35 - NE 6 | W -2.5 | Under 45 | 315 | 137 | 178 |
| 09/20/2026 | DEN 20 - JAC 13 | L +3 | Under 44.5 | 392 | 104 | 288 |
| 09/13/2026 | JAC 34 - CLE 10 | W -7.5 | Over 40.5 | 360 | 126 | 234 |
| 08/28/2026 | JAC 19 - TB 0 | W +1 | Under 35.5 | 249 | 86 | 163 |
| 08/21/2026 | JAC 17 - CAR 34 | L -1 | Over 40 | 318 | 80 | 238 |
| 08/15/2026 | NO 20 - JAC 24 | W +3 | Over 36 | 277 | 56 | 221 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield (QB) | Out indefinitely | Thumb - 04 / 10 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Benjamin Morrison (CB) | Out Indefinitey | Quadricep - 01 / 10 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| SirVocea Dennis (LB) | Ques Thurs | Calf - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| YaYa Diaby (LB) | Ques Sun | Calf - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Chris Godwin Jr. (WR) | Ques Sun | Ankle - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Keionte Scott (DB) | Ques Sun | Toe - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Bucky Irving (RB) | Ques Sun | Lower Body - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Rakeem Nunez-Roches (DL) | Ques Sun | Ankle - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Ko Kieft (TE) | Out Indefinitey | Elbow - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Jalen McMillan (WR) | Out indefinitely | Knee - 30 / 09 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Ransaw (S) | Ques Sun | Knee - 04 / 10 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Nate Boerkircher (TE) | Ques Sun | Illness - 01 / 10 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| LeQuint Allen Jr. (RB) | Ques Sun | Hip - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Christian Braswell (CB) | Ques Sun | Knee - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Montaric Brown (CB) | Ques Sun | Hamstring - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Jakobi Meyers (WR) | Ques Sun | Thumb - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Davon Hamilton (DT) | Ques Sun | Back - 30 / 09 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Albert Regis (DT) | Ques Sun | Elbow - 26 / 09 / 26 | 2-1 | 0-3 | Details |
| Jakobi Meyers (WR) | Ques Sun | Thumb - 24 / 09 / 26 | 2-1 | 0-3 | Details |
| Robert Hainsey (OL) | Ques Sun | Elbow - 24 / 09 / 26 | 2-1 | 0-3 | Details |
Tampa Bay vs. Jacksonville Betting News
Tampa Bay Vs Jacksonville Betting Trends
Buccaneers are 6-2 ATS in their last 8 games as an underdog of 0.5-3.0.
Buccaneers are 0-4 ATS in their last 4 road games.
Buccaneers are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 3.5-10.0.
Buccaneers are 4-11 ATS in their last 15 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Over is 9-4 in Buccaneers last 13 games as a road underdog.
Jaguars are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Under is 4-1 in Jaguars last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-0 in Jaguars last 5 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Over is 4-1 in Jaguars last 5 games on grass.
Over is 5-0 in Jaguars last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
















































