Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards | TB:Total Net Yards | TB:Net Rushing Yards | TB:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2025 | BUF 44 - TB 32 | BUF -6 | Over 45.5 | 367 | 202 | 165 | 414 | 97 | 317 |
| 08/23/2025 | TB 19 - BUF 23 | BUF +1.5 | Over 37.5 | 375 | 105 | 270 | 241 | 45 | 196 |
| 10/26/2023 | BUF 24 - TB 18 | TB +10 | Under 42.5 | 427 | 115 | 312 | 302 | 78 | 224 |
| 12/12/2021 | TB 33 - BUF 27 | TB -3 | Over 53 | 466 | 173 | 293 | 488 | 137 | 351 |
| 10/22/2017 | BUF 30 - TB 27 | BUF -3 | Over 44 | 447 | 69 | 378 | 434 | 173 | 261 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2024 | DET 31 - TB 23 | L +6 | Over 48.5 | 408 | 89 | 319 |
| 01/15/2024 | TB 32 - PHI 9 | W +3 | Under 44.5 | 276 | 42 | 234 |
| 01/07/2024 | CAR 0 - TB 9 | W -5.5 | Under 37.5 | 228 | 113 | 115 |
| 12/31/2023 | TB 13 - NO 23 | L -3 | Under 42.5 | 310 | 108 | 202 |
| 12/24/2023 | TB 30 - JAC 12 | W -3 | Under 43.5 | 305 | 37 | 268 |
| 12/17/2023 | GB 20 - TB 34 | L +3.5 | Over 41.5 | 452 | 99 | 353 |
| 12/10/2023 | ATL 25 - TB 29 | W +1 | Over 41.5 | 290 | 148 | 142 |
| 12/03/2023 | TB 21 - CAR 18 | W -6 | Over 37 | 282 | 133 | 149 |
| 11/26/2023 | IND 27 - TB 20 | L +1.5 | Over 44.5 | 298 | 125 | 173 |
| 11/19/2023 | SF 27 - TB 14 | L +13.5 | Under 42.5 | 287 | 66 | 221 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2024 | BUF 24 - KC 27 | L -2.5 | Over 46 | 368 | 182 | 186 |
| 01/15/2024 | BUF 31 - PIT 17 | W -10 | Over 42.5 | 368 | 179 | 189 |
| 01/07/2024 | MIA 14 - BUF 21 | W -2.5 | Under 50 | 275 | 108 | 167 |
| 12/31/2023 | BUF 27 - NE 21 | L -12 | Over 40 | 281 | 127 | 154 |
| 12/23/2023 | LAC 22 - BUF 24 | L -13 | Over 43 | 273 | 98 | 175 |
| 12/17/2023 | BUF 31 - DAL 10 | W -2 | Under 49.5 | 351 | 266 | 85 |
| 12/10/2023 | KC 17 - BUF 20 | W +2.5 | Under 49 | 346 | 82 | 264 |
| 11/26/2023 | PHI 37 - BUF 34 | L +3 | Over 48.5 | 378 | 185 | 193 |
| 11/19/2023 | BUF 32 - NYJ 6 | W -8.5 | Under 40.5 | 393 | 130 | 263 |
| 11/13/2023 | BUF 22 - DEN 24 | L -7.5 | Under 46 | 369 | 192 | 177 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaevon Merriweather (S) | day-to-day | Leg - 21 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| John Wolford (QB) | Out Sun | Illness - 19 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| YaYa Diaby (LB) | Prob Sun | Shoulder - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Shaquil Barrett (LB) | Prob Sun | Ankle - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Chase Edmonds (RB) | Prob Sun | Toe - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Chris Godwin (WR) | Prob Sun | Knee - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Baker Mayfield (QB) | Prob Sun | Ankle - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Tristan Wirfs (OT) | Prob Mon | Illness - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Baker Mayfield (QB) | Prob Mon | Ankle - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Josh Hayes (DB) | Ques Mon | Quadricep - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 0-2 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs (WR) | Prob Sun | Foot - 18 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Josh Allen (QB) | Prob Sun | Neck - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Christian Benford (CB) | Out Sun | Knee - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Sam Martin (P) | Ques Sun | Hamstring - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Taron Johnson (CB) | Ques Sun | Concussion - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Micah Hyde (S) | Prob Sun | Neck - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Baylon Spector (LB) | Out Sun | Back - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Terrel Bernard (LB) | Out Sun | Ankle - 15 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Deonte Harty (WR) | Prob Mon | Personal - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Dawson Knox (TE) | Prob Mon | Illness - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
Tampa Bay vs. Buffalo Betting News
Tampa Bay Vs Buffalo Betting Trends
Under is 5-2 in Buccaneers last 7 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Buccaneers are 14-6 ATS in their last 20 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 9-4 in Buccaneers last 13 Thursday games.
Under is 12-4 in Buccaneers last 16 games as a favorite.
Over is 5-0 in Buccaneers last 5 games in Week 8.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Over is 6-2 in Bills last 8 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Under is 5-0 in Bills last 5 Thursday games.
Under is 6-1 in Bills last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 6-1 in Bills last 7 games after allowing more than 250 yards passing in their previous game.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




































