Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HOU:Total Net Yards | HOU:Net Rushing Yards | HOU:Passing Yards | SF:Total Net Yards | SF:Net Rushing Yards | SF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | HOU 26 - SF 15 | HOU -3 | Under 41.5 | 475 | 157 | 318 | 223 | 48 | 175 |
| 08/25/2022 | HOU 17 - SF 0 | HOU +2.5 | Under 39 | 308 | 51 | 257 | 238 | 156 | 82 |
| 01/02/2022 | SF 23 - HOU 7 | SF -15 | Under 44 | 222 | 86 | 136 | 416 | 175 | 241 |
| 08/18/2018 | HOU 16 - SF 13 | HOU -2.5 | Under 42.5 | 389 | 84 | 305 | 323 | 73 | 250 |
| 12/10/2017 | HOU 16 - SF 26 | SF +1 | Under 42.5 | 416 | 102 | 314 | 311 | 90 | 221 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2026 | SEA 41 - SF 6 | L +7 | Over 45.5 | 236 | 108 | 128 |
| 01/11/2026 | PHI 19 - SF 23 | W +5.5 | Under 46.5 | 361 | 75 | 286 |
| 01/03/2026 | SF 3 - SEA 13 | L +2.5 | Under 48.5 | 361 | 180 | 181 |
| 12/28/2025 | SF 42 - CHI 38 | W -3 | Over 51.5 | 440 | 110 | 330 |
| 12/22/2025 | IND 27 - SF 48 | W -5.5 | Over 46.5 | 440 | 145 | 295 |
| 12/14/2025 | SF 37 - TEN 24 | W -12.5 | Over 44.5 | 306 | 136 | 170 |
| 11/30/2025 | CLE 8 - SF 26 | W -6.5 | Under 41.5 | 252 | 91 | 161 |
| 11/24/2025 | SF 20 - CAR 9 | W -7 | Under 49 | 230 | 69 | 161 |
| 11/16/2025 | ARI 22 - SF 41 | W -3.5 | Over 47.5 | 281 | 95 | 186 |
| 11/09/2025 | SF 26 - LAR 42 | L +6 | Over 46.5 | 401 | 126 | 275 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18/2026 | NE 28 - HOU 16 | L +3.5 | Over 41.5 | 248 | 105 | 143 |
| 01/12/2026 | PIT 6 - HOU 30 | W -3 | Under 38 | 175 | 63 | 112 |
| 01/04/2026 | HOU 38 - IND 30 | L -9.5 | Over 37.5 | 339 | 134 | 205 |
| 12/27/2025 | LAC 16 - HOU 20 | W +1.5 | Under 41 | 275 | 74 | 201 |
| 12/21/2025 | HOU 23 - LV 21 | L -14.5 | Over 39.5 | 270 | 83 | 187 |
| 12/14/2025 | HOU 40 - ARI 20 | W -7.5 | Over 42 | 399 | 143 | 256 |
| 12/07/2025 | KC 10 - HOU 20 | W +4.5 | Under 41.5 | 274 | 126 | 148 |
| 11/30/2025 | IND 16 - HOU 20 | W +3.5 | Under 44.5 | 281 | 86 | 195 |
| 11/20/2025 | HOU 23 - BUF 19 | W +5 | Under 44.5 | 261 | 108 | 153 |
| 11/16/2025 | TEN 13 - HOU 16 | L -5.5 | Under 43.5 | 229 | 58 | 171 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 25.71 | 9 | Points Per Game | 12 | 23.76 |
| 21.82 | 13 | Points Allowed Per Game | 2 | 17.35 |
| 5.59 | 8 | 1st Quarter Scoring Per Game | 12 | 4.82 |
| 4.06 | 9 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 3 | 3.53 |
| 7.71 | 8 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 10 | 7.47 |
| 7.12 | 14 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 2 | 4.59 |
| 5.47 | 9 | 3rd Quarter Scording Per Game | 20 | 3.41 |
| 4.29 | 12 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 19 | 5.76 |
| 6.76 | 12 | 4th Quarter Scoring Per Game | 5 | 8.06 |
| 6.35 | 14 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 2 | 3.47 |
| 65.2 | 4 | Red Zone Efficiency | 24 | 46.3 |
| 351.41 | 7 | Total Yards Per Game | 17 | 327 |
| 10.41 | 15 | Total Yards Per Play | 20 | 9.55 |
| 3.78 | 27 | Rushing Yards Per Play | 26 | 3.9 |
| 33.76 | 9 | Passing Attempts Per Game | 8 | 34.24 |
| 10.44 | 14 | Passing Yards Per Completion | 16 | 10.18 |
| 1.94 | 4 | Passing Tds Per Game | 10 | 1.41 |
| 23.41 | 4 | Completions Per Game | 10 | 21.41 |
| 69.3 | 3 | Completion % | 19 | 62.5 |
| 98.76 | 6 | Qb Rating | 18 | 89.83 |
| 1.59 | 19 | Defense Sacks Per Game | 17 | 1.82 |
| 0.94 | 5 | Defense Interceptions Per Game | 12 | 0.53 |
| 1.18 | 10 | Opponent Fumbles Per Game | 10 | 1.18 |
| 0.35 | 8 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 11 | 0.18 |
| 4.88 | 2 | Penalties Per Game | 15 | 6.94 |
| 38.29 | 3 | Penalty Yards Per Game | 26 | 58.18 |
| 22 | 10 | Takeaway / Giveaway Differential | 2 | 12 |
| 6.61 | 3 | Yards Per Punt Return | 11 | 5 |
| 27.16 | 7 | Yards Per Kickoff Return | 14 | 26.06 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ji'ayir Brown (S) | Out Sat | Hamstring - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Yetur Gross-Matos (DL) | Ques Sat | Knee - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dominick Puni (OL) | Ques Sat | Ankle - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keion White (DE) | Ques Sat | Groin - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dee Winters (LB) | Ques Sat | Ankle - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Renardo Green (CB) | Ques Sun | Ankle - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keion White (DE) | Ques Sun | Groin - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Gifford (LB) | Ques Sat | Quadricep - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tatum Bethune (LB) | out for season | Groin - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ricky Pearsall (WR) | Ques Sat | Knee - 05 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Brown (OT) | Questionable | Ankle - 18 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jawhar Jordan (RB) | Questionable | Ankle - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nico Collins (WR) | Questionable | Concussion - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Watson (WR) | Questionable | Concussion - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davis Mills (QB) | Questionable | Personal - 11 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendall Williamson (S) | Out Jan 11 | Ankle - 09 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sheldon Rankins (DT) | Ques Jan 12 | Elbow - 09 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Derek Stingley Jr. (CB) | Ques Jan 12 | Oblique - 09 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tytus Howard (OT) | Ques Jan 10 | Ankle - 09 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Azeez Al-Shaair (LB) | Ques Jan 4 | Knee - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
San Francisco vs. Houston Betting News
San Francisco Vs Houston Betting Trends
49ers are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-0 in 49ers last 4 vs. a team with a losing record.
49ers are 2-10 ATS in their last 12 games following a ATS win.
49ers are 1-4 ATS in their last 5 games after allowing less than 15 points in their previous game.
Over is 6-0 in 49ers last 6 games in Week 8.
Under is 3-0-1 in Texans last 4 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Over is 6-0 in Texans last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Texans last 5 games as a favorite.
Under is 4-1 in Texans last 5 games in Week 8.
Texans are 3-9-1 ATS in their last 13 games as a home favorite of 3.5-10.0.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




















































